今年以来,市级财政严格执行市八届人大五次会议通过的年初预算和八届人大常委会第三十次会议通过的预算调整方案。在预算执行中,由于省以下财政体制改革,造成市级一般公共预算总收支变动,按照《预算法》规定及省统一安排,需进行预算调整。结合收支变动情况,市财政局拟订了2025年市级财政第二次预算调整方案,其中:一般公共预算收入由22.2亿元平移转换为27.14亿元,增加4.94亿元(增值税3.35亿元、企业所得税0.28亿元、个人所得税0.49亿元、土地增值税0.82亿元)。同时,市级相应增加上解省支出4.94亿元。调整后,2025年市级一般公共预算总收入和总支出均由第一次预算调整后的157.93亿元调整为162.87亿元,调增4.94亿元。
附表:1.2025年梅州市市级一般公共预算收入表(调整后)
2.2025年梅州市市级一般公共预算支出表(调整后)
附表1
2025年梅州市市级一般公共预算收入表(调整后)
单位:万元
项目 | 2025年预算数 |
调整前 | 第1次调整后 | 本次调整后 | 本次调整变动数 |
收入总计 | 1,465,654 | 1,579,355 | 1,628,725 | 49,370 |
一、一般公共预算收入 | 222,000 | 222,000 | 271,370 | 49,370 |
(一)税收收入 | 150,000 | 150,000 | 199,370 | 49,370 |
增值税 | 41,920 | 41,920 | 75,456 | 33,536 |
企业所得税 | 3,486 | 3,486 | 6,275 | 2,789 |
企业所得税退税 |
|
|
|
|
个人所得税 | 6,040 | 6,040 | 10,872 | 4,832 |
资源税 | 10 | 10 | 10 |
|
城市维护建设税 | 51,548 | 51,548 | 51,548 |
|
房产税 | 10,633 | 10,633 | 10,633 |
|
印花税 | 3,294 | 3,294 | 3,294 |
|
城镇土地使用税 | 1,784 | 1,784 | 1,784 |
|
土地增值税 | 10,267 | 10,267 | 18,480 | 8,213 |
车船税 | 5,846 | 5,846 | 5,846 |
|
耕地占用税 | 898 | 898 | 898 |
|
契税 | 14,179 | 14,179 | 14,179 |
|
烟叶税 |
|
|
|
|
环境保护税 | 95 | 95 | 95 |
|
其他税收收入 |
|
|
|
|
(二)非税收入 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
|
专项收入 | 27,609 | 27,609 | 27,609 |
|
行政事业性收费收入 | 7,108 | 7,108 | 7,108 |
|
罚没收入 | 8,406 | 8,406 | 8,406 |
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 | 18,115 | 18,115 | 18,115 |
|
捐赠收入 |
|
|
|
|
政府住房基金收入 | 10,502 | 10,502 | 10,502 |
|
其他收入 | 260 | 260 | 260 |
|
二、转移性收入 | 1,243,654 | 1,357,355 | 1,357,355 |
|
(一)上级补助收入 | 989,515 | 989,515 | 989,515 |
|
返还性收入 | 71,688 | 71,688 | 71,688 |
|
一般性转移支付收入 | 828,424 | 828,424 | 828,424 |
|
专项转移支付收入 | 89,403 | 89,403 | 89,403 |
|
(二)下级上解收入 | 19,619 | 19,619 | 19,619 |
|
(三)上年结转收入 | 109,869 | 109,869 | 109,869 |
|
(四)调入资金 | 105,651 | 105,651 | 105,651 |
|
政府性基金预算调入资金 | 103,750 | 103,750 | 103,750 |
|
国有资本经营预算调入资金 | 1,901 | 1,901 | 1,901 |
|
其他调入资金 |
|
|
|
|
(五)债务转贷收入 |
| 113,701 | 113,701 |
|
地方政府一般债券转贷收入 |
| 48,000 | 48,000 |
|
地方政府其他一般债务转贷收入 |
| 65,701 | 65,701 |
|
(六)区域间转移性收入 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
|
(七)动用预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
附表2
2025年梅州市市级一般公共预算支出表(调整后)
单位:万元
支出项目 | 2025年预算数 |
调整前 | 第1次调整后 | 本次调整后 | 本次调整变动数 |
支出总计 | 1,465,654 | 1,579,355 | 1,628,725 | 49,370 |
一、一般公共服务支出 | 518,818 | 566,818 | 566,818 |
|
一般公共服务支出 | 106,809 | 106,809 | 106,809 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
国防支出 | 647 | 647 | 647 |
|
公共安全支出 | 47,847 | 47,847 | 47,847 |
|
教育支出 | 45,997 | 45,997 | 45,997 |
|
科学技术支出 | 5,240 | 5,240 | 5,240 |
|
文化旅游体育与传媒支出 | 17,420 | 17,420 | 17,420 |
|
社会保障和就业支出 | 106,429 | 106,429 | 106,429 |
|
卫生健康支出 | 26,105 | 26,105 | 26,105 |
|
节能环保支出 | 17,711 | 17,711 | 17,711 |
|
城乡社区支出 | 43,707 | 91,707 | 91,707 |
|
农林水支出 | 21,318 | 21,318 | 21,318 |
|
交通运输支出 | 19,314 | 19,314 | 19,314 |
|
资源勘探工业信息等支出 | 23,674 | 23,674 | 23,674 |
|
商业服务业等支出 | 1,359 | 1,359 | 1,359 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 | 5,905 | 5,905 | 5,905 |
|
住房保障支出 | 16,837 | 16,837 | 16,837 |
|
粮油物资储备支出 | 3,651 | 3,651 | 3,651 |
|
灾害防治及应急管理支出 | 7,851 | 7,851 | 7,851 |
|
其他支出 | 423 | 423 | 423 |
|
债务付息支出 | 575 | 575 | 575 |
|
债务发行费用支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|
二、预备费 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
|
三、转移支付 | 943,036 | 943,036 | 992,406 | 49,370 |
补助下级支出 | 887,817 | 887,817 | 887,817 |
|
上解支出 | 55,219 | 55,219 | 104,589 | 49,370 |
体制上解支出 |
|
| 49,370 | 49,370 |
专项上解支出 | 55,219 | 55,219 | 55,219 |
|
四、债务还本支出 |
| 65,701 | 65,701 |
|