2023年第10周(3月10日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序保持良好,与上周(3月3日)相比,整体价格稳中伴跌(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.18元/斤,环比(与3月3日比,下同)持平,同比(与2022年3月10日比,下同)上升1.92%;食用油均价为96.37元/桶(5L),环比上升0.01%,同比上升3.71%。

猪肉价格延续小跌行情。监测的猪肉均价为18.59元/斤,环比下降1.38%,同比上升1.14%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉价格为27.71元/斤、18.64元/斤、15.00元/斤、13.00元/斤,分别环比下降0.79%、1.89%、2.09%、1.07%。

禽蛋价格小幅回落。监测的禽类均价18.64元/斤,环比下降0.85%,同比上升7.37%;蛋类均价7.68元/斤,环比下降0.26%,同比上升6.22%。

蔬菜价格降幅扩大。监测的30种蔬菜呈“22降5升3平”,零售均价为4.72元/斤,环比下降2.28%,同比上升1.51%。

二、分析与预测
本周我市生猪价格止涨回落,终端零售价格跌幅收窄,目前生猪市场仍将维持供需偏松格局,预计短期内猪肉价格继续以弱势行情为主。近期,我市天气较为稳定,蔬菜生长加快,上市菜品较为丰富,零售价格继续下跌,预计短期内蔬菜价格震荡走跌的可能性较大。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.3.10 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.18 | 0.00% | 1.92% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.07 | 0.33% | 1.99% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% | 4.33% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | -1.56% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 2.46% |
标准粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 3.09% |
富强粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.96% |
2、食用油 |
| 96.37 | 0.01% | 3.71% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | -2.89% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.72 | 0.00% | 6.67% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.50 | 0.07% | 0.34% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 112.17 | 0.00% | 2.83% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.38 | 0.00% | 2.87% |
大豆油 | 元/桶 | 58.42 | 0.00% | 5.49% |
调和油 | 元/桶 | 63.58 | 0.00% | 9.68% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.33 | 0.00% | 8.75% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 7.30% |
3、畜类 |
| 34.28 | -0.32% | 0.26% |
排骨 | 元/斤 | 27.71 | -0.79% | -3.98% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.64 | -1.89% | 3.15% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.00 | -2.09% | 7.37% |
肋条肉 | 元/斤 | 13.00 | -1.07% | 3.17% |
牛肉 | 元/斤 | 52.21 | 0.06% | -1.49% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.54 | 0.00% | 1.81% |
牛腩 | 元/斤 | 42.54 | 0.26% | -0.58% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 50.60 | 0.00% | -0.14% |
4、禽类 |
| 18.64 | -0.85% | 7.37% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.39 | 0.00% | 6.25% |
鸭肉 | 元/斤 | 17.89 | -1.76% | 8.69% |
5、蛋类 |
| 7.68 | -0.26% | 6.22% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.95 | -0.57% | 10.14% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.84 | 0.15% | 2.86% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.97 | -0.66% | 5.16% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.96 | 0.25% | 6.85% |
6、蔬菜 |
| 4.72 | -2.28% | 1.51% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.82 | -4.17% | -6.23% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.18 | -5.64% | -7.11% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.00 | -5.88% | 6.10% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.67 | 0.00% | 13.63% |
上海青 | 元/斤 | 3.64 | -4.71% | -8.08% |
芥兰 | 元/斤 | 5.00 | -2.72% | -3.47% |
西芹 | 元/斤 | 4.49 | -3.85% | -3.65% |
生菜 | 元/斤 | 3.39 | -4.24% | -4.24% |
大白菜 | 元/斤 | 2.97 | -3.57% | -6.60% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.48 | -1.62% | 13.69% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.43 | 2.55% | -0.89% |
菠菜 | 元/斤 | 5.21 | -1.51% | -2.80% |
韭菜 | 元/斤 | 5.36 | -2.55% | -0.37% |
椰菜 | 元/斤 | 3.02 | -1.31% | 4.50% |
花菜 | 元/斤 | 4.64 | -0.85% | 3.11% |
西红柿 | 元/斤 | 4.75 | -2.26% | -8.83% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.49 | 0.81% | -11.70% |
南瓜 | 元/斤 | 2.84 | 1.79% | 11.81% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.88 | -5.97% | 8.44% |
茄子 | 元/斤 | 5.18 | 0.00% | 2.78% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.57 | -1.24% | -2.79% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.82 | -7.71% | 11.44% |
丝瓜 | 元/斤 | 7.22 | -5.62% | 12.99% |
青豆角 | 元/斤 | 8.75 | 0.92% | 14.98% |
莴笋 | 元/斤 | 4.00 | 4.44% | -9.91% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.08 | -1.41% | 17.31% |
土豆 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% | 13.44% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.07 | -3.46% | -4.06% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.09 | -1.88% | -7.52% |
莲藕 | 元/斤 | 4.93 | -2.76% | -24.39% |
7、水果 |
| 6.51 | -1.06% | 17.09% |
橙子 | 元/斤 | 5.30 | -1.67% | 3.92% |
苹果 | 元/斤 | 7.75 | 0.00% | 22.43% |
香蕉 | 元/斤 | 3.28 | -2.38% | 10.81% |
葡萄 | 元/斤 | 13.44 | -1.03% | 17.89% |
梨 | 元/斤 | 5.63 | -1.92% | 19.79% |
西瓜 | 元/斤 | 3.67 | 0.00% | 27.87% |
8、干货 |
| 6.09 | 0.33% | 4.82% |
蒜头 | 元/斤 | 6.89 | 0.44% | 15.60% |
生姜 | 元/斤 | 5.29 | 0.00% | -6.54% |
9、加工食品 |
| 3.07 | 0.00% | 10.43% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 7.91% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% | 12.08% |
10、水产品 |
| 23.21 | -0.09% | 2.02% |
带鱼 | 元/斤 | 24.57 | 0.74% | 2.98% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.43 | 0.47% | 3.13% |
草鱼 | 元/斤 | 10.61 | 0.00% | -3.89% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.17 | -0.97% | -13.36% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.21 | -0.77% | 1.00% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.33 | 0.71% | -0.79% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.36 | -0.49% | -9.95% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.89 | 1.44% | -0.40% |
海虾 | 元/斤 | 52.29 | -0.13% | 11.95% |
基围虾 | 元/斤 | 44.08 | -0.20% | 12.42% |
河虾 | 元/斤 | 36.33 | -0.93% | -7.32% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。