梅州市发展和改革局2024年公开遴选公务员考试总成绩公告
来源:本网
时间:2025-01-13 11:42:26
浏览:-
字号:
大
中
小
根据《梅州市市直机关2024年公开遴选公务员公告》,经过报名、笔试、资格审核、面试等程序,现将考试总成绩公布如下:
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试 抽签序号 | 面试成绩 | 考试 总成绩 | 名次 | 是否 入围考察 |
1 | 24010701 | 240107011212 | 77.49 | A1 | 79.45 | 78.470 | 1 | 是 |
2 | 24010702 | 240107021214 | 71.88 | B2 | 84.85 | 78.365 | 1 | 是 |
3 | 24010702 | 240107021217 | 75.99 | B1 | 73.75 | 74.870 | 2 | 是 |
4 | 24010702 | 240107021213 | 68.24 | B3 | 74.80 | 71.520 | 3 |
|
5 | 24010703 | 240107031218 | 73.12 | C1 | 86.40 | 79.760 | 1 | 是 |
6 | 24010703 | 240107031222 | 80.27 | C2 | 75.65 | 77.960 | 2 | 是 |
7 | 24010703 | 240107031219 | 79.51 | C3 | 74.95 | 77.230 | 3 |
|
8 | 24010704 | 240107041224 | 68.57 | D2 | 82.40 | 75.485 | 1 | 是 |
9 | 24010704 | 240107041226 | 69.38 | D1 | 74.15 | 71.765 | 2 | 是 |
10 | 24010705 | 240107051229 | 83.97 | E1 | 85.30 | 84.635 | 1 | 是 |
11 | 24010705 | 240107051304 | 85.50 | E2 | 76.90 | 81.200 | 2 | 是 |
12 | 24010705 | 240107051307 | 74.14 | E3 | 59.75 | 66.945 | 3 |
|
13 | 24010706 | 240107061309 | 80.87 | F2 | 82.80 | 81.835 | 1 | 是 |
14 | 24010706 | 240107061314 | 81.08 | F3 | 75.95 | 78.515 | 2 | 是 |
15 | 24010706 | 240107061312 | 75.57 | F1 | 78.40 | 76.985 | 3 |
|
注:考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。考试总成绩四舍五入保留小数点后3位。
梅州市发展和改革局
2025年1月13日