| 序号 | 实施部门名称 | 主项名称 | 子项名称 | 实施清单名称 | 实施编码 | 事项类型 | 备注 | 
| 1 | 梅州市发展和改革局 | 成品油零售经营资格审批 | 成品油零售经营资格审批(变更) | 变更经营地址 | 11441400007207944Y3000121008000 | 行政许可 | 
 | 
| 2 | 梅州市发展和改革局 | 成品油零售经营资格审批 | 成品油零售经营资格审批(变更) | 变更法定代表人(负责人) | 11441400007207944Y3000121008000 | 行政许可 | 
 | 
| 3 | 梅州市发展和改革局 | 成品油零售经营资格审批 | 成品油零售经营资格审批(变更) | 变更企业名称 | 11441400007207944Y3000121008000 | 行政许可 | 
 | 
| 4 | 梅州市发展和改革局 | 成品油零售经营资格审批 | 成品油零售经营资格审批(变更) | 变更经营范围 | 11441400007207944Y3000121008000 | 行政许可 | 
 | 
| 5 | 梅州市发展和改革局 | 成品油零售经营资格审批 | 成品油零售经营资格审批(新申请) | 高速公路加油站 | 11441400007207944Y3000121008000 | 行政许可 | 
 | 
| 6 | 梅州市发展和改革局 | 成品油零售经营资格审批 | 成品油零售经营资格审批(新申请) | 水上加油站 | 11441400007207944Y3000121008000 | 行政许可 | 
 | 
| 7 | 梅州市发展和改革局 | 成品油零售经营资格审批 | 成品油零售经营资格审批(新申请) | 国/省/县/乡道加油站 | 11441400007207944Y3000121008000 | 行政许可 | 
 | 
| 8 | 梅州市发展和改革局 | 成品油零售经营资格审批 | 成品油零售经营资格审批(歇业、注销) | 歇业 | 11441400007207944Y3000121008000 | 行政许可 | 
 | 
| 9 | 梅州市发展和改革局 | 成品油零售经营资格审批 | 成品油零售经营资格审批(歇业、注销) | 注销 | 11441400007207944Y3000121008000 | 行政许可 | 
 | 
| 10 | 梅州市发展和改革局 | 成品油零售经营资格审批 | 成品油零售经营资格审批(证书遗失补办) | 成品油零售经营资格审批(证书遗失补办) | 11441400007207944Y3000121008000 | 行政许可 | 
 | 
| 11 | 梅州市发展和改革局 | 固定资产投资项目节能审查 | 固定资产投资项目节能审查 | 固定资产投资项目节能审查 | 11441400007207944Y3440147008002 | 行政许可 | 
 | 
| 12 | 梅州市发展和改革局 | 需要履行项目核准手续的依法必须招标的勘察、设计、监理等与工程有关的服务招标范围、招标方式和招标组织形式的提前单独核准 | 需要履行项目核准手续的依法必须招标的勘察、设计、监理等与工程有关的服务招标范围、招标方式和招标组织形式的提前单独核准 | 需要履行项目核准手续的依法必须招标的勘察、设计、监理等与工程有关的服务招标范围、招标方式和招标组织形式的提前单独核准 | 11441400007207944Y3440101001004 | 行政许可 | 
 | 
| 13 | 梅州市发展和改革局 | 固定资产投资项目变更(含国发(2016)72号文件规定的外商投资项目) | 固定资产投资项目变更(含国发(2016)72号文件规定的外商投资项目) | 固定资产投资项目变更(含国发(2016)72号文件规定的外商投资项目) | 11441400007207944Y3440101003002 | 行政许可 | 
 | 
| 14 | 梅州市发展和改革局 | 固定资产投资项目延期(含国发(2016)72号文件规定的外商投资项目) | 固定资产投资项目延期(含国发(2016)72号文件规定的外商投资项目) | 固定资产投资项目延期(含国发(2016)72号文件规定的外商投资项目) |  11441400007207944Y3440101003003
 | 行政许可 | 
 | 
| 15 | 梅州市发展和改革局 | 固定资产投资项目核准(含国发(2016)72号文件规定的外商投资项目) | 固定资产投资项目核准(含国发(2016)72号文件规定的外商投资项目) | 固定资产投资项目核准(含国发(2016)72号文件规定的外商投资项目) | 11441400007207944Y3000107014000 | 行政许可 | 
 | 
| 16 | 梅州市发展和改革局 | 价格争议调解 | 价格争议调解 | 价格争议调解 | 11441400007207944Y3442001028000 | 其他行政权力 | 
 |