为源网协同推动全市新能源高质量发展,引导分布式光伏合理布局、有序建设,我局组织梅州供电局按照《分布式电源接入电网承载力评估导则》(DL/T 2041-2019,以下简称《导则》)对2024年第三季度全市分布式电源接入电网承载能力进行了评估,现将2024年第三季度分布式电源接入电网承载力评估结果公告如下:
全市变电站分布式电源接入电网承载能力评估结果(2024年第三季度) |
序号 | 县区 | 电压等级 | 变电站 | 预警等级 | 备注 |
1 | 兴宁市 | 220kV | 兴宁变电站 | 绿色 |
|
2 | 220kV | 叶塘变电站 | 绿色 |
|
3 | 110kV | 塘坝变电站 | 绿色 |
|
4 | 110kV | 刁坊变电站 | 绿色 |
|
5 | 110kV | 新陂变电站 | 绿色 |
|
6 | 110kV | 古塘变电站 | 绿色 |
|
7 | 110kV | 宁新变电站 | 绿色 |
|
8 | 110kV | 径南变电站 | 绿色 |
|
9 | 110kV | 罗岗变电站 | 绿色 |
|
10 | 110kV | 白泡变电站 | 绿色 |
|
11 | 110kV | 司城变电站 | 绿色 |
|
12 | 35kV | 龙田变电站 | 绿色 |
|
13 | 35kV | 水口变电站 | 绿色 |
|
14 | 35kV | 石马变电站 | 黄色 |
|
15 | 35kV | 岗背变电站 | 绿色 |
|
16 | 35kV | 黄陂变电站 | 绿色 |
|
17 | 35kV | 龙坪变电站 | 绿色 |
|
18 | 35kV | 大坪变电站 | 黄色 |
|
19 | 35kV | 四矿新变电站 | 黄色 |
|
20 | 五华县 | 500kV | 敬州变电站 | 绿色 |
|
21 | 220kV | 威光变电站 | 绿色 |
|
22 | 220kV | 琴江变电站 | 黄色 |
|
23 | 110kV | 桂田变电站 | 黄色 |
|
24 | 110kV | 河东变电站 | 黄色 | 上级琴江站已黄色预警 |
25 | 110kV | 安流变电站 | 黄色 | 上级琴江站已黄色预警 |
26 | 110kV | 龙村变电站 | 黄色 | 上级琴江站已黄色预警 |
27 | 110kV | 狮潭变电站 | 黄色 |
|
28 | 110kV | 水寨变电站 | 黄色 | 上级琴江站已黄色预警 |
29 | 110kV | 枫林变电站 | 绿色 |
|
30 | 110kV | 华城变电站 | 黄色 | 上级琴江站已黄色预警 |
31 | 110kV | 双头变电站 | 绿色 |
|
32 | 35kV | 潭下变电站 | 黄色 |
|
33 | 35kV | 岐岭变电站 | 绿色 |
|
34 | 35kV | 油田变电站 | 黄色 | 上级桂田站已黄色预警 |
35 | 35kV | 华阳变电站 | 黄色 | 上级琴江站已黄色预警 |
36 | 35kV | 梅林变电站 | 黄色 | 上级琴江站已黄色预警 |
37 | 35kV | 长布变电站 | 黄色 | 上级狮潭站已黄色预警 |
38 | 35kV | 棉洋变电站 | 黄色 |
|
39 | 35kV | 登畲变电站 | 黄色 |
|
40 | 35kV | 三渡水变电站 | 黄色 | 上级桂田站已黄色预警 |
41 | 35kV | 双华台区变 | 红色 |
|
42 | 35kV | 小都台区变 | 红色 |
|
43 | 35kV | 锡坑台区变 | 黄色 | 上级琴江站已黄色预警 |
44 | 35kV | 硝芳变电站 | 红色 |
|
45 | 35kV | 转水变电站 | 绿色 |
|
46 | 35kV | 新桥变电站 | 绿色 |
|
47 | 35kV | 益新台区变 | 黄色 |
|
48 | 平远县 | 220kV | 富远变电站 | 黄色 |
|
49 | 110kV | 差干变电站 | 红色 |
|
50 | 110kV | 石正变电站 | 黄色 | 上级富远站已黄色预警 |
51 | 110kV | 东石变电站 | 黄色 | 上级富远站已黄色预警 |
52 | 110kV | 平远变电站 | 黄色 |
|
53 | 110kV | 大柘变电站 | 黄色 | 上级富远站已黄色预警 |
54 | 110kV | 八尺变电站 | 黄色 |
|
55 | 110kV | 长田变电站 | 黄色 | 上级富远站已黄色预警 |
56 | 35kV | 中行变电站 | 红色 |
|
57 | 35kV | 仁居变电站 | 红色 | 上级差干站已红色预警 |
58 | 35kV | 泗水变电站 | 黄色 |
|
59 | 35kV | 竹岭变电站 | 红色 | 上级差干站已红色预警 |
60 | 35kV | 上举台区变 | 黄色 | 上级富远站已黄色预警 |
61 | 梅县区 | 220kV | 雁洋变电站 | 黄色 |
|
62 | 220kV | 帅乡变电站 | 绿色 |
|
63 | 220kV | 畲江变电站 | 绿色 |
|
64 | 110kV | 丙村变电站 | 黄色 | 上级雁洋站已黄色预警 |
65 | 110kV | 程江变电站 | 绿色 |
|
66 | 110kV | 扶大变电站 | 绿色 |
|
67 | 110kV | 梅南变电站 | 绿色 |
|
68 | 110kV | 宝坑变电站 | 黄色 | 上级雁洋站已黄色预警 |
69 | 110kV | 悦一变电站 | 黄色 | 上级雁洋站已黄色预警 |
70 | 110kV | 松口变电站 | 黄色 | 上级雁洋站已黄色预警 |
71 | 110kV | 石扇变电站 | 绿色 |
|
72 | 110kV | 瓜平顶变电站 | 黄色 |
|
73 | 110kV | 盘古变电站 | 绿色 |
|
74 | 110kV | 葵黄变电站 | 绿色 |
|
75 | 110kV | 竹洋变电站 | 绿色 |
|
76 | 110kV | 芷湾变电站 | 绿色 |
|
77 | 110kV | 连江变电站 | 绿色 |
|
78 | 110kV | 梅西变电站 | 黄色 |
|
79 | 35kV | 白面变电站 | 红色 |
|
80 | 35kV | 松东变电站 | 黄色 | 上级雁洋站已黄色预警 |
81 | 35kV | 白渡变电站 | 黄色 | 上级雁洋站已黄色预警 |
82 | 35kV | 隆文变电站 | 黄色 | 上级雁洋站已黄色预警 |
83 | 35kV | 松南变电站 | 红色 |
|
84 | 35kV | 瑶上变电站 | 红色 |
|
85 | 蕉岭县 | 220kV | 蕉岭变电站 | 绿色 |
|
86 | 220kV | 油坑变电站 | 绿色 |
|
87 | 110kV | 蕉华变电站 | 绿色 |
|
88 | 110kV | 桂岭变电站 | 绿色 |
|
89 | 110kV | 北礤变电站 | 绿色 |
|
90 | 110kV | 广福变电站 | 绿色 |
|
91 | 110kV | 兴福变电站 | 绿色 |
|
92 | 110kV | 文福变电站 | 绿色 |
|
93 | 110kV | 新铺变电站 | 绿色 |
|
94 | 110kV | 汕下变电站 | 绿色 |
|
95 | 35kV | 徐溪变电站 | 绿色 |
|
96 | 35kV | 蓝坊变电站 | 黄色 |
|
97 | 35kV | 南礤变电站 | 绿色 |
|
98 | 丰顺县 | 220kV | 丰顺变电站 | 绿色 |
|
99 | 110kV | 东桥变电站 | 绿色 |
|
100 | 110kV | 丰良变电站 | 黄色 |
|
101 | 110kV | 小胜变电站 | 黄色 |
|
102 | 110kV | 汤坑变电站 | 绿色 |
|
103 | 110kV | 金盘变电站 | 绿色 |
|
104 | 110kV | 留隍变电站 | 黄色 |
|
105 | 110kV | 埔寨变电站 | 绿色 |
|
106 | 110kV | 龙华变电站 | 黄色 |
|
107 | 110kV | 竹园变电站 | 绿色 |
|
108 | 110kV | 潘田变电站 | 绿色 |
|
109 | 110kV | 南湖变电站 | 绿色 |
|
110 | 35kV | 木头凹变电站 | 黄色 |
|
111 | 35kV | 黄金变电站 | 黄色 |
|
112 | 35kV | 茶背变电站 | 黄色 |
|
113 | 35kV | 潭江变电站 | 红色 |
|
114 | 大埔县 | 220kV | 土岭变电站 | 黄色 |
|
115 | 110kV | 湖寮变电站 | 黄色 | 上级土岭站已黄色预警 |
116 | 110kV | 高陂变电站 | 黄色 | 上级土岭站已黄色预警 |
117 | 110kV | 三河变电站 | 黄色 | 上级土岭站已黄色预警 |
118 | 110kV | 沙龙变电站 | 黄色 | 上级土岭站已黄色预警 |
119 | 110kV | 翰林变电站 | 黄色 | 上级土岭站已黄色预警 |
120 | 35kV | 西河变电站 | 黄色 |
|
121 | 35kV | 茶阳变电站 | 红色 |
|
122 | 35kV | 大东变电站 | 黄色 |
|
123 | 35kV | 银江变电站 | 黄色 |
|
124 | 35kV | 百侯变电站 | 黄色 | 上级土岭站已黄色预警 |
125 | 35kV | 大麻变电站 | 黄色 | 上级土岭站已黄色预警 |
126 | 35kV | 洲瑞变电站 | 黄色 | 上级土岭站已黄色预警 |
127 | 梅江区 | 500kV | 嘉应变电站 | 绿色 |
|
128 | 220kV | 赞化变电站 | 绿色 |
|
129 | 220kV | 梅县变电站 | 绿色 |
|
130 | 220kV | 长沙变电站 | 绿色 |
|
131 | 110kV | 马鞍山变电站 | 绿色 |
|
132 | 110kV | 上坪变电站 | 绿色 |
|
133 | 110kV | 江南变电站 | 绿色 |
|
134 | 110kV | 金燕变电站 | 绿色 |
|
135 | 110kV | 红光变电站 | 绿色 |
|
136 | 110kV | 龙坑变电站 | 绿色 |
|
137 | 110kV | 中环变电站 | 绿色 |
|
138 | 110kV | 白宫变电站 | 绿色 |
|
139 | 110kV | 东山变电站 | 绿色 |
|
140 | 110kV | 北郊变电站 | 绿色 |
|
141 | 110kV | 月梅变电站 | 绿色 |
|
142 | 110kV | 西区变电站 | 绿色 |
|
143 | 35kV | 明山变电站 | 黄色 |
|
备注 | 1.倒送50%以下为绿色,50%-80%为黄色,80%以上为红色; 2.局部服从总体,下一级电网评估等级低于上一级电网时,评估等级以上一级电网为准; 3.各变电站承载能力评估结果受区域内负荷变化等因素影响,存在一定的不确定性,上述评估结果仅供新能源业主参考,不作为新能源接入并网保证或承诺。 |
按照《导则》对电网承载力等级划分,承载力良好区域为绿色,一般区域为黄色,困难区域为红色。截至2024年9月底,全市143座变电站(含台区变)已有120座出现不同程度的功率反送,其中评估等级为红色的12座,黄色61座,绿色70座。请新能源业主在项目开发建设前,加强与当地供电部门的沟通并关注该区域的电网承载能力和可接入光伏容量公示结果,合理选择项目建设地点,以便项目顺利实施。
特此公告。
梅州市发展和改革局
2024年11月13日
公开方式:主动公开