4月22日我市主要农副产品供应充足,与上周(4月15日)相比,猪肉价格止跌回升,蔬菜价格明显回落,其他价格基本保持稳定。
监测数据显示:粮食均价3.17元/斤,环比(与4月15日比,下同)环比持平;食用油均价93.86元/桶(5L),环比下降0.17%;4种猪肉均价为16.28元/斤,环比上升2.26%;禽类均价17.34元/斤,环比上升0.41%;监测的30种蔬菜零售均价为4.59元/斤,环比下降4.18%;水产品均价22.46元/斤,环比上升0.04%(具体价格详见下表)。
后市预测:受生猪价格上涨影响,肉价止跌回升,上游产品价格上涨的滞后影响逐渐显现,且“五一”假期临近,在节日效应带动下,近期猪肉价格仍将维持小幅上涨。本周天气晴好,蔬菜上市量充足,价格有所回落,预计短期内蔬菜价格仍将维持稳中略跌。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2022.4.15 | 2022.4.22 | 环比 |
平均值 | 平均值 |
1、粮食 |
| 3.17 | 3.17 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.08 | 3.08 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.31 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.92 | 2.92 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.14 | 3.14 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.02 | 93.86 | -0.17% |
花生油 | 元/桶 | 118.50 | 118.33 | -0.14% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 142.00 | 141.79 | -0.15% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 150.30 | 149.50 | -0.53% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 110.50 | 110.50 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.42 | 72.33 | -0.12% |
大豆油 | 元/桶 | 56.25 | 56.25 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 58.92 | 58.88 | -0.07% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 64.33 | 64.25 | -0.12% |
玉米油 | 元/桶 | 72.92 | 72.92 | 0.00% |
3、畜类 |
| 32.86 | 33.02 | 0.49% |
排骨 | 元/斤 | 26.86 | 27.14 | 1.04% |
精瘦肉 | 元/斤 | 15.14 | 15.71 | 3.76% |
有皮上肉 | 元/斤 | 11.51 | 11.89 | 3.30% |
肋条肉 | 元/斤 | 10.18 | 10.38 | 1.96% |
牛肉 | 元/斤 | 53.00 | 53.00 | 0.00% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.64 | 53.71 | 0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 42.68 | 42.68 | 0.00% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 49.83 | 49.67 | -0.32% |
4、禽类 |
| 17.27 | 17.34 | 0.41% |
鸡肉 | 元/斤 | 18.14 | 18.29 | 0.83% |
鸭肉 | 元/斤 | 16.39 | 16.39 | 0.00% |
5、蛋类 |
| 7.31 | 7.31 | 0.00% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.56 | 6.61 | 0.76% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.93 | 6.87 | -0.87% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.38 | 8.39 | 0.12% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.36 | 7.39 | 0.41% |
6、蔬菜 |
| 4.79 | 4.59 | -4.18% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.80 | 4.76 | -0.83% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.40 | 4.19 | -4.77% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.08 | 3.94 | -3.43% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.21 | 4.52 | -13.24% |
上海青 | 元/斤 | 4.16 | 3.90 | -6.25% |
芥兰 | 元/斤 | 5.29 | 4.95 | -6.43% |
西芹 | 元/斤 | 5.02 | 4.99 | -0.60% |
生菜 | 元/斤 | 3.81 | 3.73 | -2.10% |
大白菜 | 元/斤 | 3.50 | 3.49 | -0.29% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.79 | 4.67 | -2.51% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.65 | 4.42 | -4.95% |
菠菜 | 元/斤 | 5.80 | 5.46 | -5.86% |
韭菜 | 元/斤 | 4.63 | 4.59 | -0.86% |
椰菜 | 元/斤 | 2.99 | 3.06 | 2.34% |
花菜 | 元/斤 | 5.24 | 5.14 | -1.91% |
西红柿 | 元/斤 | 4.99 | 5.02 | 0.60% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 3.27 | 3.36 | 2.75% |
南瓜 | 元/斤 | 2.78 | 2.79 | 0.36% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.44 | 4.05 | -8.78% |
茄子 | 元/斤 | 5.10 | 4.79 | -6.08% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.18 | 5.61 | -9.22% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.48 | 6.07 | -6.33% |
丝瓜 | 元/斤 | 6.89 | 6.09 | -11.61% |
青豆角 | 元/斤 | 7.95 | 7.38 | -7.17% |
莴笋 | 元/斤 | 4.04 | 3.96 | -1.98% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.88 | 7.49 | -4.95% |
土豆 | 元/斤 | 3.13 | 3.15 | 0.64% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.20 | 3.34 | 4.37% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.56 | 2.49 | -2.73% |
莲藕 | 元/斤 | 6.38 | 6.27 | -1.72% |
7、水果 |
| 5.78 | 5.79 | 0.17% |
橙子 | 元/斤 | 5.10 | 5.08 | -0.39% |
苹果 | 元/斤 | 6.37 | 6.38 | 0.16% |
香蕉 | 元/斤 | 3.14 | 3.23 | 2.87% |
葡萄 | 元/斤 | 12.25 | 12.17 | -0.65% |
梨 | 元/斤 | 4.69 | 4.69 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 3.12 | 3.20 | 2.56% |
8、干货 |
| 5.83 | 5.87 | 0.69% |
蒜头 | 元/斤 | 5.70 | 5.70 | 0.00% |
生姜 | 元/斤 | 5.96 | 6.04 | 1.34% |
9、加工食品 |
| 2.78 | 2.78 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.15 | 2.15 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.06 | 2.06 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 3.89 | 3.89 | 0.00% |
10、水产品 |
| 22.45 | 22.46 | 0.04% |
带鱼 | 元/斤 | 23.75 | 23.96 | 0.88% |
黄鱼 | 元/斤 | 22.61 | 22.69 | 0.35% |
草鱼 | 元/斤 | 10.71 | 10.57 | -1.31% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.76 | 8.61 | -1.71% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.36 | 14.29 | -0.49% |
鳙鱼 | 元/斤 | 10.46 | 10.63 | 1.63% |
鲈鱼 | 元/斤 | 21.86 | 22.11 | 1.14% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.54 | 9.83 | 3.04% |
海虾 | 元/斤 | 46.93 | 46.86 | -0.15% |
基围虾 | 元/斤 | 39.46 | 39.36 | -0.25% |
河虾 | 元/斤 | 38.50 | 38.20 | -0.78% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。