12月23日我市主要农副产品供应充足,与上周(12月16日)相比,整体价格延续上周行情,除蔬菜价格略涨外,其余商品价格保持稳定。
监测数据显示:粮食均价3.20元/斤,环比(与12月16日比,下同)持平,同比(与2021年12月23日比,下同)上升2.56%;食用油均价96.09元/桶(5L),环比下降0.21%,同比上升4.39%;畜类均价36.94元/斤,环比下降0.62%,同比上升4.88%,其中,4种猪肉均价为24.04元/斤,环比下降1.96%,同比上升18.02%;禽类均价20.36元/斤,环比上升0.34%,同比上升17.69%;蛋类均价7.79元/斤,环比下降0.75%,同比上升10.54%;监测的30种蔬菜零售均价为5.06元/斤,环比上升2.85%,同比上升16.06%;水产品均价23.61元/斤,环比下降0.08%,同比上升5.59%(具体价格详见下表)。
后市预测:我市生猪、总肉价格持续下行,终端零售价格继续跟跌。受疫情影响,居民谨慎情绪升温,餐饮行情冷淡,预计短期内,我市猪肉价格将保持偏弱运行态势。由于各地普遍连续大降温,不利于蔬菜生长,使得收成滞后;另外,本地蔬菜受霜冻影响,出现不同程度减产,预计短期内,我市蔬菜价格仍将维持稳中伴小涨运行态势。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2022.12.23 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.20 | 0.00% | 2.56% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.11 | 0.00% | 3.32% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.36 | 0.00% | 4.02% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.32 | 0.00% | 3.43% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% | 1.23% |
标准粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% | 1.03% |
富强粉 | 元/斤 | 3.20 | 0.00% | 2.24% |
2、食用油 |
| 96.09 | -0.21% | 4.39% |
花生油 | 元/桶 | 114.70 | 0.00% | 4.83% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.97 | -0.97% | 3.96% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.63 | -0.08% | -1.20% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 113.25 | 0.00% | 5.67% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.72 | -0.22% | 3.03% |
大豆油 | 元/桶 | 58.17 | 0.00% | 6.15% |
调和油 | 元/桶 | 63.25 | 0.00% | 11.36% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.50 | 0.00% | 8.13% |
玉米油 | 元/桶 | 75.67 | 0.00% | 5.58% |
3、畜类 |
| 36.94 | -0.62% | 4.88% |
排骨 | 元/斤 | 32.79 | -3.76% | 6.77% |
精瘦肉 | 元/斤 | 23.71 | -1.78% | 20.72% |
有皮上肉 | 元/斤 | 20.64 | -1.39% | 27.56% |
肋条肉 | 元/斤 | 19.00 | 0.37% | 27.26% |
牛肉 | 元/斤 | 52.25 | 0.13% | 0.48% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.50 | -0.20% | 2.14% |
牛腩 | 元/斤 | 42.21 | 0.33% | -1.01% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 50.40 | 0.00% | -3.69% |
4、禽类 |
| 20.36 | 0.34% | 17.69% |
鸡肉 | 元/斤 | 21.11 | 0.19% | 14.54% |
鸭肉 | 元/斤 | 19.61 | 0.56% | 21.20% |
5、蛋类 |
| 7.97 | -0.75% | 10.54% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 7.22 | -1.23% | 13.52% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 7.33 | -0.41% | 14.35% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.19 | -0.65% | 5.63% |
鸭蛋 | 元/斤 | 8.14 | -0.85% | 10.15% |
6、蔬菜 |
| 5.06 | 2.85% | 16.06% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.98 | 0.58% | 46.03% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.93 | 4.40% | 58.13% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.94 | 2.49% | 58.84% |
水空心菜 | 元/斤 | 6.33 | 8.02% | 61.89% |
上海青 | 元/斤 | 4.93 | 6.25% | 39.27% |
芥兰 | 元/斤 | 6.29 | 4.14% | 48.00% |
西芹 | 元/斤 | 4.69 | 0.86% | -1.88% |
生菜 | 元/斤 | 4.57 | -0.22% | 44.16% |
大白菜 | 元/斤 | 3.71 | 2.77% | 20.85% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.50 | 4.76% | 31.58% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.15 | 0.78% | 21.46% |
菠菜 | 元/斤 | 6.86 | 0.73% | 29.68% |
韭菜 | 元/斤 | 6.04 | 7.09% | 19.84% |
椰菜 | 元/斤 | 3.36 | 1.20% | -1.47% |
花菜 | 元/斤 | 4.82 | 3.88% | -12.20% |
西红柿 | 元/斤 | 4.59 | 0.00% | -10.35% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.69 | 5.91% | -2.18% |
南瓜 | 元/斤 | 2.84 | -0.70% | 16.39% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.55 | -2.15% | -0.22% |
茄子 | 元/斤 | 4.45 | 6.46% | 2.30% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.04 | 0.80% | -9.84% |
苦瓜 | 元/斤 | 7.28 | 8.01% | 42.19% |
丝瓜 | 元/斤 | 6.29 | 1.62% | 11.13% |
青豆角 | 元/斤 | 6.84 | 4.91% | 9.62% |
莴笋 | 元/斤 | 4.08 | 3.03% | -3.09% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.48 | -1.05% | 10.42% |
土豆 | 元/斤 | 3.49 | 2.35% | 14.05% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.13 | 0.00% | -3.99% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.31 | 5.48% | -15.38% |
莲藕 | 元/斤 | 5.56 | 1.28% | -8.40% |
7、水果 |
| 6.23 | 0.32% | 13.89% |
橙子 | 元/斤 | 5.50 | 0.00% | 12.70% |
苹果 | 元/斤 | 7.24 | -0.55% | 13.66% |
香蕉 | 元/斤 | 3.27 | 0.00% | 11.99% |
葡萄 | 元/斤 | 12.79 | -1.31% | 12.59% |
梨 | 元/斤 | 5.44 | 6.67% | 16.49% |
西瓜 | 元/斤 | 3.15 | 0.00% | 19.77% |
8、干货 |
| 5.68 | 1.25% | -13.02% |
蒜头 | 元/斤 | 6.07 | 2.36% | -15.81% |
生姜 | 元/斤 | 5.29 | 0.00% | -9.42% |
9、加工食品 |
| 3.03 | 0.00% | 8.60% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.29 | 0.00% | 6.51% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% | 0.97% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% | 14.19% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.29 | 0.00% | 9.16% |
10、水产品 |
| 23.61 | -0.08% | 5.59% |
带鱼 | 元/斤 | 25.21 | -0.43% | 5.53% |
黄鱼 | 元/斤 | 24.14 | 0.29% | 7.96% |
草鱼 | 元/斤 | 10.86 | 0.37% | -4.06% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.46 | -0.47% | -4.51% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.71 | 0.68% | 7.29% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.58 | -1.45% | 5.27% |
鲈鱼 | 元/斤 | 22.11 | -0.67% | 1.84% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.79 | -0.31% | 5.04% |
海虾 | 元/斤 | 50.64 | 0.20% | 10.59% |
基围虾 | 元/斤 | 44.57 | 1.13% | 15.56% |
河虾 | 元/斤 | 37.63 | -1.31% | -4.49% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。