2023年第11周(3月17日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序保持良好,与上周(3月10日)相比,整体价格延续稳中略跌的运行态势(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.18元/斤,环比(与3月10日比,下同)持平,同比(与2022年3月17日比,下同)上升1.27%;食用油均价为96.29元/桶(5L),环比下降0.08%,同比上升3.11%。

猪肉价格跌幅收窄。监测的猪肉均价为18.41元/斤,环比下降0.97%,同比上升5.5%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉价格为27.54元/斤、18.36元/斤、14.93元/斤、12.79元/斤,分别环比下降0.61%、1.5%、0.47%、1.62%。

禽蛋价格小幅下跌。监测的禽类均价18.48元/斤,环比下降0.86%,同比上升8.39%;蛋类均价7.66元/斤,环比下降0.26%,同比上升6.09%。

蔬菜价格降幅扩大。监测的30种蔬菜呈“22降5升3平”,零售均价为4.49元/斤,环比下降4.87%,同比下降2.6%。

二、分析与预测
本周我市生猪价格延续下跌行情,终端零售价格跌势减缓,考虑到当前生猪价格已降至较低水平,继续下跌空间有限,预计短期内猪价或将窄幅波动为主。近期随着天气逐渐回暖和昼夜温差较大,有利于蔬菜生产和储运,蔬菜价格继续下跌,在天气持续向好的情况下,预计后期蔬菜价格仍有回落空间。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.3.17 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.18 | 0.00% | 1.27% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.07 | 0.00% | 0.99% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% | 3.37% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | -2.47% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 2.46% |
标准粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 2.74% |
富强粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 96.29 | -0.08% | 3.11% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | -3.03% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.42 | -0.20% | 5.83% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.50 | 0.00% | -0.20% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 112.08 | -0.08% | 1.97% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.17 | -0.29% | 1.74% |
大豆油 | 元/桶 | 58.25 | -0.29% | 4.33% |
调和油 | 元/桶 | 63.58 | 0.00% | 9.38% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.33 | 0.00% | 8.17% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 7.30% |
3、畜类 |
| 34.17 | -0.32% | 1.67% |
排骨 | 元/斤 | 27.54 | -0.61% | -1.15% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.36 | -1.50% | 6.68% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.93 | -0.47% | 16.10% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.79 | -1.62% | 7.84% |
牛肉 | 元/斤 | 52.21 | 0.00% | -0.82% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.50 | -0.07% | 2.00% |
牛腩 | 元/斤 | 42.43 | -0.26% | -1.07% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 50.60 | 0.00% | 0.86% |
4、禽类 |
| 18.48 | -0.86% | 8.39% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.29 | -0.52% | 6.52% |
鸭肉 | 元/斤 | 17.68 | -1.17% | 10.50% |
5、蛋类 |
| 7.66 | -0.26% | 6.09% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.92 | -0.43% | 10.02% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.84 | 0.00% | 3.01% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.96 | -0.11% | 5.04% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.94 | -0.25% | 6.86% |
6、蔬菜 |
| 4.49 | -4.87% | -2.60% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.65 | -3.53% | -6.81% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.79 | -9.33% | -15.96% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.88 | -3.00% | 8.38% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.08 | -10.41% | 8.55% |
上海青 | 元/斤 | 3.43 | -5.77% | -8.04% |
芥兰 | 元/斤 | 4.57 | -8.60% | -10.92% |
西芹 | 元/斤 | 4.56 | 1.56% | -1.51% |
生菜 | 元/斤 | 3.18 | -6.19% | -2.45% |
大白菜 | 元/斤 | 2.99 | 0.67% | -3.24% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.73 | -13.69% | 0.42% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.25 | -4.06% | 0.47% |
菠菜 | 元/斤 | 4.46 | -14.40% | -12.72% |
韭菜 | 元/斤 | 5.14 | -4.10% | -6.88% |
椰菜 | 元/斤 | 3.00 | -0.66% | 3.09% |
花菜 | 元/斤 | 4.68 | 0.86% | 4.93% |
西红柿 | 元/斤 | 4.75 | 0.00% | -0.84% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.49 | 0.00% | -17.55% |
南瓜 | 元/斤 | 2.81 | -1.06% | 10.20% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.38 | -10.25% | -5.81% |
茄子 | 元/斤 | 5.14 | -0.77% | -2.10% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.46 | -1.97% | -10.20% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.45 | -5.43% | 1.74% |
丝瓜 | 元/斤 | 6.68 | -7.48% | 2.14% |
青豆角 | 元/斤 | 7.88 | -9.94% | 2.87% |
莴笋 | 元/斤 | 3.92 | -2.00% | -9.68% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.75 | -3.63% | 11.89% |
土豆 | 元/斤 | 3.44 | -0.58% | 16.22% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.14 | 2.28% | -0.63% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.09 | 0.00% | -8.33% |
莲藕 | 元/斤 | 4.96 | 0.61% | -22.86% |
7、水果 |
| 6.49 | -0.31% | 15.07% |
橙子 | 元/斤 | 5.38 | 1.51% | 1.51% |
苹果 | 元/斤 | 7.47 | -3.61% | 16.36% |
香蕉 | 元/斤 | 3.55 | 8.23% | 17.94% |
葡萄 | 元/斤 | 13.36 | -0.60% | 17.61% |
梨 | 元/斤 | 5.58 | -0.89% | 20.26% |
西瓜 | 元/斤 | 3.60 | -1.91% | 16.50% |
8、干货 |
| 6.14 | 0.82% | 3.72% |
蒜头 | 元/斤 | 6.96 | 1.02% | 15.23% |
生姜 | 元/斤 | 5.31 | 0.38% | -8.61% |
9、加工食品 |
| 3.07 | 0.00% | 10.43% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 7.91% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% | 12.08% |
10、水产品 |
| 23.14 | -0.30% | 2.53% |
带鱼 | 元/斤 | 24.61 | 0.16% | 2.71% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.32 | -0.47% | 3.46% |
草鱼 | 元/斤 | 10.46 | -1.41% | -5.51% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.17 | 0.00% | -11.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.14 | -0.49% | -0.07% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.25 | -0.71% | 0.72% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.36 | 0.00% | -8.66% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.68 | -2.12% | -0.72% |
海虾 | 元/斤 | 52.21 | -0.15% | 13.16% |
基围虾 | 元/斤 | 44.17 | 0.20% | 13.66% |
河虾 | 元/斤 | 36.17 | -0.44% | -7.73% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。