2023年第12周(3月24日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序保持良好,与上周(3月17日)相比,所监测的粮油价格基本平稳,肉菜价格延续降势(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.18元/斤,环比(与3月17日比,下同)持平,同比(与2022年3月24日比,下同)上升0.32%;食用油均价为96.81元/桶(5L),环比上升0.54%,同比上升2.79%。
猪肉价格跌幅继续收窄。监测的猪肉均价为18.30元/斤,环比下降0.6%,同比上升7.14%。其中,排骨27.71元/斤,环比上升0.62%;精瘦肉、有皮上肉、肋条肉价格为18.00元/斤、14.75元/斤、12.75元/斤,分别环比下降1.96%、1.21%、0.31%。
禽蛋价格小幅上扬。监测的禽类均价18.52元/斤,环比上升0.22%,同比上升7.99%;蛋类均价7.70元/斤,环比上升0.52%,同比上升5.48%。

蔬菜价格延续降势。监测的30种蔬菜呈“22降7升1平”,零售均价为4.37元/斤,环比下降2.67%,同比下降3.32%。

二、分析与预测
本周我市生猪价格窄幅回调,下游肉价降势减缓,目前终端市场需求较弱,猪价明显回涨难度较大,预计短期内猪价或继续窄幅盘整为主,肉价呈企稳迹象的可能性较大。天气回暖后蔬菜生产进入旺盛期,市场上市菜品丰富,蔬菜价格延续下跌行情;近期我市以阴雨天气为主,给蔬菜种植带来不利因素,预计短期内部分叶菜或转降为升。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.3.24 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.18 | 0.00% | 0.32% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.07 | 0.00% | -0.32% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% | 1.81% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | -3.36% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 1.83% |
标准粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 2.74% |
富强粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 96.81 | 0.54% | 2.79% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | -3.71% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.42 | 0.00% | 5.83% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 154.13 | 3.10% | 2.21% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 112.17 | 0.08% | 0.45% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.17 | 0.00% | 0.92% |
大豆油 | 元/桶 | 58.25 | 0.00% | 3.56% |
调和油 | 元/桶 | 63.58 | 0.00% | 7.82% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.33 | 0.00% | 6.77% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 5.96% |
3、畜类 |
| 34.08 | -0.26% | 1.79% |
排骨 | 元/斤 | 27.71 | 0.62% | 0.76% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.00 | -1.96% | 7.02% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.75 | -1.21% | 16.05% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.75 | -0.31% | 12.93% |
牛肉 | 元/斤 | 52.11 | -0.19% | -2.07% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.29 | -0.39% | 1.88% |
牛腩 | 元/斤 | 42.43 | 0.00% | -1.00% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 50.60 | 0.00% | 0.86% |
4、禽类 |
| 18.52 | 0.22% | 7.99% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.21 | -0.41% | 6.72% |
鸭肉 | 元/斤 | 17.82 | 0.79% | 9.39% |
5、蛋类 |
| 7.70 | 0.52% | 5.48% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.92 | 0.00% | 7.45% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.96 | 1.75% | 3.11% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.00 | 0.45% | 4.90% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.93 | -0.13% | 6.73% |
6、蔬菜 |
| 4.37 | -2.67% | -3.32% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.40 | -5.38% | -7.56% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.61 | -4.75% | -16.44% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.71 | -4.38% | 5.40% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.58 | -9.84% | 3.15% |
上海青 | 元/斤 | 3.21 | -6.41% | -3.89% |
芥兰 | 元/斤 | 4.54 | -0.66% | -4.42% |
西芹 | 元/斤 | 4.65 | 1.97% | -0.64% |
生菜 | 元/斤 | 3.07 | -3.46% | -6.69% |
大白菜 | 元/斤 | 2.99 | 0.00% | -6.85% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.69 | -0.85% | 2.63% |
奶白菜 | 元/斤 | 3.96 | -6.82% | 0.76% |
菠菜 | 元/斤 | 4.32 | -3.14% | -7.30% |
韭菜 | 元/斤 | 4.96 | -3.50% | 2.06% |
椰菜 | 元/斤 | 2.96 | -1.33% | 0.34% |
花菜 | 元/斤 | 4.61 | -1.50% | 5.01% |
西红柿 | 元/斤 | 5.00 | 5.26% | 9.41% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.41 | -3.21% | -23.25% |
南瓜 | 元/斤 | 2.79 | -0.71% | 4.89% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.33 | -1.14% | -9.41% |
茄子 | 元/斤 | 4.61 | -10.31% | -8.89% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.64 | 3.30% | -9.18% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.95 | -7.75% | -5.41% |
丝瓜 | 元/斤 | 6.00 | -10.18% | -9.77% |
青豆角 | 元/斤 | 7.75 | -1.65% | 1.17% |
莴笋 | 元/斤 | 3.83 | -2.30% | -9.24% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.83 | 0.91% | 11.91% |
土豆 | 元/斤 | 3.46 | 0.58% | 17.29% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.25 | 3.50% | 3.50% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.16 | 3.35% | -8.47% |
莲藕 | 元/斤 | 4.86 | -2.02% | -23.10% |
7、水果 |
| 6.55 | 0.92% | 14.51% |
橙子 | 元/斤 | 5.48 | 1.86% | 3.40% |
苹果 | 元/斤 | 7.47 | 0.00% | 15.28% |
香蕉 | 元/斤 | 3.64 | 2.54% | 15.92% |
葡萄 | 元/斤 | 13.38 | 0.15% | 14.07% |
梨 | 元/斤 | 5.73 | 2.69% | 24.03% |
西瓜 | 元/斤 | 3.60 | 0.00% | 17.26% |
8、干货 |
| 6.15 | 0.16% | 3.89% |
蒜头 | 元/斤 | 7.00 | 0.57% | 15.89% |
生姜 | 元/斤 | 5.31 | 0.00% | -8.61% |
9、加工食品 |
| 3.07 | 0.00% | 10.43% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 7.91% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% | 12.08% |
10、水产品 |
| 23.15 | 0.04% | 2.48% |
带鱼 | 元/斤 | 24.54 | -0.28% | 2.85% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.43 | 0.47% | 3.63% |
草鱼 | 元/斤 | 10.39 | -0.67% | -6.14% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.25 | 0.98% | -5.71% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.21 | 0.50% | -1.59% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.08 | -1.51% | -0.81% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.36 | 0.00% | -8.94% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.79 | 1.14% | 2.62% |
海虾 | 元/斤 | 52.07 | -0.27% | 12.15% |
基围虾 | 元/斤 | 44.17 | 0.00% | 13.26% |
河虾 | 元/斤 | 36.33 | 0.44% | -7.56% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。