2023年第13周(3月31日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序保持良好,与上周(3月24日)相比,所监测的粮油价格基本平稳,肉菜价格“一降一升”(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.18元/斤,环比(与3月24日比,下同)持平,同比(与2022年3月31日比,下同)上升0.32%;食用油均价为96.76元/桶(5L),环比下降0.05%,同比上升2.5%。

猪肉价格延续下跌行情。监测的猪肉均价为18.11元/斤,环比下降1.04%,同比上升8.44%。其中,排骨27.50元/斤、精瘦肉17.86元/斤、有皮上肉14.57元/斤、肋条肉12.50元/斤,分别环比下降0.76%、0.78%、1.22%、1.96%。

禽蛋价格小幅上扬。监测的禽类均价18.79元/斤,环比上升1.46%,同比上升8.8%;蛋类均价7.71元/斤,环比上升0.13%,同比上升7.08%。

蔬菜价格转跌为升。监测的30种蔬菜呈“19升6降5平”,零售均价为4.54元/斤,环比上升3.89%,同比下降5.81%。

二、分析与预测
近期我市生猪价格延续回调行情,供大于求导致肉价走势有所分化,终端零售价格再度走低;预计清明节到来,肉价有望止跌回暖。近期我市持续阴雨天气,蔬菜缺乏足够的光照,且土壤水分过多,蔬菜整体的长势受到一定影响,特别是叶菜类的容易腐烂,产量下降,导致菜价转降为升;未来一周我市仍将延续阴雨天气,预计蔬菜价格将稳中偏强运行。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.3.31 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.18 | 0.00% | 0.32% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.07 | 0.00% | -0.32% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% | 1.81% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | -3.36% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 1.83% |
标准粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 2.74% |
富强粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 96.76 | -0.05% | 2.50% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | -4.12% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.42 | 0.00% | 5.93% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 154.25 | 0.08% | 1.58% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 111.92 | -0.22% | 0.64% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.33 | 0.22% | 1.03% |
大豆油 | 元/桶 | 58.08 | -0.29% | 2.34% |
调和油 | 元/桶 | 63.25 | -0.52% | 6.81% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.33 | 0.00% | 6.63% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 5.83% |
3、畜类 |
| 33.97 | -0.32% | 2.07% |
排骨 | 元/斤 | 27.50 | -0.76% | 0.26% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.86 | -0.78% | 11.63% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.57 | -1.22% | 17.59% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.50 | -1.96% | 14.05% |
牛肉 | 元/斤 | 52.11 | 0.00% | -1.55% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.32 | 0.06% | 0.99% |
牛腩 | 元/斤 | 42.46 | 0.07% | -0.42% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 50.40 | -0.40% | 0.64% |
4、禽类 |
| 18.79 | 1.46% | 8.80% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.57 | 1.87% | 7.47% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.00 | 1.01% | 10.23% |
5、蛋类 |
| 7.71 | 0.13% | 7.08% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.94 | 0.29% | 9.46% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.95 | -0.14% | 3.58% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.03 | 0.33% | 7.50% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.92 | -0.13% | 7.76% |
6、蔬菜 |
| 4.54 | 3.89% | -5.81% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% | -9.47% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.00 | 10.80% | -16.84% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.13 | 11.32% | 7.55% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.17 | 12.88% | -2.27% |
上海青 | 元/斤 | 3.68 | 14.64% | -10.46% |
芥兰 | 元/斤 | 5.14 | 13.22% | -0.58% |
西芹 | 元/斤 | 4.66 | 0.22% | -9.69% |
生菜 | 元/斤 | 3.82 | 24.43% | -2.05% |
大白菜 | 元/斤 | 3.22 | 7.69% | -5.01% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.92 | 4.90% | -2.38% |
奶白菜 | 元/斤 | 3.96 | 0.00% | -12.78% |
菠菜 | 元/斤 | 4.86 | 12.50% | -9.83% |
韭菜 | 元/斤 | 5.25 | 5.85% | 8.02% |
椰菜 | 元/斤 | 3.09 | 4.39% | 0.98% |
花菜 | 元/斤 | 4.86 | 5.42% | 1.04% |
西红柿 | 元/斤 | 5.04 | 0.80% | 6.33% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.45 | 1.66% | -25.76% |
南瓜 | 元/斤 | 2.82 | 1.08% | 8.05% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.29 | -0.92% | -15.88% |
茄子 | 元/斤 | 4.50 | -2.39% | -9.82% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.82 | 3.19% | -10.19% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.89 | -1.01% | -9.38% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.92 | -1.33% | -12.81% |
青豆角 | 元/斤 | 7.58 | -2.19% | -7.45% |
莴笋 | 元/斤 | 3.91 | 2.09% | -6.90% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.17 | 3.85% | 12.24% |
土豆 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% | 9.15% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.25 | 0.00% | -1.81% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.13 | -1.39% | -14.80% |
莲藕 | 元/斤 | 4.86 | 0.00% | -22.12% |
7、水果 |
| 6.59 | 0.61% | 14.41% |
橙子 | 元/斤 | 5.47 | -0.18% | 4.19% |
苹果 | 元/斤 | 7.56 | 1.20% | 17.76% |
香蕉 | 元/斤 | 3.77 | 3.57% | 20.06% |
葡萄 | 元/斤 | 13.42 | 0.30% | 12.40% |
梨 | 元/斤 | 5.73 | 0.00% | 21.40% |
西瓜 | 元/斤 | 3.60 | 0.00% | 16.50% |
8、干货 |
| 6.21 | 0.98% | 5.25% |
蒜头 | 元/斤 | 7.11 | 1.57% | 17.72% |
生姜 | 元/斤 | 5.32 | 0.19% | -7.80% |
9、加工食品 |
| 3.07 | 0.00% | 10.43% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 7.91% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% | 12.08% |
10、水产品 |
| 23.24 | 0.39% | 3.66% |
带鱼 | 元/斤 | 24.89 | 1.43% | 4.80% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.32 | -0.47% | 3.14% |
草鱼 | 元/斤 | 10.46 | 0.67% | -3.06% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.25 | 0.00% | -4.18% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.32 | 0.77% | -0.83% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.08 | 0.00% | 4.23% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.29 | -0.34% | -8.97% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.64 | -1.53% | 0.63% |
海虾 | 元/斤 | 52.54 | 0.90% | 14.04% |
基围虾 | 元/斤 | 44.50 | 0.75% | 13.90% |
河虾 | 元/斤 | 36.33 | 0.00% | -6.37% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。