2023年第14周(4月7日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序保持良好,与上周(3月31日)相比,所监测的粮油价格基本平稳,猪肉、鸡蛋价格小幅下降,蔬菜价格整体上涨(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.18元/斤,环比(与3月31日比,下同)持平,同比(与2022年4月7日比,下同)上升0.32%;食用油均价为96.75元/桶(5L),环比下降0.01%,同比上升2.62%。

猪肉价格稳中略跌。监测的猪肉均价为17.97元/斤,环比下降0.77%,同比上升7.93%。其中,排骨27.50元/斤,环比持平;精瘦肉17.71元/斤、有皮上肉14.36元/斤、肋条肉12.29元/斤,分别环比下降0.84%、1.44%、1.68%。

禽蛋价格一升一降。监测的禽类均价19.11元/斤,环比上升1.7%,同比上升10.78%;蛋类均价7.62元/斤,环比下降1.17%,同比上升4.81%。

蔬菜价格延续上涨行情。监测的30种蔬菜呈“23升5降2平”,零售均价为4.69元/斤,环比上升3.3%,同比下降4.09%。

二、分析与预测
猪肉价格方面:近期,我市上游猪价延续弱势运行态势,终端消费无明显提振,零售价格继续小幅走跌。短期内市场将维持供给偏松格局,预计猪肉价格仍将稳中偏弱运行。蔬菜价格方面:由于持续阴雨天气,给蔬菜生长带来不利影响,市场供应相对收缩,个别叶菜价格涨幅较大。清明过后,天气逐渐转晴,预计短期内我市蔬菜价格将弱势盘整为主。鸡蛋价格方面:“回南天”不利于鸡蛋保鲜,供应商加快出货节奏,整体行情呈现下降态势,预计短期内我市鸡蛋价格将在目前水平窄幅震荡。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.4.7 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.18 | 0.00% | 0.32% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.07 | 0.00% | -0.32% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% | 1.81% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | -3.36% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 1.83% |
标准粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 2.74% |
富强粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 96.75 | -0.01% | 2.62% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | -3.71% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.42 | 0.00% | 5.93% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 154.25 | 0.00% | 1.88% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 111.83 | -0.08% | 0.22% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.33 | 0.00% | 1.26% |
大豆油 | 元/桶 | 58.08 | 0.00% | 2.65% |
调和油 | 元/桶 | 63.25 | 0.00% | 7.11% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.33 | 0.00% | 6.63% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 5.83% |
3、畜类 |
| 33.88 | -0.26% | 1.86% |
排骨 | 元/斤 | 27.50 | 0.00% | 0.51% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.71 | -0.84% | 10.69% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.36 | -1.44% | 16.46% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.29 | -1.68% | 12.75% |
牛肉 | 元/斤 | 52.00 | -0.21% | -2.02% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.32 | 0.00% | 0.85% |
牛腩 | 元/斤 | 42.46 | 0.00% | -0.26% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 50.40 | 0.00% | 0.80% |
4、禽类 |
| 19.11 | 1.70% | 10.78% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.86 | 1.48% | 9.66% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.36 | 2.00% | 11.95% |
5、蛋类 |
| 7.62 | -1.17% | 4.81% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.79 | -2.16% | 4.62% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.95 | 0.00% | 1.91% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.90 | -1.44% | 5.45% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.85 | -0.88% | 7.39% |
6、蔬菜 |
| 4.69 | 3.30% | -4.09% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.73 | 7.50% | -1.66% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.39 | 9.75% | -8.73% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.29 | 3.87% | 4.13% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.82 | 12.57% | -0.68% |
上海青 | 元/斤 | 3.93 | 6.79% | -6.65% |
芥兰 | 元/斤 | 5.54 | 7.78% | 3.75% |
西芹 | 元/斤 | 4.66 | 0.00% | -7.36% |
生菜 | 元/斤 | 3.86 | 1.05% | -0.77% |
大白菜 | 元/斤 | 3.43 | 6.52% | -4.99% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.33 | 8.33% | 3.50% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.32 | 9.09% | -6.29% |
菠菜 | 元/斤 | 5.54 | 13.99% | -2.64% |
韭菜 | 元/斤 | 5.32 | 1.33% | 12.24% |
椰菜 | 元/斤 | 3.13 | 1.29% | 2.29% |
花菜 | 元/斤 | 5.21 | 7.20% | 5.89% |
西红柿 | 元/斤 | 5.14 | 1.98% | 9.36% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.52 | 2.86% | -23.64% |
南瓜 | 元/斤 | 2.89 | 2.48% | 9.47% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.33 | 0.93% | -13.57% |
茄子 | 元/斤 | 4.39 | -2.44% | -17.33% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.64 | -3.09% | -13.36% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.00 | 1.87% | -9.64% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.96 | 0.68% | -13.50% |
青豆角 | 元/斤 | 7.58 | 0.00% | -6.07% |
莴笋 | 元/斤 | 4.03 | 3.07% | -1.71% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.08 | -0.98% | 10.06% |
土豆 | 元/斤 | 3.50 | 1.16% | 9.72% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.18 | -2.15% | -3.34% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.24 | 5.16% | -17.04% |
莲藕 | 元/斤 | 4.79 | -1.44% | -23.36% |
7、水果 |
| 6.61 | 0.30% | 16.17% |
橙子 | 元/斤 | 5.67 | 3.66% | 10.10% |
苹果 | 元/斤 | 7.56 | 0.00% | 18.50% |
香蕉 | 元/斤 | 3.81 | 1.06% | 22.12% |
葡萄 | 元/斤 | 13.38 | -0.30% | 12.82% |
梨 | 元/斤 | 5.70 | -0.52% | 22.06% |
西瓜 | 元/斤 | 3.53 | -1.94% | 18.46% |
8、干货 |
| 6.21 | 0.00% | 5.25% |
蒜头 | 元/斤 | 7.11 | 0.00% | 17.72% |
生姜 | 元/斤 | 5.32 | 0.00% | -7.80% |
9、加工食品 |
| 3.07 | 0.00% | 10.43% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 7.91% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% | 12.08% |
10、水产品 |
| 23.32 | 0.34% | 4.15% |
带鱼 | 元/斤 | 24.86 | -0.12% | 4.50% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.21 | -0.47% | 1.84% |
草鱼 | 元/斤 | 10.54 | 0.76% | -2.59% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.17 | -0.97% | -5.44% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.21 | -0.77% | -1.59% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.17 | 0.81% | 5.08% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.61 | 1.58% | -5.24% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.75 | 1.14% | 2.20% |
海虾 | 元/斤 | 53.04 | 0.95% | 15.48% |
基围虾 | 元/斤 | 44.50 | 0.00% | 13.69% |
河虾 | 元/斤 | 36.50 | 0.47% | -6.07% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。