2023年第15周(4月14日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(4月7日)相比,所监测的粮油价格基本稳定,肉菜、禽蛋价格小幅波动为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.18元/斤,环比(与4月7日比,下同)持平,同比(与2022年4月14日比,下同)上升0.32%;食用油均价为96.70元/桶(5L),环比下降0.05%,同比上升2.75%。

猪肉价格稳中伴小跌。监测的猪肉均价为17.84元/斤,环比下降0.72%,同比上升10.53%。其中,排骨27.43元/斤、精瘦肉17.64元/斤、有皮上肉14.14元/斤、肋条肉12.14元/斤,分别环比下降0.25%、0.4%、1.53%、1.22%。

禽蛋价格小幅波动。监测的禽类均价19.20元/斤,环比上升0.47%,同比上升11.18%;蛋类均价7.61元/斤,环比下降0.13%,同比上升4.53%。

蔬菜价格涨幅明显收窄。监测的30种蔬菜呈“17升13降”,零售均价为4.72元/斤,环比上升0.64%,同比下降1.67%。

二、分析与预测
猪肉价格方面:由于终端消费持续疲软,叠加市场供给偏松,导致猪肉零售价格连续小幅下跌。结合目前供需关系,综合分析,预计短期内我市猪肉价格仍将稳中偏弱运行。蔬菜价格方面:随着前期降雨负面影响逐步消退,各产地蔬菜陆续恢复正常供应,市场价格涨幅明显收窄,预计短期内我市蔬菜价格将围绕现行价位小幅波动。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.4.14 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.18 | 0.00% | 0.32% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.08 | 0.33% | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% | 1.81% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.17 | 0.32% | -3.06% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 1.83% |
标准粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 2.74% |
富强粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 96.70 | -0.05% | 2.75% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | -3.85% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.58 | 0.11% | 6.04% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 154.38 | 0.08% | 2.71% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 111.42 | -0.37% | 0.45% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.33 | 0.00% | 1.26% |
大豆油 | 元/桶 | 58.08 | 0.00% | 2.65% |
调和油 | 元/桶 | 63.25 | 0.00% | 7.04% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.00 | -0.48% | 6.12% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 5.83% |
3、畜类 |
| 33.82 | -0.18% | 2.55% |
排骨 | 元/斤 | 27.43 | -0.25% | 1.33% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.64 | -0.40% | 14.32% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.14 | -1.53% | 21.06% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.14 | -1.22% | 16.84% |
牛肉 | 元/斤 | 51.93 | -0.13% | -2.02% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.21 | -0.20% | 1.06% |
牛腩 | 元/斤 | 42.43 | -0.07% | -0.49% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 50.60 | 0.40% | 1.20% |
4、禽类 |
| 19.20 | 0.47% | 11.18% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.93 | 0.35% | 9.87% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.46 | 0.54% | 12.63% |
5、蛋类 |
| 7.61 | -0.13% | 4.53% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.76 | -0.44% | 3.36% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.91 | -0.58% | 0.58% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.88 | -0.22% | 5.97% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.90 | 0.64% | 7.78% |
6、蔬菜 |
| 4.72 | 0.64% | -1.67% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.88 | 3.17% | 0.62% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.46 | 1.59% | -3.25% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.38 | 2.10% | 5.04% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.68 | -2.41% | 2.90% |
上海青 | 元/斤 | 4.11 | 4.58% | -4.42% |
芥兰 | 元/斤 | 5.64 | 1.81% | 7.02% |
西芹 | 元/斤 | 4.74 | 1.72% | -3.46% |
生菜 | 元/斤 | 3.71 | -3.89% | -4.38% |
大白菜 | 元/斤 | 3.36 | -2.04% | -1.47% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.50 | 3.19% | 14.82% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.61 | 6.71% | 1.10% |
菠菜 | 元/斤 | 5.82 | 5.05% | 1.93% |
韭菜 | 元/斤 | 5.39 | 1.32% | 12.06% |
椰菜 | 元/斤 | 3.18 | 1.60% | 6.35% |
花菜 | 元/斤 | 5.16 | -0.96% | 0.19% |
西红柿 | 元/斤 | 5.18 | 0.78% | 5.28% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.59 | 2.78% | -21.75% |
南瓜 | 元/斤 | 2.86 | -1.04% | 4.38% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.25 | -1.85% | -3.63% |
茄子 | 元/斤 | 4.43 | 0.91% | -15.13% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.61 | -0.53% | -10.81% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.11 | 1.83% | -3.63% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.93 | -0.50% | -13.56% |
青豆角 | 元/斤 | 7.29 | -3.83% | -9.33% |
莴笋 | 元/斤 | 4.08 | 1.24% | 1.49% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.96 | -1.32% | 14.58% |
土豆 | 元/斤 | 3.54 | 1.14% | 13.83% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.14 | -1.26% | -1.57% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.16 | -3.57% | -15.62% |
莲藕 | 元/斤 | 4.75 | -0.84% | -25.31% |
7、水果 |
| 6.56 | -0.76% | 14.09% |
橙子 | 元/斤 | 5.67 | 0.00% | 13.40% |
苹果 | 元/斤 | 7.65 | 1.19% | 20.09% |
香蕉 | 元/斤 | 3.71 | -2.62% | 18.91% |
葡萄 | 元/斤 | 13.38 | 0.00% | 9.58% |
梨 | 元/斤 | 5.70 | 0.00% | 22.32% |
西瓜 | 元/斤 | 3.23 | -8.50% | 3.53% |
8、干货 |
| 6.23 | 0.32% | 6.86% |
蒜头 | 元/斤 | 7.14 | 0.42% | 19.80% |
生姜 | 元/斤 | 5.32 | 0.00% | -6.67% |
9、加工食品 |
| 3.07 | 0.00% | 10.43% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 7.91% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% | 12.08% |
10、水产品 |
| 23.47 | 0.64% | 4.78% |
带鱼 | 元/斤 | 25.07 | 0.84% | 5.56% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.86 | 2.80% | 5.53% |
草鱼 | 元/斤 | 10.54 | 0.00% | -1.59% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.33 | 1.96% | -4.47% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.32 | 0.77% | -0.28% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.00 | -1.52% | 5.16% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.57 | -0.19% | -5.90% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.71 | -0.41% | 1.78% |
海虾 | 元/斤 | 53.14 | 0.19% | 13.77% |
基围虾 | 元/斤 | 44.92 | 0.94% | 14.65% |
河虾 | 元/斤 | 36.67 | 0.47% | -4.75% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。