2023年第16周(4月21日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(4月14日)相比,粮油价格基本稳定,肉禽蛋价格小幅波动,蔬菜价格止涨回落,生姜价格明显上涨(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.18元/斤,环比(与4月14日比,下同)持平,同比(与2022年4月21日比,下同)上升0.32%;食用油均价为96.46元/桶(5L),环比下降0.25%,同比上升2.76%。

猪肉价格稳中伴小跌。监测的猪肉均价为17.80元/斤,环比下降0.22%,同比上升11.25%。其中,精瘦肉17.57元/斤、有皮上肉14.07元/斤,环比下降0.4%、0.5%;排骨27.43元/斤、肋条肉12.14元/斤,环比持平。

禽蛋价格小幅波动。监测的禽类均价19.21元/斤,环比上升0.05%,同比上升11.04%;蛋类均价7.59元/斤,环比下降0.26%,同比上升3.83%。

蔬菜价格止涨回落。监测的30种蔬菜呈“21降6升3平”,零售均价为4.61元/斤,环比下降2.33%,同比下降0.22%。

生姜价格涨幅明显。监测的生姜均价为8.32元/斤,环比上升16.53%,同比上升38.67%。

二、分析与预测
猪肉价格方面:近期我市生猪价格虽然持续下探,但终端价格受到“五一”假期临近的影响,未出现深跌现象;月末节日消费提振后,猪价或小幅回升。蔬菜价格方面:清明后我市雨水天气逐渐减少,蔬菜恢复正常生长,市场供应充足,价格止涨回落;预计短期内我市蔬菜价格将稳中伴小跌为主。生姜价格方面:受生姜产地去年减产影响,随着生姜库存逐步消化,市场供应趋紧,价格上涨趋势开始显现;生姜是生活必需品,需求相对稳定,考虑到目前生姜处于青黄不接时期,预计短期内,我市生姜价格或维持高位震荡态势运行。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.4.21 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.18 | 0.00% | 0.32% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.08 | 0.00% | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% | 1.81% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.17 | 0.00% | -3.06% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 1.83% |
标准粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 2.74% |
富强粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 96.46 | -0.25% | 2.76% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | -3.71% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.58 | 0.00% | 6.20% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 152.50 | -1.22% | 1.87% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 111.33 | -0.08% | 0.98% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.33 | 0.00% | 1.38% |
大豆油 | 元/桶 | 57.92 | -0.28% | 2.97% |
调和油 | 元/桶 | 63.25 | 0.00% | 7.42% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.00 | 0.00% | 5.84% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 5.83% |
3、畜类 |
| 33.68 | -0.41% | 2.50% |
排骨 | 元/斤 | 27.43 | 0.00% | 2.39% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.57 | -0.40% | 13.35% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.07 | -0.50% | 20.77% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.14 | 0.00% | 20.92% |
牛肉 | 元/斤 | 52.00 | 0.13% | -1.76% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.29 | 0.15% | 1.21% |
牛腩 | 元/斤 | 42.36 | -0.16% | -0.75% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 49.60 | -1.98% | -0.14% |
4、禽类 |
| 19.21 | 0.05% | 11.04% |
鸡肉 | 元/斤 | 20.00 | 0.35% | 9.35% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.43 | -0.16% | 12.93% |
5、蛋类 |
| 7.59 | -0.26% | 3.83% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.76 | 0.00% | 2.27% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.91 | 0.00% | 0.58% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.83 | -0.56% | 5.24% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.86 | -0.51% | 6.36% |
6、蔬菜 |
| 4.61 | -2.33% | -0.22% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.88 | 0.00% | 2.52% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.25 | -4.71% | 1.43% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.46 | 1.83% | 12.91% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.14 | -9.51% | 11.50% |
上海青 | 元/斤 | 3.86 | -6.08% | -2.03% |
芥兰 | 元/斤 | 5.64 | 0.00% | 13.03% |
西芹 | 元/斤 | 4.66 | -1.69% | -6.61% |
生菜 | 元/斤 | 3.61 | -2.70% | -1.37% |
大白菜 | 元/斤 | 3.34 | -0.60% | -4.30% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.21 | -5.27% | 13.02% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.50 | -2.39% | 1.58% |
菠菜 | 元/斤 | 5.50 | -5.50% | 1.48% |
韭菜 | 元/斤 | 5.29 | -1.86% | 14.75% |
椰菜 | 元/斤 | 3.21 | 0.94% | 4.90% |
花菜 | 元/斤 | 5.12 | -0.78% | -0.39% |
西红柿 | 元/斤 | 5.18 | 0.00% | 3.60% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.63 | 1.54% | -21.73% |
南瓜 | 元/斤 | 2.93 | 2.45% | 5.02% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.82 | -10.12% | -9.48% |
茄子 | 元/斤 | 4.36 | -1.58% | -8.98% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.46 | -2.67% | -5.21% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.07 | -0.65% | -2.88% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.82 | -1.85% | -7.03% |
青豆角 | 元/斤 | 7.04 | -3.43% | -4.99% |
莴笋 | 元/斤 | 4.00 | -1.96% | 1.01% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.63 | -3.68% | 14.15% |
土豆 | 元/斤 | 3.46 | -2.26% | 9.84% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.13 | -0.32% | -6.29% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.21 | 2.31% | -11.24% |
莲藕 | 元/斤 | 4.86 | 2.32% | -22.49% |
7、水果 |
| 6.52 | -0.61% | 12.61% |
橙子 | 元/斤 | 5.77 | 1.76% | 13.58% |
苹果 | 元/斤 | 7.61 | -0.52% | 19.28% |
香蕉 | 元/斤 | 3.71 | 0.00% | 14.86% |
葡萄 | 元/斤 | 13.50 | 0.90% | 10.93% |
梨 | 元/斤 | 5.77 | 1.23% | 23.03% |
西瓜 | 元/斤 | 2.77 | -14.24% | -12.89% |
8、干货 |
| 6.85 | 9.95% | 17.09% |
生姜 | 元/斤 | 8.32 | 16.53% | 38.67% |
蒜头 | 元/斤 | 5.38 | 1.13% | -5.61% |
9、加工食品 |
| 3.07 | 0.00% | 10.43% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 7.91% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% | 12.08% |
10、水产品 |
| 23.46 | -0.04% | 4.55% |
带鱼 | 元/斤 | 25.00 | -0.28% | 4.34% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.82 | -0.17% | 4.98% |
草鱼 | 元/斤 | 10.57 | 0.28% | 0.00% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.33 | 0.00% | -2.46% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.39 | 0.49% | 1.41% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.08 | 0.73% | 5.12% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.29 | -1.36% | -7.65% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.82 | 1.13% | 0.61% |
海虾 | 元/斤 | 53.21 | 0.13% | 13.55% |
基围虾 | 元/斤 | 44.92 | 0.00% | 14.13% |
河虾 | 元/斤 | 36.67 | 0.00% | -4.51% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。