2023年第17周(4月27日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(4月21日)相比,粮油价格保持稳定,肉菜禽蛋价格小幅波动,生姜价格涨幅收窄(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.18元/斤,环比(与4月21日比,下同)持平,同比(与2022年4月27日比,下同)上升0.32%;食用油均价为96.52元/桶(5L),环比上升0.06%,同比上升2.97%。

猪肉价格继续下跌。监测的猪肉均价为17.54元/斤,环比下降1.46%,同比上升7.41%。其中,排骨27.14元/斤、精瘦肉17.36元/斤、有皮上肉13.79元/斤、肋条肉11.86元/斤,分别环比下降1.06%、1.2%、1.99%、2.31%。

禽蛋价格稳中略涨。监测的禽类均价19.32元/斤,环比上升0.57%,同比上升10.84%;蛋类均价7.59元/斤,环比持平,同比上升3.27%。

蔬菜价格小幅下跌。监测的30种蔬菜呈“15降10升5平”,零售均价为4.57元/斤,环比下降0.87%,同比上升3.39%。

生姜价格涨幅收窄。监测的生姜均价为8.61元/斤,环比上升3.49%,同比上升42.55%。

二、分析与预测
从市场巡视情况来看,五一假期来临,各大超市针对节日消费,已提早备足货源,保证节日市场供应不断档,同时在节日期间将推出各种促销活动,以实惠的价格满足市民的消费需求。
目前我市粮油保供稳价基础牢固,节日期间出现上涨可能性不大;其他肉、菜、蛋、奶等生活必需品同样供应充沛,但在“节日效应”带动下,部分商品消费需求会进一步增加,价格可能会出现阶段性上涨。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.4.27 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.18 | 0.00% | 0.32% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.08 | 0.00% | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.38 | 0.30% | 2.11% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.17 | 0.00% | -3.06% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 1.83% |
标准粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 2.74% |
富强粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 96.52 | 0.06% | 2.97% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | -3.31% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.58 | 0.00% | 6.20% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 152.63 | 0.09% | 2.57% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 111.42 | 0.08% | 1.13% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.33 | 0.00% | 1.61% |
大豆油 | 元/桶 | 57.83 | -0.16% | 2.21% |
调和油 | 元/桶 | 63.58 | 0.52% | 7.53% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.00 | 0.00% | 6.12% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 5.83% |
3、畜类 |
| 33.50 | -0.53% | 1.27% |
排骨 | 元/斤 | 27.14 | -1.06% | 0.26% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.36 | -1.20% | 10.50% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.79 | -1.99% | 13.59% |
肋条肉 | 元/斤 | 11.86 | -2.31% | 14.15% |
牛肉 | 元/斤 | 51.57 | -0.83% | -2.57% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.07 | -0.41% | 0.52% |
牛腩 | 元/斤 | 41.93 | -1.02% | -1.67% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 50.25 | 1.31% | 0.50% |
4、禽类 |
| 19.32 | 0.57% | 10.84% |
鸡肉 | 元/斤 | 20.14 | 0.70% | 10.36% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.50 | 0.38% | 11.38% |
5、蛋类 |
| 7.59 | 0.00% | 3.27% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.76 | 0.00% | 1.35% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.84 | -1.01% | -1.30% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.82 | -0.11% | 5.13% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.95 | 1.15% | 7.14% |
6、蔬菜 |
| 4.57 | -0.87% | 3.39% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.88 | 0.00% | 5.40% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.36 | 2.59% | 9.82% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.33 | -2.91% | 11.03% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.79 | -6.81% | 20.05% |
上海青 | 元/斤 | 3.79 | -1.81% | 4.99% |
芥兰 | 元/斤 | 5.57 | -1.24% | 15.08% |
西芹 | 元/斤 | 4.70 | 0.86% | -4.08% |
生菜 | 元/斤 | 3.64 | 0.83% | -0.82% |
大白菜 | 元/斤 | 3.31 | -0.90% | -6.23% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.13 | -1.54% | 16.86% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.54 | 0.89% | 5.58% |
菠菜 | 元/斤 | 5.43 | -1.27% | 2.65% |
韭菜 | 元/斤 | 5.25 | -0.76% | 18.78% |
椰菜 | 元/斤 | 3.21 | 0.00% | 7.36% |
花菜 | 元/斤 | 5.21 | 1.76% | 3.17% |
西红柿 | 元/斤 | 4.96 | -4.25% | 2.48% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.59 | -1.52% | -20.31% |
南瓜 | 元/斤 | 2.93 | 0.00% | 6.93% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.75 | -1.83% | -2.60% |
茄子 | 元/斤 | 4.39 | 0.69% | -1.13% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.57 | 2.01% | 2.77% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.96 | -1.81% | 5.30% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.50 | -5.50% | -1.26% |
青豆角 | 元/斤 | 6.89 | -2.13% | -2.96% |
莴笋 | 元/斤 | 3.92 | -2.00% | -0.51% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.67 | 0.46% | 20.25% |
土豆 | 元/斤 | 3.50 | 1.16% | 12.90% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.13 | 0.00% | -6.57% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.21 | 0.00% | -11.24% |
莲藕 | 元/斤 | 4.96 | 2.06% | -21.14% |
7、水果 |
| 6.55 | 0.46% | 12.93% |
橙子 | 元/斤 | 5.62 | -2.60% | 11.51% |
苹果 | 元/斤 | 7.64 | 0.39% | 18.63% |
香蕉 | 元/斤 | 3.70 | -0.27% | 14.20% |
葡萄 | 元/斤 | 13.51 | 0.07% | 10.65% |
梨 | 元/斤 | 5.72 | -0.87% | 21.19% |
西瓜 | 元/斤 | 3.10 | 11.91% | -1.59% |
8、干货 |
| 6.99 | 2.04% | 19.90% |
生姜 | 元/斤 | 8.61 | 3.49% | 42.55% |
蒜头 | 元/斤 | 5.38 | 0.00% | -4.44% |
9、加工食品 |
| 3.07 | 0.00% | 10.43% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 7.91% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% | 12.08% |
10、水产品 |
| 23.58 | 0.51% | 4.94% |
带鱼 | 元/斤 | 24.96 | -0.16% | 4.30% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.86 | 0.17% | 5.02% |
草鱼 | 元/斤 | 10.57 | 0.00% | 0.28% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.33 | 0.00% | -4.36% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.39 | 0.00% | 0.91% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.08 | 0.00% | 4.23% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.71 | 2.07% | -7.25% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.86 | 0.41% | -0.40% |
海虾 | 元/斤 | 53.39 | 0.34% | 14.82% |
基围虾 | 元/斤 | 45.25 | 0.73% | 15.17% |
河虾 | 元/斤 | 37.00 | 0.90% | -3.65% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。