2023年第18周(5月5日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与“五一”节前(4月27日)相比,粮油价格保持稳定,蔬菜价格跌幅扩大,肉禽蛋价格波动幅度较小(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.18元/斤,环比(与4月27日比,下同)持平,同比(与2022年5月5日比,下同)上升0.32%;食用油均价为96.52元/桶(5L),环比持平,同比上升2.94%。

猪肉价格跌幅收窄。监测的猪肉均价为17.37元/斤,环比下降0.97%,同比上升2.24%。其中,排骨27.00元/斤、精瘦肉17.14元/斤、有皮上肉13.71元/斤、肋条肉11.64元/斤,分别环比下降0.52%、1.27%、0.58%、1.85%。

禽蛋价格小幅波动。监测的禽类均价19.29元/斤,环比下降0.16%,同比上升10.93%;蛋类均价7.60元/斤,环比上升0.13,同比上升3.68%。

蔬菜价格下跌为主。监测的30种蔬菜呈“24降4升2平”,零售均价为4.43元/斤,环比下降3.06%,同比上升3.50%。

二、分析与预测
五一期间,我市肉菜等“菜篮子”市场供应量保持正常水平,在“节日效应”带动下,部分商品价格出现短暂上浮,节日末期逐步回落,价格波幅处于合理区间;节后主要商品除蔬菜价格出现明显回落外,其他价格运行趋稳,波动较小。
后市来看,当前气候条件有利于蔬菜生长,时令蔬菜大量上市,市场价格有望继续回落;节后消费支撑转弱,生猪及猪肉产能宽松,猪价缺乏上涨动力,短期价格或延续震荡偏弱运行为主;现已进入休渔期,虾蟹类海鲜可人工养殖,货源相对稳定,但其他水产品整体价格或受休渔期影响略微上涨。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.5.5 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.18 | 0.00% | 0.32% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.08 | 0.00% | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.38 | 0.00% | 2.11% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.17 | 0.00% | -3.06% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 1.83% |
标准粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 2.74% |
富强粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 96.52 | 0.00% | 2.94% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | -3.31% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.58 | 0.00% | 6.04% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 152.63 | 0.00% | 2.85% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 111.42 | 0.00% | 0.83% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.33 | 0.00% | 1.49% |
大豆油 | 元/桶 | 57.83 | 0.00% | 2.21% |
调和油 | 元/桶 | 63.58 | 0.00% | 7.53% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.00 | 0.00% | 6.12% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 5.83% |
3、畜类 |
| 33.28 | -0.66% | -0.39% |
排骨 | 元/斤 | 27.00 | -0.52% | -2.84% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.14 | -1.27% | 6.20% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.71 | -0.58% | 6.36% |
肋条肉 | 元/斤 | 11.64 | -1.85% | 4.49% |
牛肉 | 元/斤 | 51.29 | -0.54% | -3.10% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.93 | -0.26% | 0.41% |
牛腩 | 元/斤 | 41.50 | -1.03% | -2.67% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 50.00 | -0.50% | 0.00% |
4、禽类 |
| 19.29 | -0.16% | 10.93% |
鸡肉 | 元/斤 | 20.14 | 0.00% | 10.36% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.43 | -0.38% | 11.43% |
5、蛋类 |
| 7.60 | 0.13% | 3.68% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.76 | 0.00% | 1.50% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.84 | 0.00% | -1.30% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.86 | 0.45% | 7.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.95 | 0.00% | 6.85% |
6、蔬菜 |
| 4.43 | -3.06% | 3.50% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.73 | -3.07% | 3.05% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.25 | -2.52% | 11.55% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.21 | -2.77% | 14.71% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.29 | -10.44% | 11.72% |
上海青 | 元/斤 | 3.71 | -2.11% | 6.30% |
芥兰 | 元/斤 | 5.21 | -6.46% | 9.00% |
西芹 | 元/斤 | 4.81 | 2.34% | 0.42% |
生菜 | 元/斤 | 3.68 | 1.10% | 7.60% |
大白菜 | 元/斤 | 3.27 | -1.21% | -5.49% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.63 | -9.75% | 11.03% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.17 | -8.15% | 3.22% |
菠菜 | 元/斤 | 5.18 | -4.60% | 0.78% |
韭菜 | 元/斤 | 4.86 | -7.43% | 14.35% |
椰菜 | 元/斤 | 3.14 | -2.18% | 3.97% |
花菜 | 元/斤 | 5.11 | -1.92% | 3.44% |
西红柿 | 元/斤 | 4.89 | -1.41% | 7.00% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.59 | 0.00% | -19.31% |
南瓜 | 元/斤 | 2.93 | 0.00% | 5.02% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.63 | -3.20% | -4.72% |
茄子 | 元/斤 | 4.36 | -0.68% | 1.87% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.54 | -0.54% | 9.49% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.39 | -9.56% | -0.92% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.61 | 2.00% | 2.75% |
青豆角 | 元/斤 | 6.86 | -0.44% | 5.70% |
莴笋 | 元/斤 | 3.88 | -1.02% | -0.51% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.50 | -1.96% | 23.91% |
土豆 | 元/斤 | 3.54 | 1.14% | 14.19% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.02 | -3.51% | -10.39% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.13 | -3.62% | -7.39% |
莲藕 | 元/斤 | 4.82 | -2.82% | -23.37% |
7、水果 |
| 6.55 | 0.00% | 12.93% |
橙子 | 元/斤 | 5.77 | 2.67% | 13.81% |
苹果 | 元/斤 | 7.58 | -0.79% | 16.98% |
香蕉 | 元/斤 | 3.57 | -3.51% | 10.19% |
葡萄 | 元/斤 | 13.55 | 0.30% | 9.45% |
梨 | 元/斤 | 5.84 | 2.10% | 25.05% |
西瓜 | 元/斤 | 3.00 | -3.23% | 0.67% |
8、干货 |
| 7.19 | 2.86% | 23.33% |
生姜 | 元/斤 | 8.89 | 3.25% | 47.19% |
蒜头 | 元/斤 | 5.49 | 2.04% | -2.49% |
9、加工食品 |
| 3.07 | 0.00% | 10.43% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 7.91% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% | 12.08% |
10、水产品 |
| 23.46 | -0.51% | 4.64% |
带鱼 | 元/斤 | 24.86 | -0.40% | 4.19% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.89 | 0.13% | 5.47% |
草鱼 | 元/斤 | 10.54 | -0.28% | 0.38% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.17 | -1.92% | -5.11% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.57 | 1.25% | 3.26% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.17 | 0.81% | 4.30% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.54 | -0.82% | -7.85% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.79 | -0.71% | -0.41% |
海虾 | 元/斤 | 53.54 | 0.28% | 15.66% |
基围虾 | 元/斤 | 44.67 | -1.28% | 13.69% |
河虾 | 元/斤 | 36.33 | -1.81% | -5.64% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。