2023年第19周(5月12日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(5月5日)相比,粮食价格小幅上涨,“肉禽菜蛋”价格下跌为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.19元/斤,环比(与5月5日比,下同)上升0.31%,同比(与2022年5月12日比,下同)上升0.63%;食用油均价为96.52元/桶(5L),环比持平,同比上升2.4%。

猪肉价格维持小幅下跌。监测的猪肉均价为17.25元/斤,环比下降0.69%,同比上升0.29%。其中,排骨26.86元/斤、精瘦肉17.00元/斤、有皮上肉13.64元/斤、肋条肉11.50元/斤,分别环比下降0.52%、0.82%、0.51%、1.2%。

禽蛋价格下跌为主。监测的禽类均价18.77元/斤,环比下降2.7%,同比上升9.51%;蛋类均价7.56元/斤,环比下降0.53%,同比上升3.99%。

蔬菜价格延续跌势。监测的30种蔬菜呈“25降3升2平”,零售均价为4.27元/斤,环比下降3.61%,同比上升1.43%。

二、分析与预测
猪肉价格方面:在供应充足和消费疲软的双重作用下,本周我市猪价延续回落行情;生猪价格再次阶段性走低,国家研究启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作;市场利好与利空情绪交织,预计短期内猪市行情以横盘震荡为主。蔬菜价格方面:夏季蔬菜生长周期相对较短,加上外调蔬菜的补充,我市农贸市场菜品较为丰富,价格走势暂未受到连日来的阴雨天气影响出现上涨;我市天气预报显示,未来一周中后期仍将有阵雨天气出现,届时部分蔬菜价格或出现短暂回升。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.5.12 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.19 | 0.31% | 0.63% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.08 | 0.00% | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.38 | 0.00% | 2.11% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.17 | 0.00% | -3.06% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 1.83% |
标准粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 2.74% |
富强粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 96.52 | 0.00% | 2.40% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | 0.80% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.58 | 0.00% | 0.39% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 152.88 | 0.16% | 3.02% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 111.42 | 0.00% | 0.60% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.25 | -0.11% | 1.38% |
大豆油 | 元/桶 | 57.83 | 0.00% | 1.15% |
调和油 | 元/桶 | 63.42 | -0.25% | 7.09% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.00 | 0.00% | 5.84% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 5.60% |
3、畜类 |
| 33.16 | -0.36% | -1.10% |
排骨 | 元/斤 | 26.86 | -0.52% | -4.55% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.00 | -0.82% | 5.79% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.64 | -0.51% | 3.81% |
肋条肉 | 元/斤 | 11.50 | -1.20% | 0.61% |
牛肉 | 元/斤 | 51.21 | -0.16% | -3.50% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.71 | -0.41% | -0.15% |
牛腩 | 元/斤 | 41.86 | 0.87% | -1.76% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 49.50 | -1.00% | -1.00% |
4、禽类 |
| 18.77 | -2.70% | 9.51% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.46 | -3.38% | 7.69% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.07 | -1.95% | 11.47% |
5、蛋类 |
| 7.56 | -0.53% | 3.99% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.66 | -1.48% | 0.60% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.74 | -1.46% | -1.32% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.92 | 0.68% | 8.25% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.93 | -0.25% | 7.45% |
6、蔬菜 |
| 4.27 | -3.61% | 1.43% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.88 | 3.17% | 2.52% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.04 | -4.94% | 7.73% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.13 | -1.90% | 9.55% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.93 | -8.39% | 6.22% |
上海青 | 元/斤 | 3.43 | -7.55% | -2.28% |
芥兰 | 元/斤 | 5.18 | -0.58% | 11.40% |
西芹 | 元/斤 | 4.84 | 0.62% | 2.33% |
生菜 | 元/斤 | 3.57 | -2.99% | 4.39% |
大白菜 | 元/斤 | 3.21 | -1.83% | -8.81% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.29 | -7.34% | 12.30% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.13 | -0.96% | 5.63% |
菠菜 | 元/斤 | 5.46 | 5.41% | 4.40% |
韭菜 | 元/斤 | 4.68 | -3.70% | 9.60% |
椰菜 | 元/斤 | 3.07 | -2.23% | 6.60% |
花菜 | 元/斤 | 4.82 | -5.68% | 1.69% |
西红柿 | 元/斤 | 4.54 | -7.16% | -0.66% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.59 | 0.00% | -20.06% |
南瓜 | 元/斤 | 2.86 | -2.39% | 1.78% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.50 | -3.58% | -3.05% |
茄子 | 元/斤 | 4.32 | -0.92% | 5.11% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.29 | -4.51% | 11.37% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.96 | -7.98% | -5.34% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.04 | -10.16% | -4.18% |
青豆角 | 元/斤 | 5.94 | -13.41% | -4.19% |
莴笋 | 元/斤 | 3.88 | 0.00% | -1.02% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.42 | -0.94% | 23.64% |
土豆 | 元/斤 | 3.46 | -2.26% | 8.46% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.95 | -2.32% | -11.68% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.06 | -3.29% | -9.25% |
莲藕 | 元/斤 | 4.71 | -2.28% | -25.71% |
7、水果 |
| 6.55 | 0.00% | 13.13% |
橙子 | 元/斤 | 5.65 | -2.08% | 14.37% |
苹果 | 元/斤 | 7.65 | 0.92% | 17.15% |
香蕉 | 元/斤 | 3.55 | -0.56% | 9.57% |
葡萄 | 元/斤 | 13.63 | 0.59% | 11.27% |
梨 | 元/斤 | 5.84 | 0.00% | 24.79% |
西瓜 | 元/斤 | 2.96 | -1.33% | -4.52% |
8、干货 |
| 8.07 | 12.24% | 40.10% |
生姜 | 元/斤 | 9.61 | 8.10% | 63.16% |
蒜头 | 元/斤 | 6.54 | 19.13% | 16.16% |
9、加工食品 |
| 3.07 | 0.00% | 10.04% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 5.94% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% | 12.08% |
10、水产品 |
| 23.45 | -0.04% | 4.55% |
带鱼 | 元/斤 | 24.75 | -0.44% | 2.65% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.79 | -0.42% | 5.08% |
草鱼 | 元/斤 | 10.61 | 0.66% | 0.66% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.17 | 0.00% | -6.20% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.57 | 0.00% | 2.97% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.08 | -0.81% | 4.23% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.36 | -0.88% | -9.67% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.64 | -1.53% | -1.23% |
海虾 | 元/斤 | 53.79 | 0.47% | 15.33% |
基围虾 | 元/斤 | 44.33 | -0.76% | 13.67% |
河虾 | 元/斤 | 36.83 | 1.38% | -3.08% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。