2023年第20周(5月19日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(5月12日)相比,所监测的粮油价格波动细微,“肉禽菜蛋”延续小跌行情(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.18元/斤,环比(与5月12日比,下同)下降0.31%,同比(与2022年5月19日比,下同)上升0.32%;食用油均价为96.51元/桶(5L),比上周微降0.01%,同比上升2.13%。

猪肉价格延续小跌行情。监测的猪肉均价为17.02元/斤,环比下降1.33%,同比下降4.54%。其中,排骨26.79元/斤、精瘦肉16.86元/斤、有皮上肉13.36元/斤、肋条肉11.07元/斤,分别环比下降0.26%、0.82%、2.05%、3.74%。

禽蛋价格下跌为主。监测的禽类均价18.57元/斤,环比下降1.07%,同比上升7.09%;蛋类均价7.52元/斤,环比下降0.53%,同比上升4.16%。

蔬菜价格跌幅收窄。监测的30种蔬菜呈“19降8升3平”,零售均价为4.20元/斤,环比下降1.64%,同比下降1.87%。

二、分析与预测
猪肉价格方面:当前生猪养殖行业产能过剩导致供强需弱,猪价持续处于低迷状态;在收储工作暂未落地的情况下,市场缺乏有力支撑,预计短期内,猪价继续呈现偏低运行的可能性较大。蔬菜价格方面:近期我市频繁出现阵雨天气,雨后天气迅速放晴升温,使得绿叶蔬菜浸泡后被暴晒,容易出现腐烂情况,预计短期内,部分叶菜或出现小幅上扬,根茎、瓜类蔬菜继续平稳运行。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.5.19 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.18 | -0.31% | 0.32% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.08 | 0.00% | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.38 | 0.00% | 2.11% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.17 | 0.00% | -3.06% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 1.83% |
标准粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 2.74% |
富强粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 96.51 | -0.01% | 2.13% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | 0.80% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.50 | -0.05% | 0.05% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 152.88 | 0.00% | 2.67% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 111.42 | 0.00% | 0.31% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.25 | 0.00% | 1.27% |
大豆油 | 元/桶 | 57.83 | 0.00% | 1.01% |
调和油 | 元/桶 | 63.42 | 0.00% | 6.95% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.00 | 0.00% | 5.84% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 4.58% |
3、畜类 |
| 32.99 | -0.51% | -2.63% |
排骨 | 元/斤 | 26.79 | -0.26% | -6.95% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.86 | -0.82% | 0.24% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.36 | -2.05% | -1.84% |
肋条肉 | 元/斤 | 11.07 | -3.74% | -8.59% |
牛肉 | 元/斤 | 51.29 | 0.16% | -3.35% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.93 | 0.41% | 0.26% |
牛腩 | 元/斤 | 41.86 | 0.00% | -2.40% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 48.75 | -1.52% | -2.50% |
4、禽类 |
| 18.57 | -1.07% | 7.09% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.32 | -0.72% | 6.10% |
鸭肉 | 元/斤 | 17.82 | -1.38% | 8.26% |
5、蛋类 |
| 7.52 | -0.53% | 4.16% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.54 | -1.80% | 1.08% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.70 | -0.59% | 0.75% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.92 | 0.00% | 7.34% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.93 | 0.00% | 6.59% |
6、蔬菜 |
| 4.20 | -1.64% | -1.87% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.95 | 1.43% | 2.27% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.89 | -3.71% | -5.81% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.08 | -1.21% | -1.21% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.61 | -8.14% | -8.84% |
上海青 | 元/斤 | 3.29 | -4.08% | -8.86% |
芥兰 | 元/斤 | 5.07 | -2.12% | 0.60% |
西芹 | 元/斤 | 4.60 | -4.96% | -2.54% |
生菜 | 元/斤 | 3.61 | 1.12% | -1.10% |
大白菜 | 元/斤 | 3.20 | -0.31% | -4.48% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.29 | 0.00% | 1.90% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.29 | 3.87% | 4.89% |
菠菜 | 元/斤 | 5.50 | 0.73% | -0.18% |
韭菜 | 元/斤 | 4.43 | -5.34% | 3.99% |
椰菜 | 元/斤 | 3.11 | 1.30% | 4.01% |
花菜 | 元/斤 | 4.89 | 1.45% | 6.54% |
西红柿 | 元/斤 | 4.46 | -1.76% | -3.67% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.52 | -2.70% | -18.97% |
南瓜 | 元/斤 | 2.86 | 0.00% | 3.25% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.39 | -3.14% | -6.09% |
茄子 | 元/斤 | 4.30 | -0.46% | 4.62% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.18 | -2.08% | 9.98% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.68 | -5.65% | -9.30% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.70 | -6.75% | -9.79% |
青豆角 | 元/斤 | 5.75 | -3.20% | -3.36% |
莴笋 | 元/斤 | 3.88 | 0.00% | -1.02% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.21 | -2.49% | 20.91% |
土豆 | 元/斤 | 3.57 | 3.18% | 11.21% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.99 | 1.36% | -10.48% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.01 | -2.43% | -11.06% |
莲藕 | 元/斤 | 4.64 | -1.49% | -27.27% |
7、水果 |
| 6.54 | -0.15% | 12.18% |
橙子 | 元/斤 | 5.75 | 1.77% | 14.09% |
苹果 | 元/斤 | 7.56 | -1.18% | 15.42% |
香蕉 | 元/斤 | 3.51 | -1.13% | 11.08% |
葡萄 | 元/斤 | 13.59 | -0.29% | 7.60% |
梨 | 元/斤 | 5.91 | 1.20% | 27.10% |
西瓜 | 元/斤 | 2.94 | -0.68% | 0.00% |
8、干货 |
| 8.34 | 3.35% | 44.04% |
生姜 | 元/斤 | 9.79 | 1.87% | 65.09% |
蒜头 | 元/斤 | 6.89 | 5.35% | 22.16% |
9、加工食品 |
| 3.07 | 0.00% | 9.64% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 4.50% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% | 12.08% |
10、水产品 |
| 23.38 | -0.30% | 5.17% |
带鱼 | 元/斤 | 24.79 | 0.16% | 2.82% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.82 | 0.13% | 4.89% |
草鱼 | 元/斤 | 10.71 | 0.94% | 0.94% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.17 | 0.00% | -4.67% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.61 | 0.27% | 2.45% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.00 | -0.72% | 1.95% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.61 | 1.23% | -8.72% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.68 | 0.41% | -1.12% |
海虾 | 元/斤 | 53.29 | -0.93% | 13.89% |
基围虾 | 元/斤 | 43.67 | -1.49% | 12.58% |
河虾 | 元/斤 | 36.83 | 0.00% | 3.75% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。