2023年第21周(5月26日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(5月19日)相比,所监测的粮油价格基本稳定,猪肉价格略有回升,蔬菜价格跌势不减(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.18元/斤,环比(与5月19日比,下同)持平,同比(与2022年5月29日比,下同)上升0.32%;食用油均价为96.40元/桶(5L),环比下降0.11%,同比上升1.84%。

猪肉价格小幅回升。监测的猪肉均价为17.06元/斤,环比上升0.24%,同比下降4.53%。其中,精瘦肉16.93元/斤、肋条肉11.14元/斤,环比上升0.42%、0.63%;排骨26.79元/斤、有皮上肉13.36元/斤,环比持平。

禽蛋价格震荡回升。监测的禽类均价18.66元/斤,环比上升0.48%,同比上升6.87%;蛋类均价7.53元/斤,环比上升0.13%,同比上升4.44%。

蔬菜价格跌幅扩大。监测的30种蔬菜呈“20降6升4平”,零售均价为4.06元/斤,环比下降3.33%,同比下降6.45%。

二、分析与预测
猪肉价格方面:今年以来我市猪肉零售价格持续处于下跌态势,本周首次出现弱势回暖,鉴于近期天气明显升温,肉类消费将难改弱势,叠加供应端供应充足,预计短期内,猪市价格或有较小波动,但总体水平稳中略降。蔬菜价格方面:四月中旬以来我市蔬菜价格连续回落,近两周回落幅度扩大,主要是季节性因素导致,本地蔬菜大量上市、市场供应总量增加,如不发生异常天气,预计近期我市蔬菜价格仍将偏弱运行。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.5.26 | 环比 | 同比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.18 | 0.00% | 0.32% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.08 | 0.00% | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.38 | 0.00% | 2.11% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.17 | 0.00% | -3.06% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 1.83% |
标准粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 2.74% |
富强粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 96.40 | -0.11% | 1.84% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | 1.15% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.50 | 0.00% | -0.50% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 152.75 | -0.09% | 2.79% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 110.92 | -0.45% | -0.37% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.33 | 0.11% | 1.73% |
大豆油 | 元/桶 | 57.67 | -0.28% | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 63.08 | -0.54% | 5.34% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.08 | 0.12% | 5.68% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 4.45% |
3、畜类 |
| 32.95 | -0.12% | -2.83% |
排骨 | 元/斤 | 26.79 | 0.00% | -6.69% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.93 | 0.42% | 0.42% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.36 | 0.00% | -3.12% |
肋条肉 | 元/斤 | 11.14 | 0.63% | -8.01% |
牛肉 | 元/斤 | 51.21 | -0.16% | -3.50% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.93 | 0.00% | 0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 41.71 | -0.36% | -2.68% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 48.50 | -0.51% | -3.00% |
4、禽类 |
| 18.66 | 0.48% | 6.87% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.32 | 0.00% | 5.46% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.00 | 1.01% | 8.37% |
5、蛋类 |
| 7.53 | 0.13% | 4.44% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.54 | 0.00% | 1.40% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.72 | 0.30% | 0.75% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.94 | 0.22% | 7.58% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.91 | -0.25% | 6.75% |
6、蔬菜 |
| 4.06 | -3.33% | -6.45% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.75 | -4.04% | -0.84% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.64 | -6.43% | -15.55% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.86 | -5.39% | -7.66% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.07 | -14.96% | -24.01% |
上海青 | 元/斤 | 3.18 | -3.34% | -17.19% |
芥兰 | 元/斤 | 4.71 | -7.10% | -8.37% |
西芹 | 元/斤 | 4.61 | 0.22% | -5.73% |
生菜 | 元/斤 | 3.50 | -3.05% | -2.23% |
大白菜 | 元/斤 | 3.24 | 1.25% | -10.25% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.04 | -5.83% | -8.80% |
奶白菜 | 元/斤 | 3.96 | -7.69% | -7.04% |
菠菜 | 元/斤 | 5.43 | -1.27% | 0.74% |
韭菜 | 元/斤 | 4.43 | 0.00% | 3.99% |
椰菜 | 元/斤 | 3.04 | -2.25% | 0.00% |
花菜 | 元/斤 | 4.93 | 0.82% | 6.02% |
西红柿 | 元/斤 | 4.38 | -1.79% | -8.18% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.59 | 2.78% | -17.25% |
南瓜 | 元/斤 | 2.81 | -1.75% | 0.72% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.29 | -2.95% | -7.06% |
茄子 | 元/斤 | 4.09 | -4.88% | -3.54% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.21 | 0.58% | 9.92% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.18 | -10.68% | -22.01% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.43 | -5.74% | -14.97% |
青豆角 | 元/斤 | 5.25 | -8.70% | -10.56% |
莴笋 | 元/斤 | 3.92 | 1.03% | 0.51% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.08 | -1.58% | 19.35% |
土豆 | 元/斤 | 3.50 | -1.96% | 8.02% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.99 | 0.00% | -11.80% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.01 | 0.00% | -12.99% |
莲藕 | 元/斤 | 4.64 | 0.00% | -28.28% |
7、水果 |
| 6.55 | 0.15% | 12.93% |
橙子 | 元/斤 | 5.65 | -1.74% | 13.45% |
苹果 | 元/斤 | 7.63 | 0.93% | 15.26% |
香蕉 | 元/斤 | 3.52 | 0.28% | 10.00% |
葡萄 | 元/斤 | 13.59 | 0.00% | 8.03% |
梨 | 元/斤 | 5.93 | 0.34% | 26.98% |
西瓜 | 元/斤 | 2.98 | 1.36% | 8.76% |
8、干货 |
| 8.48 | 1.68% | 46.97% |
生姜 | 元/斤 | 9.96 | 1.74% | 69.10% |
蒜头 | 元/斤 | 7.00 | 1.60% | 24.11% |
9、加工食品 |
| 3.06 | -0.33% | 8.90% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 3.11% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.34 | -0.46% | 11.57% |
10、水产品 |
| 23.39 | 0.04% | 4.51% |
带鱼 | 元/斤 | 24.93 | 0.56% | 2.63% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.96 | 0.59% | 3.68% |
草鱼 | 元/斤 | 10.71 | 0.00% | 1.32% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.17 | 0.00% | -4.67% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.68 | 0.48% | 3.45% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.00 | 0.00% | 3.48% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.71 | 0.49% | -9.41% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.86 | 1.86% | 0.72% |
海虾 | 元/斤 | 52.93 | -0.68% | 11.43% |
基围虾 | 元/斤 | 43.50 | -0.39% | 11.74% |
河虾 | 元/斤 | 36.83 | 0.00% | 3.02% |
说明:以上数据采集于全市12个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。