2023年第24周(6月16日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(6月9日)相比,所监测的粮油价格基本稳定,猪肉价格延续下跌行情,蔬菜价格小幅上扬(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.14元/斤,环比(与6月9日比,下同)下降0.32%;食用油均价为96.08元/桶(5L),环比下降0.07%。

猪肉价格稳中有降。监测的猪肉均价为17.29元/斤,环比下降1.93%。其中,排骨26.88元/斤、精瘦肉17.94元/斤、有皮上肉13.38元/斤、肋条肉10.94元/斤,分别环比下降2.25%、1.7%、1.83%、1.71%。

禽类价格微涨。监测的禽类均价18.94元/斤,环比上升0.53%;蛋类均价7.42元/斤,环比下降0.27%。

蔬菜价格小幅上扬。监测的30种蔬菜呈“16升11降3平”,零售均价为4.11元/斤,环比上升0.49%。

二、分析与预测
端午节日益临近,按照重要节假日的消费规律,肉菜类副食品需求将进入小高峰。当前,猪肉市场价格底部震荡,在节日餐饮消费升温的带动下,猪肉价格或短暂上涨,但生猪供应量充足,后续猪价向下运行的概率依然较大。自从进入龙舟水时节,我市降雨天气频繁,对夏季露地蔬菜生产供应产生了阶段性不利影响,近期价格出现上涨,符合季节性规律,在天气多变的预期影响下,后期菜价不排除出现较大波动的可能性。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.6.16 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.14 | -0.32% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.31 | -0.30% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.11 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 |
| 96.08 | -0.07% |
花生油 | 元/桶 | 114.00 | -0.09% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.86 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 150.30 | 0.54% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.93 | 0.13% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.64 | -0.59% |
大豆油 | 元/桶 | 55.86 | -0.76% |
调和油 | 元/桶 | 63.29 | -1.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.21 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.64 | 0.00% |
3、畜类 |
| 33.20 | -0.54% |
排骨 | 元/斤 | 26.88 | -2.25% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.94 | -1.70% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.38 | -1.83% |
肋条肉 | 元/斤 | 10.94 | -1.71% |
牛肉 | 元/斤 | 52.75 | -0.25% |
腱子肉 | 元/斤 | 55.69 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 41.75 | -0.45% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 46.25 | 0.54% |
4、禽类 |
| 18.94 | 0.53% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.50 | 0.15% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.38 | 0.88% |
5、蛋类 |
| 7.42 | -0.27% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.12 | -0.16% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.66 | -0.45% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.96 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.94 | -0.38% |
6、蔬菜 |
| 4.11 | 0.49% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.90 | 1.24% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.91 | 5.11% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.07 | 6.54% |
水空心菜 | 元/斤 | 2.88 | -4.95% |
上海青 | 元/斤 | 3.63 | 7.40% |
芥兰 | 元/斤 | 4.75 | 1.93% |
西芹 | 元/斤 | 5.09 | 4.95% |
生菜 | 元/斤 | 3.71 | 6.92% |
大白菜 | 元/斤 | 3.39 | -0.59% |
白苋菜 | 元/斤 | 3.93 | 1.81% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.07 | -4.24% |
菠菜 | 元/斤 | 5.84 | 1.57% |
韭菜 | 元/斤 | 4.22 | 0.72% |
椰菜 | 元/斤 | 3.22 | 0.00% |
花菜 | 元/斤 | 5.31 | 1.14% |
西红柿 | 元/斤 | 4.47 | 1.36% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.49 | 0.00% |
南瓜 | 元/斤 | 2.68 | -1.11% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.55 | 0.57% |
茄子 | 元/斤 | 3.58 | -4.28% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.34 | 0.00% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.49 | -2.79% |
丝瓜 | 元/斤 | 3.94 | -4.60% |
青豆角 | 元/斤 | 4.38 | -5.40% |
莴笋 | 元/斤 | 4.04 | -3.35% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.36 | -0.36% |
土豆 | 元/斤 | 3.53 | 0.86% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.98 | -2.30% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.26 | 5.12% |
莲藕 | 元/斤 | 5.31 | 2.91% |
7、水果 |
| 6.72 | -1.32% |
橙子 | 元/斤 | 5.95 | -1.33% |
苹果 | 元/斤 | 7.58 | -1.81% |
香蕉 | 元/斤 | 3.67 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 14.36 | -2.05% |
梨 | 元/斤 | 6.17 | 1.82% |
西瓜 | 元/斤 | 2.60 | -4.41% |
8、干货 |
| 8.97 | 0.90% |
生姜 | 元/斤 | 10.72 | 1.23% |
蒜头 | 元/斤 | 7.22 | 0.42% |
9、加工食品 |
| 3.03 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.28 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.06 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.30 | 0.00% |
10、水产品 |
| 23.44 | 0.30% |
带鱼 | 元/斤 | 24.63 | 0.53% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.91 | -0.62% |
草鱼 | 元/斤 | 10.81 | 0.00% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.17 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.72 | -0.27% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.86 | -1.17% |
鲈鱼 | 元/斤 | 21.13 | 1.20% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.66 | 0.73% |
海虾 | 元/斤 | 52.29 | 0.15% |
基围虾 | 元/斤 | 43.71 | 0.97% |
河虾 | 元/斤 | 37.00 | 0.46% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。