2023年第26周(6月30日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(6月25日)相比,所监测的粮油价格波动细微,猪肉价格延续下跌行情,蔬菜价格小幅上升(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格波动细微。本周粮食均价为3.15元/斤,环比(与6月25日比,下同)上升0.32%;食用油均价为95.94元/桶(5L),环比下降0.12%。
猪肉价格降幅扩大。监测的猪肉均价为17.03元/斤,环比下降1.22%。其中,排骨26.56元/斤、精瘦肉17.56元/斤、有皮上肉13.25元/斤、肋条肉10.75元/斤,分别环比下降0.93%、1.07%、1.41%、1.74%。
禽蛋价格小幅回落。监测的禽类均价18.84元/斤,环比下降0.11%;蛋类均价7.36元/斤,环比下降0.67%。

蔬菜价格涨幅明显收窄。监测的30种蔬菜呈“18升10降2平”,零售均价为4.29元/斤,环比上升0.94%。
二、分析与预测
端午节后降雨天气减少,受气候炎热和节后消费减弱影响,“菜篮子”整体价格偏弱运行。猪市继续呈现“供强需弱”,猪价下行压力较大,短期内猪价出现反转的可能性不大,总体或维持当前价位震荡盘整。蔬菜的生长周期较短,后期随着降雨天气减少,蔬菜生长及外地供应运输转顺,市场供应有望在较短时间内恢复,蔬菜价格或转升为降。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.6.30 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.15 | 0.32% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
丝苗米
| 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.11 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.21 | 0.63% |
2、食用油 |
| 95.94 | -0.12% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.09% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.71 | -0.10% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.90 | -0.20% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.64 | -0.14% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.36 | -0.48% |
大豆油 | 元/桶 | 55.86 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 63.07 | -0.35% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.14 | -0.10% |
玉米油 | 元/桶 | 79.64 | 0.00% |
3、畜类 |
| 32.94 | -0.39% |
排骨 | 元/斤 | 26.56 | -0.93% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.56 | -1.07% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.25 | -1.41% |
肋条肉 | 元/斤 | 10.75 | -1.74% |
牛肉 | 元/斤 | 52.25 | -0.72% |
腱子肉 | 元/斤 | 55.25 | -0.23% |
牛腩 | 元/斤 | 41.78 | 0.60% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 46.13 | 0.00% |
4、禽类 |
| 18.84 | -0.11% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.41 | -1.27% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.28 | 1.22% |
5、蛋类 |
| 7.36 | -0.67% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.04 | -0.98% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.64 | 0.00% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.88 | -1.22% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.89 | -0.38% |
6、蔬菜 |
| 4.29 | 0.94% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.05 | 1.00% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.41 | 2.80% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.14 | 0.00% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.38 | 10.46% |
上海青 | 元/斤 | 4.06 | 3.84% |
芥兰 | 元/斤 | 5.16 | 0.58% |
西芹 | 元/斤 | 5.39 | -1.82% |
生菜 | 元/斤 | 4.27 | 6.75% |
大白菜 | 元/斤 | 3.36 | -0.88% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.14 | 0.73% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.24 | 3.16% |
菠菜 | 元/斤 | 6.03 | 1.52% |
韭菜 | 元/斤 | 4.63 | 4.28% |
椰菜 | 元/斤 | 3.38 | 0.00% |
花菜 | 元/斤 | 5.75 | -2.21% |
西红柿 | 元/斤 | 4.31 | -2.93% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.64 | 2.33% |
南瓜 | 元/斤 | 2.78 | 1.09% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.56 | -0.84% |
茄子 | 元/斤 | 3.55 | -2.47% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.53 | 1.10% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.41 | -8.33% |
丝瓜 | 元/斤 | 3.78 | -0.79% |
青豆角 | 元/斤 | 4.28 | -4.04% |
莴笋 | 元/斤 | 4.21 | 3.44% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.43 | 0.00% |
土豆 | 元/斤 | 3.53 | -0.84% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.08 | 3.36% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.48 | 8.30% |
莲藕 | 元/斤 | 5.69 | 2.89% |
7、水果 |
| 6.80 | 0.00% |
橙子 | 元/斤 | 6.21 | 0.00% |
苹果 | 元/斤 | 7.51 | -1.96% |
香蕉 | 元/斤 | 3.56 | -1.39% |
葡萄 | 元/斤 | 14.47 | 1.26% |
梨 | 元/斤 | 6.43 | 0.63% |
西瓜 | 元/斤 | 2.60 | -1.14% |
8、干货 |
| 9.05 | 1.12% |
生姜 | 元/斤 | 10.88 | 1.49% |
蒜头 | 元/斤 | 7.22 | 0.42% |
9、加工食品 |
| 3.03 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.28 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.06 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.30 | 0.00% |
10、水产品 |
| 23.46 | 0.00% |
带鱼 | 元/斤 | 24.75 | 0.24% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.94 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.81 | -0.28% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.33 | 0.97% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.60 | 1.32% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.86 | 0.00% |
鲈鱼 | 元/斤 | 21.84 | 0.97% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.75 | 0.31% |
海虾 | 元/斤 | 52.57 | 0.00% |
基围虾 | 元/斤 | 43.29 | 0.00% |
河虾 | 元/斤 | 36.33 | -1.36% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。