2023年第27周(7月7日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(6月30日)相比,所监测的粮油价格基本稳定,猪肉价格延续下跌行情,蔬菜价格转升为降(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.15元/斤,环比(与6月30日比,下同)持平;食用油均价为95.89元/桶(5L),环比下降0.05%。

猪肉价格延续跌势。监测的猪肉均价为16.80元/斤,环比下降1.35%。其中,排骨26.31元/斤、精瘦肉17.19元/斤、有皮上肉13.00元/斤、肋条肉10.69元/斤,分别环比下降0.94%、2.11%、1.89%、0.56%。

禽蛋价格小幅回落。监测的禽类均价18.75元/斤,环比下降0.48%;蛋类均价7.34元/斤,环比下降0.27%。

蔬菜价格转升为降。监测的30种蔬菜呈“19降10升1平”,零售均价为4.27元/斤,环比下降0.47%。

二、分析与预测
小暑过后将进入“三伏天”,高温天气猪肉消费替代表现较为突出,叠加各类学校陆续放假,学校食堂消费也相应减少,猪市“供强需弱”的基本面不改,短期内猪价或继续底部盘整。入伏之后,蛋鸡将陆续进入“歇伏期”,产蛋量将有所减少,鸡蛋价格或止跌回升。雨水天气减少,前期涨幅明显的部分蔬菜价格有所回落,拉动整体菜价小幅下跌;入伏后,高温天气将影响蔬菜生长,后期菜价有窄幅上升的可能性。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.7.7 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.15 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.11 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.23 | 0.62% |
2、食用油 |
| 95.89 | -0.05% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.79 | 0.05% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.80 | -0.07% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.57 | -0.06% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.29 | -0.10% |
大豆油 | 元/桶 | 55.86 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 62.79 | -0.44% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.14 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.64 | 0.00% |
3、畜类 |
| 32.69 | -0.76% |
排骨 | 元/斤 | 26.31 | -0.94% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.19 | -2.11% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.00 | -1.89% |
肋条肉 | 元/斤 | 10.69 | -0.56% |
牛肉 | 元/斤 | 51.81 | -0.84% |
腱子肉 | 元/斤 | 55.25 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 41.50 | -0.67% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 45.75 | -0.82% |
4、禽类 |
| 18.75 | -0.48% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.34 | -0.36% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.16 | -0.66% |
5、蛋类 |
| 7.34 | -0.27% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.05 | 0.17% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.54 | -1.51% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.91 | 0.34% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.86 | -0.38% |
6、蔬菜 |
| 4.27 | -0.47% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.25 | 3.96% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.25 | -3.63% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.18 | 0.97% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.31 | -2.07% |
上海青 | 元/斤 | 4.16 | 2.46% |
芥兰 | 元/斤 | 5.09 | -1.36% |
西芹 | 元/斤 | 5.12 | -5.01% |
生菜 | 元/斤 | 4.21 | -1.41% |
大白菜 | 元/斤 | 3.39 | 0.89% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.50 | 8.70% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.25 | 0.24% |
菠菜 | 元/斤 | 6.00 | -0.50% |
韭菜 | 元/斤 | 4.72 | 1.94% |
椰菜 | 元/斤 | 3.34 | -1.18% |
花菜 | 元/斤 | 5.53 | -3.83% |
西红柿 | 元/斤 | 4.31 | 0.00% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.55 | -3.41% |
南瓜 | 元/斤 | 2.74 | -1.44% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.50 | -1.69% |
茄子 | 元/斤 | 3.51 | -1.13% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.56 | 0.54% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.51 | 2.93% |
丝瓜 | 元/斤 | 3.63 | -3.97% |
青豆角 | 元/斤 | 4.22 | -1.40% |
莴笋 | 元/斤 | 4.18 | -0.71% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.36 | -0.83% |
土豆 | 元/斤 | 3.46 | -1.98% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.02 | -1.95% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.44 | -1.61% |
莲藕 | 元/斤 | 5.88 | 3.34% |
7、水果 |
| 6.75 | -0.74% |
橙子 | 元/斤 | 6.03 | -2.90% |
苹果 | 元/斤 | 7.55 | 0.53% |
香蕉 | 元/斤 | 3.58 | 0.56% |
葡萄 | 元/斤 | 14.44 | -0.21% |
梨 | 元/斤 | 6.37 | -0.93% |
西瓜 | 元/斤 | 2.52 | -3.08% |
8、干货 |
| 9.06 | 0.11% |
生姜 | 元/斤 | 10.84 | -0.37% |
蒜头 | 元/斤 | 7.28 | 0.83% |
9、加工食品 |
| 3.03 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.28 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.06 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.30 | 0.00% |
10、水产品 |
| 23.26 | -0.85% |
带鱼 | 元/斤 | 24.81 | 0.24% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.94 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.88 | 0.65% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.42 | 1.08% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.51 | -0.62% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.93 | 0.59% |
鲈鱼 | 元/斤 | 21.63 | -0.96% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.72 | -0.31% |
海虾 | 元/斤 | 52.21 | -0.68% |
基围虾 | 元/斤 | 41.29 | -4.62% |
河虾 | 元/斤 | 36.50 | 0.47% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。