2023年第30周(7月28日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(7月21日)相比,所监测的粮油价格基本稳定,肉菜价格转跌为升,蛋类价格延续弱势上扬行情(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.15元/斤,环比(与7月21日比,下同)持平;食用油均价为95.91元/桶(5L),环比微升0.05%。

猪肉价格整体上扬。监测的猪肉均价为16.88元/斤,环比上升1.26%。其中,排骨26.50元/斤、精瘦肉17.06元/斤、有皮上肉13.13元/斤、肋条肉10.84元/斤,环比上升1.18%、0.35%、1.94%、2.36%。

禽蛋价格小幅上扬。监测的禽类均价18.77元/斤,环比上升0.27%;蛋类均价7.46元/斤,环比上升0.81%。

蔬菜价格上涨为主。监测的30种蔬菜呈“18升7降5平”,零售均价为4.26元/斤,环比上升1.67%。

二、分析与预测
受“杜苏芮”台风预警影响,周中期个别地区出现购销两旺的场景,“菜篮子”整体价格在合理区间波动。其中,猪肉零售价格在生猪价格连续上涨的拉动下,本周迎来温和上扬;后市而言,生猪市场供强需弱的基本面依然突出,肉价持续上涨的可能性不大,预计短期内仍将以小幅波动为主。高温会影响蔬菜的生长发育和产品质量,气候原因是导致菜价上涨的主要因素;现正值台风多发季节,雨水与高温连续不断对后市蔬菜价格带来不确定性,短期我市蔬菜价格小幅上涨的概率较大。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.7.28 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.15 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.11 | 0.32% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.23 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.91 | 0.05% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.79 | 0.10% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.85 | 0.10% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.54 | 0.10% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.43 | 0.10% |
大豆油 | 元/桶 | 56.07 | 0.13% |
调和油 | 元/桶 | 62.71 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.07 | -0.10% |
玉米油 | 元/桶 | 79.64 | 0.00% |
3、畜类 |
| 32.46 | 0.00% |
排骨 | 元/斤 | 26.50 | 1.18% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.06 | 0.35% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.13 | 1.94% |
肋条肉 | 元/斤 | 10.84 | 2.36% |
牛肉 | 元/斤 | 51.13 | -0.12% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.44 | -0.46% |
牛腩 | 元/斤 | 40.88 | -0.75% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 45.75 | -0.54% |
4、禽类 |
| 18.77 | 0.27% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.28 | 0.31% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.25 | 0.16% |
5、蛋类 |
| 7.46 | 0.81% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.31 | 1.77% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.75 | 1.66% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.86 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.94 | 0.63% |
6、蔬菜 |
| 4.26 | 1.67% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.00 | -0.79% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.46 | 3.72% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.14 | 6.43% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.47 | -1.70% |
上海青 | 元/斤 | 4.03 | 0.25% |
芥兰 | 元/斤 | 5.50 | 5.97% |
西芹 | 元/斤 | 4.96 | 1.85% |
生菜 | 元/斤 | 3.98 | 0.25% |
大白菜 | 元/斤 | 3.58 | 6.55% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.29 | 0.94% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.24 | -3.42% |
菠菜 | 元/斤 | 5.72 | -0.52% |
韭菜 | 元/斤 | 4.94 | 4.00% |
椰菜 | 元/斤 | 3.28 | -1.80% |
花菜 | 元/斤 | 5.44 | 3.03% |
西红柿 | 元/斤 | 4.30 | 1.42% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.52 | -2.33% |
南瓜 | 元/斤 | 2.74 | 0.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.52 | 5.39% |
茄子 | 元/斤 | 3.46 | 1.47% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.41 | 0.00% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.44 | 7.84% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.03 | 7.47% |
青豆角 | 元/斤 | 4.31 | 0.70% |
莴笋 | 元/斤 | 4.14 | 0.00% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.29 | 0.00% |
土豆 | 元/斤 | 3.50 | 0.00% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.01 | -2.27% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.35 | 2.17% |
莲藕 | 元/斤 | 5.63 | 1.81% |
7、水果 |
| 6.58 | -1.79% |
橙子 | 元/斤 | 6.00 | 0.00% |
苹果 | 元/斤 | 7.59 | 1.07% |
香蕉 | 元/斤 | 3.46 | -1.42% |
葡萄 | 元/斤 | 14.04 | -1.06% |
梨 | 元/斤 | 6.23 | -2.96% |
西瓜 | 元/斤 | 2.18 | -14.84% |
8、干货 |
| 9.13 | -0.33% |
生姜 | 元/斤 | 10.84 | -0.37% |
蒜头 | 元/斤 | 7.41 | -0.40% |
9、加工食品 |
| 3.03 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.28 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.06 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.30 | 0.00% |
10、水产品 |
| 22.97 | -0.17% |
带鱼 | 元/斤 | 24.66 | -0.12% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.56 | -0.80% |
草鱼 | 元/斤 | 10.88 | 0.00% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.46 | -0.47% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.38 | -0.21% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.54 | -0.26% |
鲈鱼 | 元/斤 | 21.63 | 1.03% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.84 | 1.55% |
海虾 | 元/斤 | 51.25 | -0.76% |
基围虾 | 元/斤 | 39.79 | -0.35% |
河虾 | 元/斤 | 36.67 | 0.00% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。