2023年第35周(9月1日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(8月25日)相比,所监测的粮油价格基本稳定,猪肉零售价格止涨回落,蔬菜价格继续上扬,禽蛋价格下降为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.16元/斤,环比(与8月25日比,下同)持平;食用油均价为96.01元/桶(5L),环比下降0.1%。

猪肉价格止涨回落。监测的猪肉均价为17.98元/斤,环比下降0.72%。其中,排骨27.81元/斤、精瘦肉18.06元/斤、有皮上肉14.31元/斤、肋条肉11.75元/斤,分别环比下降0.68%、0.71%、0.9%、0.51%。

禽蛋价格齐降。监测的禽类均价18.88元/斤,环比下降0.37%;蛋类均价7.52元/斤,环比下降0.92%。

蔬菜价格继续上扬。监测的30种蔬菜呈“18升9降3平”,零售均价为4.42元/斤,环比上升0.91%。

二、分析与预测
受今年第9号台风“苏拉”影响,我市出现短暂持续降雨天气,期间我市城区多家农贸市场、超市商品品种繁多,粮油、米面、禽蛋、肉菜供应充足,整体价格在合理区间波动。进入九月,终端消费将逐步从淡季转向旺季,生猪市场供应宽松格局不变,猪价总体水平或稳中偏弱运行;在台风多发季节,蔬菜整体产量受到一定影响,近期菜价仍有上升空间。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.9.1 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.16 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.06 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.34 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.13 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 |
| 96.01 | -0.10% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.57 | -0.09% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 150.40 | 0.20% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 110.36 | -0.06% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.07 | -0.19% |
大豆油 | 元/桶 | 55.79 | -0.75% |
调和油 | 元/桶 | 62.71 | -0.68% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.43 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.64 | 0.00% |
3、畜类 |
| 32.75 | -0.06% |
排骨 | 元/斤 | 27.81 | -0.68% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.06 | -0.71% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.31 | -0.90% |
肋条肉 | 元/斤 | 11.75 | -0.51% |
牛肉 | 元/斤 | 49.00 | 0.12% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.19 | 0.11% |
牛腩 | 元/斤 | 41.38 | 0.61% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 46.50 | 0.00% |
4、禽类 |
| 18.88 | -0.37% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.31 | -0.67% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.44 | -0.16% |
5、蛋类 |
| 7.52 | -0.92% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.47 | -1.07% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.83 | -1.30% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.81 | -1.12% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.97 | 0.00% |
6、蔬菜 |
| 4.42 | 0.91% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.27 | 4.77% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.97 | 5.30% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.36 | -0.91% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.63 | 0.00% |
上海青 | 元/斤 | 4.36 | 2.59% |
芥兰 | 元/斤 | 5.81 | 0.52% |
西芹 | 元/斤 | 4.96 | 1.02% |
生菜 | 元/斤 | 4.18 | -0.71% |
大白菜 | 元/斤 | 3.54 | 0.57% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.33 | -2.91% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.19 | -3.23% |
菠菜 | 元/斤 | 6.75 | 6.80% |
韭菜 | 元/斤 | 5.06 | 1.81% |
椰菜 | 元/斤 | 3.50 | -2.51% |
花菜 | 元/斤 | 5.19 | 0.00% |
西红柿 | 元/斤 | 4.38 | 4.04% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.68 | 2.68% |
南瓜 | 元/斤 | 2.61 | -3.69% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.78 | 3.85% |
茄子 | 元/斤 | 3.73 | 1.63% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.42 | 0.18% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.21 | 8.51% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.19 | -3.01% |
青豆角 | 元/斤 | 4.67 | 1.30% |
莴笋 | 元/斤 | 4.25 | 3.41% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.25 | -2.94% |
土豆 | 元/斤 | 3.58 | 0.85% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.96 | 2.07% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.29 | 0.00% |
莲藕 | 元/斤 | 5.54 | -2.64% |
7、水果 |
| 6.54 | 0.93% |
橙子 | 元/斤 | 6.20 | 2.82% |
苹果 | 元/斤 | 7.39 | -0.94% |
香蕉 | 元/斤 | 3.48 | 1.16% |
葡萄 | 元/斤 | 13.82 | 1.02% |
梨 | 元/斤 | 6.15 | 0.65% |
西瓜 | 元/斤 | 2.20 | 1.85% |
8、干货 |
| 9.22 | 0.22% |
生姜 | 元/斤 | 10.94 | -0.27% |
蒜头 | 元/斤 | 7.50 | 0.81% |
9、加工食品 |
| 3.02 | -0.33% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.29 | 0.44% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.49% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | -0.58% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | -0.47% |
10、水产品 |
| 22.77 | -0.44% |
带鱼 | 元/斤 | 24.66 | -1.36% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.91 | -0.29% |
草鱼 | 元/斤 | 10.75 | -1.47% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.33 | -1.07% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.26 | 0.49% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.21 | -0.71% |
鲈鱼 | 元/斤 | 21.88 | 1.30% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.72 | 0.31% |
海虾 | 元/斤 | 51.04 | -0.14% |
基围虾 | 元/斤 | 39.21 | -0.38% |
河虾 | 元/斤 | 35.50 | -1.39% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。