2023年第42周(10月20日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(10月13日)相比,所监测的粮油价格保持稳定,其他商品价格下跌为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.16元/斤,环比(与10月13日相比,下同)持平;食用油均价为95.86元/桶(5L),环比下降0.20%。

猪肉价格继续下跌。监测的四类猪肉均价为18.11元/斤,环比下降1.68%。其中,排骨27.88元/斤、精瘦肉18元/斤、有皮上肉14.56元/斤,肋条肉12.00元/斤,分别环比下降1.52%、0.72%、0.88%、0.50%。

禽蛋类价格延续下降走势。监测的禽类均价18.86元/斤,环比下降0.11%;蛋类均价7.46元/斤,环比下降1.32%。

蔬菜价格继续回落。监测的30种蔬菜呈“17降12升1平”,零售均价为4.63元/斤,环比下降1.07%。

二、分析与预测
近期我市农贸市场主要商品价格继续呈季节性下跌,节后消费需求减弱,价格波动基本符合常年规律。目前市场上各类肉制品供应相对充足,若短期内市场无利好支撑,各类肉价或延续弱稳趋势;入秋后,昼夜温差逐步加大,利于蔬菜生长,天气放晴,日照充足,伴随秋季时令蔬菜大量上市,后市蔬菜价格继续回落的可能性较大。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.10.20 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.16 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.05 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.34 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.14 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.86 | -0.20% |
花生油 | 元/桶 | 114.00 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.64 | -0.10% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.80 | -0.33% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.57 | -0.72% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.71 | -0.21% |
大豆油 | 元/桶 | 55.86 | -0.25% |
调和油 | 元/桶 | 62.50 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.36 | 0.00% |
3、畜类 |
| 32.97 | 0.27% |
排骨 | 元/斤 | 27.88 | -1.52% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.00 | -0.72% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.56 | -0.88% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.00 | -0.50% |
牛肉 | 元/斤 | 50.00 | 1.01% |
腱子肉 | 元/斤 | 52.94 | 0.84% |
牛腩 | 元/斤 | 42.38 | 0.76% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 46.00 | 0.55% |
4、禽类 |
| 18.86 | -0.11% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.50 | 0.31% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.22 | -0.49% |
5、蛋类 |
| 7.46 | -1.32% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.56 | -1.35% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.79 | -2.30% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.64 | -0.80% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.87 | -0.51% |
6、蔬菜 |
| 4.63 | -1.07% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.33 | 1.61% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.86 | -3.95% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.64 | 0.65% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.47 | 3.95% |
上海青 | 元/斤 | 4.53 | 1.34% |
芥兰 | 元/斤 | 6.19 | 1.81% |
西芹 | 元/斤 | 4.84 | -2.02% |
生菜 | 元/斤 | 4.55 | -2.36% |
大白菜 | 元/斤 | 3.76 | 2.73% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.86 | -0.61% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.66 | -0.43% |
菠菜 | 元/斤 | 6.47 | -7.44% |
韭菜 | 元/斤 | 5.33 | -3.62% |
椰菜 | 元/斤 | 3.32 | -3.49% |
花菜 | 元/斤 | 4.88 | -5.06% |
西红柿 | 元/斤 | 4.49 | 0.90% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.31 | -3.35% |
南瓜 | 元/斤 | 2.65 | 0.38% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.16 | -5.67% |
茄子 | 元/斤 | 4.26 | 0.71% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.53 | -2.81% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.85 | -5.46% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.88 | 1.04% |
青豆角 | 元/斤 | 5.33 | 1.72% |
莴笋 | 元/斤 | 4.46 | -0.89% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.57 | 0.00% |
土豆 | 元/斤 | 3.48 | 2.65% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.79 | -0.71% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.16 | -0.46% |
莲藕 | 元/斤 | 5.23 | -2.79% |
7、水果 |
| 6.43 | -0.92% |
橙子 | 元/斤 | 6.12 | -1.29% |
苹果 | 元/斤 | 7.56 | 0.93% |
香蕉 | 元/斤 | 3.53 | 2.02% |
葡萄 | 元/斤 | 13.08 | -1.58% |
梨 | 元/斤 | 5.91 | -2.48% |
西瓜 | 元/斤 | 2.38 | -3.25% |
8、干货 |
| 9.28 | -0.32% |
生姜 | 元/斤 | 10.91 | -0.27% |
蒜头 | 元/斤 | 7.66 | -0.39% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 23.01 | 0.66% |
带鱼 | 元/斤 | 24.38 | -0.73% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.38 | -0.51% |
草鱼 | 元/斤 | 10.66 | 0.66% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.33 | 0.97% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.82 | 1.93% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.57 | 0.61% |
鲈鱼 | 元/斤 | 21.47 | 1.80% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.28 | 0.88% |
海虾 | 元/斤 | 51.14 | 0.00% |
基围虾 | 元/斤 | 40.21 | 1.44% |
河虾 | 元/斤 | 36.83 | 0.90% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。