2023年第43周(10月27日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(10月20日)相比,所监测的粮油价格保持稳定,禽类价格较上周微升,其他商品价格下跌为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.16元/斤,环比(与10月20日相比,下同)持平;食用油均价为95.79元/桶(5L),环比下降0.07%。

猪肉价格下跌为主。监测的四类猪肉均价为17.98元/斤,环比下降0.72%。其中,排骨27.56元/斤、有皮上肉14.34元/斤,分别环比下降1.15%、1.51%;精瘦肉18.03元/斤,环比上升0.17%;肋条肉12.00元/斤,环比持平。

禽蛋类价格互有升降。监测的禽类均价18.95元/斤,环比上升0.48%;蛋类均价7.45元/斤,环比下降0.13%。

蔬菜价格继续回落。监测的30种蔬菜呈“21降6升3平”,零售均价为4.46元/斤,环比下降3.67%。

二、分析与预测
近期我市主要商品价格在合理区间范围内保持下行趋势。11月份是我国猪肉产品(腌肉、腊肉和灌肠等)加工市场的活跃期,有望在一定程度上助力我市猪肉价格提升;正逢蔬菜换茬季节,叶菜类、根茎类蔬菜种植面积增加,瓜茄豆类蔬菜种植有所减少,预计后市,我市蔬菜价格仍保持叶菜价格下降、瓜茄豆类价格回升的局面。
附件:
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.10.27 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.16 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.05 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.34 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.14 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.89 | -0.34% |
富强粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.79 | -0.07% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.09% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.43 | -0.14% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.50 | -0.20% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.57 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.50 | -0.29% |
大豆油 | 元/桶 | 55.86 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 62.50 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.36 | 0.00% |
3、畜类 |
| 32.82 | -0.45% |
排骨 | 元/斤 | 27.56 | -1.15% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.03 | 0.17% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.34 | -1.51% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.00 | 0.00% |
牛肉 | 元/斤 | 50.56 | 1.12% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.16 | 0.42% |
牛腩 | 元/斤 | 42.31 | -0.17% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 44.60 | -3.04% |
4、禽类 |
| 18.95 | 0.48% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.56 | 0.31% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.34 | 0.66% |
5、蛋类 |
| 7.45 | -0.13% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.53 | -0.46% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.76 | -0.44% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.56 | -0.93% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.94 | 0.89% |
6、蔬菜 |
| 4.46 | -3.67% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.69 | 5.69% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.46 | -8.23% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.29 | -7.54% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.34 | -2.91% |
上海青 | 元/斤 | 4.03 | -11.04% |
芥兰 | 元/斤 | 5.38 | -13.09% |
西芹 | 元/斤 | 4.67 | -3.51% |
生菜 | 元/斤 | 4.25 | -6.59% |
大白菜 | 元/斤 | 3.44 | -8.51% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.36 | -10.29% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.41 | -5.36% |
菠菜 | 元/斤 | 6.28 | -2.94% |
韭菜 | 元/斤 | 4.92 | -7.69% |
椰菜 | 元/斤 | 3.32 | 0.00% |
花菜 | 元/斤 | 4.52 | -7.38% |
西红柿 | 元/斤 | 4.36 | -2.90% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.37 | 2.60% |
南瓜 | 元/斤 | 2.65 | 0.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.91 | -6.01% |
茄子 | 元/斤 | 4.36 | 2.35% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.31 | -3.98% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.72 | -2.68% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.63 | -5.12% |
青豆角 | 元/斤 | 5.34 | 0.19% |
莴笋 | 元/斤 | 4.39 | -1.57% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.89 | 3.73% |
土豆 | 元/斤 | 3.40 | -2.30% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.84 | 1.79% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.16 | 0.00% |
莲藕 | 元/斤 | 5.17 | -1.15% |
7、水果 |
| 6.42 | -0.16% |
橙子 | 元/斤 | 6.24 | 1.96% |
苹果 | 元/斤 | 7.53 | -0.40% |
香蕉 | 元/斤 | 3.46 | -1.98% |
葡萄 | 元/斤 | 12.97 | -0.84% |
梨 | 元/斤 | 5.88 | -0.51% |
西瓜 | 元/斤 | 2.47 | 3.78% |
8、干货 |
| 9.28 | 0.00% |
生姜 | 元/斤 | 10.91 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 7.66 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 22.87 | -0.61% |
带鱼 | 元/斤 | 24.28 | -0.41% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.28 | -0.43% |
草鱼 | 元/斤 | 10.72 | 0.56% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.25 | -0.96% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.85 | 0.20% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.64 | 0.61% |
鲈鱼 | 元/斤 | 21.03 | -2.05% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.13 | -1.46% |
海虾 | 元/斤 | 51.07 | -0.14% |
基围虾 | 元/斤 | 39.93 | -0.70% |
河虾 | 元/斤 | 36.33 | -1.36% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。