2024年第1周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(2023年第52周)相比,粮油价格稳中有降,猪肉价格小幅波动,蔬菜价格涨幅收窄(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格稳中有降。本周粮食均价为3.16元/斤,环比(与2023年第52周相比,下同)持平;食用油均价为95.54元/桶(5L),环比下降0.14%。

猪肉价格小幅波动。监测的四类猪肉均价为17.85元/斤,环比下降0.39%。其中,排骨26.73元/斤、精瘦肉17.47元/斤、肋条肉12.78元/斤,环比下降0.56%、0.74%、0.16%;有皮上肉14.47元/斤,环比上升0.14%。

禽蛋价格一降一升。监测的禽类均价18.91元/斤,环比下降0.73%;蛋类均价7.31元/斤,环比上升0.41%。

蔬菜价格涨幅有所收窄。监测的30种蔬菜呈“18升11降1平”,零售均价为4.25元/斤,环比上升1.67%。

二、分析与预测
2024年首周前期受节日和天气影响,市场呈现供销两旺的态势,节后市场消费需求降温,周后期整体价格弱势下行。猪市价格在需求转弱和市场供应充足的交织影响下,预计短期内猪肉价格或呈稳中略降的运行态势;当前气候适宜冬季蔬菜种植,市场供应有保障,在天气条件良好情况下,预计近期蔬菜价格或稳中偏弱运行。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第1周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.16 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.05 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.34 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.14 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.35% |
富强粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.54 | -0.14% |
花生油 | 元/桶 | 114.38 | -0.02% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 149.39 | -0.36% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.50 | 0.29% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.18 | -0.25% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.09 | -0.50% |
大豆油 | 元/桶 | 55.50 | -0.38% |
调和油 | 元/桶 | 62.36 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.21 | -0.19% |
3、畜类 |
| 32.43 | -0.09% |
排骨 | 元/斤 | 26.73 | -0.56% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.47 | -0.74% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.41 | 0.14% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.78 | -0.16% |
牛肉 | 元/斤 | 49.64 | -0.90% |
腱子肉 | 元/斤 | 52.42 | -0.68% |
牛腩 | 元/斤 | 42.06 | 0.14% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.95 | 1.97% |
4、禽类 |
| 18.91 | -0.73% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.56 | -0.31% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.27 | -1.14% |
5、蛋类 |
| 7.31 | 0.41% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.48 | 0.78% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.80 | 0.74% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.24 | -0.48% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.70 | 0.26% |
6、蔬菜 |
| 4.25 | 1.67% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.38 | -2.89% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.81 | -1.04% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.22 | -3.88% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.56 | 2.70% |
上海青 | 元/斤 | 3.63 | 0.55% |
芥兰 | 元/斤 | 4.31 | -0.46% |
西芹 | 元/斤 | 4.37 | -1.35% |
生菜 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% |
大白菜 | 元/斤 | 3.03 | 3.41% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.73 | 3.50% |
奶白菜 | 元/斤 | 3.87 | 1.31% |
菠菜 | 元/斤 | 5.52 | 0.73% |
韭菜 | 元/斤 | 4.98 | 5.06% |
椰菜 | 元/斤 | 3.10 | 2.31% |
花菜 | 元/斤 | 4.09 | -0.24% |
西红柿 | 元/斤 | 4.53 | 0.89% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.43 | 2.10% |
南瓜 | 元/斤 | 2.65 | 0.76% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.88 | -2.02% |
茄子 | 元/斤 | 4.42 | 5.49% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.72 | -0.84% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.09 | 12.86% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.92 | 2.71% |
青豆角 | 元/斤 | 6.63 | 12.18% |
莴笋 | 元/斤 | 3.87 | 0.52% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.34 | 0.97% |
土豆 | 元/斤 | 3.36 | -3.17% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.80 | -0.71% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.01 | -2.43% |
莲藕 | 元/斤 | 5.00 | 2.88% |
7、水果 |
| 6.26 | 0.00% |
橙子 | 元/斤 | 4.80 | -1.64% |
苹果 | 元/斤 | 7.33 | 0.96% |
香蕉 | 元/斤 | 3.42 | -0.29% |
葡萄 | 元/斤 | 13.56 | 0.44% |
梨 | 元/斤 | 5.84 | -1.85% |
西瓜 | 元/斤 | 2.61 | 2.76% |
8、干货 |
| 8.64 | -0.46% |
生姜 | 元/斤 | 9.80 | -0.51% |
蒜头 | 元/斤 | 7.49 | -0.13% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 22.46 | -0.31% |
带鱼 | 元/斤 | 24.23 | 0.41% |
黄鱼 | 元/斤 | 22.98 | -0.48% |
草鱼 | 元/斤 | 10.37 | -1.14% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.17 | -0.97% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.28 | 1.06% |
鳙鱼 | 元/斤 | 10.99 | 0.64% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.27 | -0.15% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.83 | 0.72% |
海虾 | 元/斤 | 50.04 | -0.50% |
基围虾 | 元/斤 | 39.79 | -0.08% |
河虾 | 元/斤 | 36.13 | -1.37% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。