2024年第2周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比整体价格稳中有降,其中粮油价格基本稳定,猪肉价格保持小幅波动,蔬菜价格止涨回落(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.16元/斤,环比(与上周相比,下同)持平;食用油均价为95.53元/桶(5L),环比微降0.01%。

猪肉价格保持小幅波动行情。监测的四类猪肉均价为17.83元/斤,环比下降0.11%。其中,排骨26.61元/斤、有皮上肉14.31元/斤,环比下降0.45%、0.69%;精瘦肉17.49元/斤、肋条肉12.89元/斤,环比上升0.11%、0.86%。

禽蛋价格小幅下降。监测的禽类均价18.88元/斤,环比下降0.16%;蛋类均价7.30元/斤,环比下降0.14%。

蔬菜价格止涨回落。监测的30种蔬菜呈“16降14升”,零售均价为4.23元/斤,环比下降0.47%。

二、分析与预测
近段时间以来,终端消费市场出现明显降温趋势,本周价格偏弱运行。临近春节,市民腌腊节奏减弱,猪肉消费缺乏集中表现,预计未来一周猪价或将继续平稳小幅波动为主。近期我市气温偏暖,本地蔬菜冻害风险较小,生产基础较好,价格止涨回落,后期若不出现大范围的灾害性天气,蔬菜价格继续回落的可能性较大。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第2周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.16 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.04 | -0.33% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.34 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.14 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.91 | 0.34% |
富强粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.53 | -0.01% |
花生油 | 元/桶 | 114.30 | -0.07% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 149.29 | -0.07% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.92 | 0.28% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 108.84 | -0.31% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.11 | 0.03% |
大豆油 | 元/桶 | 55.43 | -0.13% |
调和油 | 元/桶 | 62.36 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.21 | 0.00% |
3、畜类 |
| 32.42 | -0.03% |
排骨 | 元/斤 | 26.61 | -0.45% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.49 | 0.11% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.31 | -0.69% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.89 | 0.86% |
牛肉 | 元/斤 | 49.83 | 0.38% |
腱子肉 | 元/斤 | 52.30 | -0.23% |
牛腩 | 元/斤 | 41.88 | -0.43% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 44.06 | 0.25% |
4、禽类 |
| 18.88 | -0.16% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.46 | -0.51% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.29 | 0.11% |
5、蛋类 |
| 7.30 | -0.14% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.49 | 0.15% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.81 | 0.15% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.26 | 0.24% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.66 | -0.52% |
6、蔬菜 |
| 4.23 | -0.47% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.87 | -9.48% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.67 | -3.67% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.13 | -2.80% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.67 | 2.41% |
上海青 | 元/斤 | 3.56 | -1.93% |
芥兰 | 元/斤 | 4.13 | -4.18% |
西芹 | 元/斤 | 4.47 | 2.29% |
生菜 | 元/斤 | 3.20 | -5.04% |
大白菜 | 元/斤 | 3.08 | 1.65% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.64 | -1.90% |
奶白菜 | 元/斤 | 3.89 | 0.52% |
菠菜 | 元/斤 | 5.16 | -6.52% |
韭菜 | 元/斤 | 4.97 | -0.20% |
椰菜 | 元/斤 | 3.13 | 0.97% |
花菜 | 元/斤 | 4.07 | -0.49% |
西红柿 | 元/斤 | 4.52 | -0.22% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.46 | 1.23% |
南瓜 | 元/斤 | 2.64 | -0.38% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.75 | -3.35% |
茄子 | 元/斤 | 4.35 | -1.58% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.75 | 0.64% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.31 | 4.32% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.12 | 4.07% |
青豆角 | 元/斤 | 6.71 | 1.21% |
莴笋 | 元/斤 | 3.91 | 1.03% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.41 | 0.75% |
土豆 | 元/斤 | 3.39 | 0.89% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.84 | 1.43% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.00 | -0.50% |
莲藕 | 元/斤 | 4.97 | -0.60% |
7、水果 |
| 6.26 | 0.00% |
橙子 | 元/斤 | 4.76 | -0.83% |
苹果 | 元/斤 | 7.32 | -0.14% |
香蕉 | 元/斤 | 3.42 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 13.51 | -0.37% |
梨 | 元/斤 | 5.83 | -0.17% |
西瓜 | 元/斤 | 2.69 | 3.07% |
8、干货 |
| 8.63 | -0.12% |
生姜 | 元/斤 | 9.75 | -0.51% |
蒜头 | 元/斤 | 7.50 | 0.13% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 22.47 | 0.04% |
带鱼 | 元/斤 | 24.20 | -0.12% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.07 | 0.39% |
草鱼 | 元/斤 | 10.22 | -1.45% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.13 | -0.49% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.37 | 0.63% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.01 | 0.18% |
鲈鱼 | 元/斤 | 19.96 | -1.53% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.86 | 0.31% |
海虾 | 元/斤 | 50.21 | 0.34% |
基围虾 | 元/斤 | 40.04 | 0.63% |
河虾 | 元/斤 | 36.07 | -0.17% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。