2024年第20周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,除粮油价格微幅波动外,其他农副产品价格下跌为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格微幅波动。本周粮食均价为3.14元/斤,环比(与2024年第19周相比,下同)下降0.32%;食用油均价为94.56元/桶(5L),环比上升0.12%。

猪肉价格有所回落。监测的四类猪肉均价为17.11元/斤,环比下降0.64%。其中,排骨26.38元/斤、精瘦肉16.80元/斤、有皮上肉13.24元/斤、肋条肉12.00元/斤,分别环比下降0.38%、0.77%、0.45%、1.32%。

牛肉价格保持下跌行情。监测的三类牛肉均价为46.06元/斤,环比下降0.9%。其中,牛肉47.99元/斤、腱子肉51.11元/斤、牛腩39.09元/斤,分别环比下降0.77%、1.2%、0.64%。

禽蛋价格稳中有降。监测的禽类均价18.56元/斤,环比下降0.59%;蛋类均价7.10元/斤,环比持平。

蔬菜价格止涨回落。监测的30种蔬菜呈“19降10升1平”,零售均价为4.77元/斤,环比下降0.63%。

二、分析与预测
春节后,我市牛肉价格一直处于下跌的状态,市场肉类消费格局改变,在多方因素的共同作用下,猪肉等其他肉类价格走弱;目前正处于肉类消费淡季,预计短期内肉价继续呈低位运行态势。本周温度适宜,蔬菜生长势头良好,上市量增加,价格有所回落;随着“龙舟水”到来,预计蔬菜价格小幅上涨的可能性较大。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第20周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.14 | -0.32% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.02 | -0.33% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.56 | 0.12% |
花生油 | 元/桶 | 110.33 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 148.14 | 0.03% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.04 | 0.23% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.61 | 0.45% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.27 | -0.05% |
大豆油 | 元/桶 | 54.80 | 0.20% |
调和油 | 元/桶 | 61.93 | 0.16% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 77.10 | -0.05% |
3、畜类 |
| 31.17 | -0.76% |
排骨 | 元/斤 | 26.38 | -0.38% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.80 | -0.77% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.24 | -0.45% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.00 | -1.32% |
牛肉 | 元/斤 | 47.99 | -0.77% |
腱子肉 | 元/斤 | 51.11 | -1.20% |
牛腩 | 元/斤 | 39.09 | -0.64% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 42.80 | -0.51% |
4、禽类 |
| 18.56 | -0.59% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.19 | -0.31% |
鸭肉 | 元/斤 | 17.93 | -0.83% |
5、蛋类 |
| 7.10 | 0.00% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 5.89 | -1.01% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.22 | 0.65% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.56 | 0.47% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.73 | -0.26% |
6、蔬菜 |
| 4.77 | -0.63% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.88 | 3.39% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.94 | -4.82% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.29 | -3.16% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.37 | -4.79% |
上海青 | 元/斤 | 4.53 | 0.00% |
芥兰 | 元/斤 | 5.88 | -2.33% |
西芹 | 元/斤 | 5.40 | 1.12% |
生菜 | 元/斤 | 4.89 | -0.20% |
大白菜 | 元/斤 | 4.04 | -0.49% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.53 | -5.31% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.71 | -1.05% |
菠菜 | 元/斤 | 6.00 | 2.74% |
韭菜 | 元/斤 | 5.20 | 0.58% |
椰菜 | 元/斤 | 3.65 | -0.27% |
花菜 | 元/斤 | 5.32 | -1.30% |
西红柿 | 元/斤 | 4.78 | 1.92% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.63 | -1.13% |
南瓜 | 元/斤 | 2.94 | 5.76% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.75 | 0.54% |
茄子 | 元/斤 | 4.47 | -1.11% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.20 | -1.70% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.59 | 0.90% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.67 | 0.18% |
青豆角 | 元/斤 | 6.90 | -1.57% |
莴笋 | 元/斤 | 4.01 | -0.50% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.18 | -0.73% |
土豆 | 元/斤 | 3.42 | -0.29% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.74 | -1.79% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.23 | -1.33% |
莲藕 | 元/斤 | 5.91 | 1.37% |
7、水果 |
| 6.32 | 0.64% |
橙子 | 元/斤 | 4.74 | 1.07% |
苹果 | 元/斤 | 7.32 | 0.69% |
香蕉 | 元/斤 | 3.33 | -0.30% |
葡萄 | 元/斤 | 14.01 | 0.86% |
梨 | 元/斤 | 5.46 | -0.18% |
西瓜 | 元/斤 | 3.03 | -0.66% |
8、干货 |
| 7.93 | -1.12% |
生姜 | 元/斤 | 8.08 | -2.30% |
蒜头 | 元/斤 | 7.78 | 0.13% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 22.41 | -0.09% |
带鱼 | 元/斤 | 23.99 | -0.54% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.07 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.26 | -0.39% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.23 | -0.24% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.33 | 0.35% |
鳙鱼 | 元/斤 | 10.86 | 0.46% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.02 | 3.46% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.61 | -0.72% |
海虾 | 元/斤 | 50.04 | -0.56% |
基围虾 | 元/斤 | 39.50 | -0.28% |
河虾 | 元/斤 | 36.55 | -1.00% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。