2024年第33周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,蔬菜、猪肉零售价格继续上涨,牛肉价格有所回升,禽蛋价格呈“一涨一跌”走势(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.23元/斤,环比(与2024年第32周相比,下同)下降1.53%;食用油均价为94.13元/桶(5L),环比上升0.34%。

猪肉价格继续上涨。监测的四类猪肉均价为20.36元/斤,环比上升1.9%。其中,排骨30.65元/斤、精瘦肉20.02元/斤、有皮上肉16.49元/斤、肋条肉14.26元/斤,分别环比上升1.59%、2.56%、2.49%、0.99%。

牛肉价格有所回升。监测的三类牛肉均价为42.54元/斤,环比上升0.93%。其中,牛肉42.65元/斤、腱子肉48.50元/斤、牛腩35.46元/斤,分别环比上升0.8%、0.25%、1.96%。

禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价18.70元/斤,环比下降0.32%;蛋类均价7.67元/斤,环比上升1.72%。

蔬菜价格继续上涨。监测的30种蔬菜呈“28升2降”,零售均价为4.95元/斤,环比上升3.99%。

二、分析与预测
猪肉价格方面:近期生猪供应局面紧张,且多数食品加工厂已进入月饼制作备货期,猪肉消费需求有所增加,价格保持涨势。后市来看,猪肉零售价格已处于高位运行阶段,继续冲高或将面临回落风险。蔬菜价格方面:近期多高温降雨天气,不利于蔬菜生长,市场供应量相对减少,支撑价格上涨。未来一周降雨天气持续,预计蔬菜价格或将保持季节性上涨趋势。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第33周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | -1.53% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | -0.60% |
富强粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.13 | 0.34% |
花生油 | 元/桶 | 109.75 | 0.38% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 148.68 | 0.03% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.96 | 0.23% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 108.11 | 0.30% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.64 | 0.10% |
大豆油 | 元/桶 | 54.91 | 0.79% |
调和油 | 元/桶 | 61.70 | 0.52% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.50 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.93 | 1.22% |
3、畜类 |
| 31.25 | 1.17% |
排骨 | 元/斤 | 30.65 | 1.59% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.02 | 2.56% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.49 | 2.49% |
肋条肉 | 元/斤 | 14.26 | 0.99% |
牛肉 | 元/斤 | 42.65 | 0.80% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.50 | 0.25% |
牛腩 | 元/斤 | 36.46 | 1.96% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.96 | 0.39% |
4、禽类 |
| 18.70 | -0.32% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.37 | -0.82% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.03 | 0.22% |
5、蛋类 |
| 7.67 | 1.72% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.29 | 1.62% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.95 | 2.87% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.77 | 0.39% |
6、蔬菜 |
| 4.95 | 3.99% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.48 | 0.74% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.13 | 6.88% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.95 | 3.56% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.19 | -0.48% |
上海青 | 元/斤 | 5.13 | 8.23% |
芥兰 | 元/斤 | 6.17 | 4.40% |
西芹 | 元/斤 | 5.67 | 2.35% |
生菜 | 元/斤 | 4.77 | 1.92% |
大白菜 | 元/斤 | 4.07 | 4.90% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.11 | 2.40% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.66 | 10.98% |
菠菜 | 元/斤 | 6.78 | 3.83% |
韭菜 | 元/斤 | 6.03 | 2.38% |
椰菜 | 元/斤 | 3.57 | 3.18% |
花菜 | 元/斤 | 5.16 | 3.61% |
西红柿 | 元/斤 | 4.95 | 7.84% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.52 | 0.80% |
南瓜 | 元/斤 | 3.06 | 3.38% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.69 | 6.11% |
茄子 | 元/斤 | 4.22 | 3.69% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.73 | 2.32% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.05 | 9.54% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.91 | 7.44% |
青豆角 | 元/斤 | 5.46 | 3.41% |
莴笋 | 元/斤 | 5.22 | 12.26% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.54 | 0.35% |
土豆 | 元/斤 | 3.38 | 0.60% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.09 | 1.64% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.62 | 9.17% |
莲藕 | 元/斤 | 7.19 | -0.83% |
7、水果 |
| 6.14 | 0.33% |
橙子 | 元/斤 | 5.37 | 3.47% |
苹果 | 元/斤 | 7.32 | 1.39% |
香蕉 | 元/斤 | 3.56 | 2.01% |
葡萄 | 元/斤 | 12.44 | -0.88% |
梨 | 元/斤 | 5.48 | -2.14% |
西瓜 | 元/斤 | 2.68 | 1.52% |
8、干货 |
| 8.16 | 1.87% |
生姜 | 元/斤 | 8.51 | 3.15% |
蒜头 | 元/斤 | 7.81 | 0.64% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | -1.35% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 20.76 | -3.17% |
带鱼 | 元/斤 | 24.43 | 0.62% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.85 | -0.29% |
草鱼 | 元/斤 | 10.54 | 0.76% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.70 | 0.35% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.71 | -0.41% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.47 | 0.70% |
鲈鱼 | 元/斤 | 24.12 | 2.59% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.24 | -0.19% |
海虾 | 元/斤 | 48.64 | -0.06% |
基围虾 | 元/斤 | 38.66 | 0.47% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。