2024年第37周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉零售价格涨幅继续收窄,蔬菜、牛肉、禽蛋价格延续上周小幅上涨行情(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2024年第36周相比,下同)持平;食用油均价为94.02元/桶(5L),环比持平。

猪肉价格继续上涨。监测的四类猪肉均价为21.33元/斤,环比上升0.33%。其中,精瘦肉21.38元/斤、有皮上肉17.17元/斤、肋条肉15.27元/斤,分别环比上升0.94%、0.47%、0.2%;排骨31.49元/斤,环比下降0.16%。

牛肉价格继续上涨。监测的三类牛肉均价为42.79元/斤,环比上升0.23%。其中,牛肉43.79元/斤、牛腩36.46元/斤,分别环比上升0.9%、0.33%;腱子肉48.13元/斤,环比下降0.43%。

禽蛋价格延续上涨行情。监测的禽类均价18.98元/斤,环比上升0.53%;蛋类均价7.84元/斤,环比上升0.13%。

蔬菜价格小幅回落。监测的30种蔬菜呈“13升14降3平”,零售均价为5.00元/斤,环比下降0.2%。

二、分析与预测
猪肉零售价格受上游猪价涨跌浮动、节日效应等因素影响,价格继续小幅上涨;前期受高温、降雨等因素的叠加影响,蔬菜出现明显上涨,随着近期天气好转,蔬菜长势良好,本地菜供应有所增加,价格以稳为主。中秋节临近,市场各类商品种类繁多,消费量逐渐增长,市场供应充足,预计节日期间,我市菜篮子部分商品价格或受节日影响有所上升,但幅度不大。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第37周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.02 | 0.00% |
花生油 | 元/桶 | 109.75 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 148.75 | 0.07% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.75 | 0.05% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.36 | 0.22% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.36 | -0.33% |
大豆油 | 元/桶 | 54.86 | -0.05% |
调和油 | 元/桶 | 61.14 | -0.21% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.93 | -0.06% |
3、畜类 |
| 32.05 | 0.12% |
排骨 | 元/斤 | 31.49 | -0.16% |
精瘦肉 | 元/斤 | 21.38 | 0.94% |
有皮上肉 | 元/斤 | 17.17 | 0.47% |
肋条肉 | 元/斤 | 15.27 | 0.20% |
牛肉 | 元/斤 | 43.79 | 0.90% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.13 | -0.43% |
牛腩 | 元/斤 | 36.46 | 0.33% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 42.75 | -0.40% |
4、禽类 |
| 18.98 | 0.53% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.75 | 0.61% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.22 | 0.50% |
5、蛋类 |
| 7.84 | 0.13% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.68 | 1.37% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.05 | 0.11% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.78 | -1.02% |
6、蔬菜 |
| 5.00 | -0.20% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.00 | 1.52% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.41 | 1.69% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.82 | -2.03% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.10 | -3.07% |
上海青 | 元/斤 | 4.91 | -1.41% |
芥兰 | 元/斤 | 6.27 | 2.62% |
西芹 | 元/斤 | 5.38 | 1.13% |
生菜 | 元/斤 | 4.48 | -1.75% |
大白菜 | 元/斤 | 4.03 | -0.25% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.18 | -0.58% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.27 | -0.19% |
菠菜 | 元/斤 | 6.89 | 1.03% |
韭菜 | 元/斤 | 6.11 | 0.49% |
椰菜 | 元/斤 | 3.85 | -1.28% |
花菜 | 元/斤 | 5.73 | -0.87% |
西红柿 | 元/斤 | 5.18 | 0.00% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.85 | 0.00% |
南瓜 | 元/斤 | 3.06 | 0.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.49 | 0.67% |
茄子 | 元/斤 | 4.50 | 0.90% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.46 | 5.04% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.11 | 0.39% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.80 | -4.95% |
青豆角 | 元/斤 | 5.74 | 1.77% |
莴笋 | 元/斤 | 5.08 | -2.50% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.02 | 0.56% |
土豆 | 元/斤 | 3.32 | -0.30% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.12 | 1.63% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.54 | -6.96% |
莲藕 | 元/斤 | 6.37 | -0.78% |
7、水果 |
| 6.30 | 1.12% |
橙子 | 元/斤 | 5.74 | 3.24% |
苹果 | 元/斤 | 7.45 | -0.13% |
香蕉 | 元/斤 | 3.91 | 2.36% |
葡萄 | 元/斤 | 12.29 | 0.08% |
梨 | 元/斤 | 5.58 | 1.27% |
西瓜 | 元/斤 | 2.79 | 0.36% |
8、干货 |
| 8.44 | 0.96% |
生姜 | 元/斤 | 8.98 | 1.35% |
蒜头 | 元/斤 | 7.90 | 0.51% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 32.48 | -0.12% |
带鱼 | 元/斤 | 24.91 | 0.69% |
黄花鱼 | 元/斤 | 24.59 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.57 | 1.25% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.90 | 0.68% |
鲫鱼 | 元/斤 | 15.01 | 1.28% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 24.28 | 0.00% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.44 | 0.87% |
海虾 | 元/斤 | 48.24 | 0.08% |
基围虾 | 元/斤 | 38.26 | -0.62% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 36.95 | -0.62% |
生鱼 | 元/斤 | 15.89 | 0.44% |
南美对虾 | 元/斤 | 39.00 | 0.00% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.33 | -1.61% |
九节虾 | 元/斤 | 51.19 | -0.31% |
罗氏虾 | 元/斤 | 53.57 | 0.11% |
花蟹 | 元/斤 | 54.20 | -0.13% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.75 | 0.22% |
青蟹 | 元/斤 | 67.04 | -0.13% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 17.82 | 0.06% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 22.18 | 0.00% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.21 | 0.30% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。