2024年第41周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉、牛肉价格跌幅扩大,蔬菜价格涨势不减,禽蛋价格延续小幅波动走势(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2024年第39周相比,下同)持平;食用油均价为94.01元/桶(5L),环比微涨0.02%。

猪肉价格降幅扩大。监测的四类猪肉均价为21.06元/斤,环比下降1.03%。其中,排骨31.18元/斤、精瘦肉21.12元/斤、有皮上肉16.61元/斤、肋条肉15.32元/斤,分别环比下降0.95%、0.94%、1.6%、0.84%。

牛肉价格继续下行。监测的三类牛肉均价为42.52元/斤,环比下降0.86%。其中,牛肉43.82元/斤、腱子肉47.46元/斤、牛腩36.26元/斤,分别环比下降0.68%、0.88%、1.06%。

禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价19.12元/斤,环比上升0.42%;蛋类均价7.78元/斤,环比下降0.51%。

蔬菜价格涨势不减。监测的30种蔬菜呈“24升6降”,零售均价为5.26元/斤,环比上升2.33%。

二、分析与预测
国庆节后,猪肉刚需减弱,猪肉零售价格由升转跌;目前市场二育补栏积极性逐步提高,但由于市场需求一般,短期生猪供应后置影响不大,市场零售价格或呈稳中有降的趋势。受季节性因素影响,蔬菜价格继续呈上涨行情;按照气候特点,本地秋季蔬菜上市时间大概在11月中旬,目前我市蔬菜供应仍依靠外地补充,当下北方地区秋季蔬菜已进入集中上市高峰期,外地蔬菜补给充足,预计短期内,蔬菜季节性因素减弱,价格有望由升转稳。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第41周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.01 | 0.02% |
花生油 | 元/桶 | 109.75 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 148.75 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.75 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.36 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.43 | 0.06% |
大豆油 | 元/桶 | 54.66 | 0.26% |
调和油 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.93 | 0.00% |
3、畜类 |
| 31.82 | -0.72% |
排骨 | 元/斤 | 31.18 | -0.95% |
精瘦肉 | 元/斤 | 21.12 | -0.94% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.61 | -1.60% |
肋条肉 | 元/斤 | 15.32 | -0.84% |
牛肉 | 元/斤 | 43.83 | -0.68% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.46 | -0.88% |
牛腩 | 元/斤 | 36.26 | -1.06% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 42.82 | 0.47% |
4、禽类 |
| 19.12 | 0.42% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.82 | 0.00% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.42 | 0.82% |
5、蛋类 |
| 7.78 | -0.51% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.58 | -0.75% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.07 | 0.11% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.67 | -1.16% |
6、蔬菜 |
| 5.26 | 2.33% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.98 | 6.73% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.79 | -0.69% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.65 | 0.65% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.71 | 11.35% |
上海青 | 元/斤 | 4.83 | -2.23% |
芥兰 | 元/斤 | 7.00 | 4.01% |
西芹 | 元/斤 | 5.92 | 7.83% |
生菜 | 元/斤 | 4.66 | 0.43% |
大白菜 | 元/斤 | 4.33 | 4.09% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.08 | 0.79% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.67 | 4.04% |
菠菜 | 元/斤 | 7.67 | 0.39% |
韭菜 | 元/斤 | 6.35 | 3.59% |
椰菜 | 元/斤 | 3.98 | 3.38% |
花菜 | 元/斤 | 6.77 | 7.29% |
西红柿 | 元/斤 | 6.11 | 3.74% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.88 | 1.41% |
南瓜 | 元/斤 | 3.09 | 0.65% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.35 | -2.68% |
茄子 | 元/斤 | 4.47 | 0.90% |
青尖椒 | 元/斤 | 7.55 | 3.99% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.99 | -0.20% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.83 | 1.68% |
青豆角 | 元/斤 | 5.69 | 2.52% |
莴笋 | 元/斤 | 5.49 | 3.78% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.89 | -1.77% |
土豆 | 元/斤 | 3.26 | 0.93% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.20 | 1.27% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.64 | 1.15% |
莲藕 | 元/斤 | 5.99 | -0.99% |
7、水果 |
| 6.33 | 0.48% |
橙子 | 元/斤 | 5.71 | -3.22% |
苹果 | 元/斤 | 7.83 | 1.56% |
香蕉 | 元/斤 | 3.82 | -1.29% |
葡萄 | 元/斤 | 12.09 | 1.00% |
梨 | 元/斤 | 5.64 | 1.08% |
西瓜 | 元/斤 | 2.89 | 3.58% |
8、干货 |
| 8.46 | 0.24% |
生姜 | 元/斤 | 8.99 | 0.22% |
蒜头 | 元/斤 | 7.94 | 0.25% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 32.57 | 0.09% |
带鱼 | 元/斤 | 24.86 | -0.84% |
黄花鱼 | 元/斤 | 24.52 | -0.04% |
草鱼 | 元/斤 | 10.43 | -0.19% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.90 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 15.24 | 0.00% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 24.81 | 1.51% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.58 | 0.86% |
海虾 | 元/斤 | 48.21 | -0.23% |
基围虾 | 元/斤 | 38.73 | 0.47% |
马鲛 | 元/斤 | 36.92 | 0.05% |
金鲳 | 元/斤 | 27.26 | 0.11% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 25.08 | 1.33% |
红三(金线) | 元/斤 | 39.80 | 0.08% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 15.13 | 0.00% |
生鱼 | 元/斤 | 15.86 | 0.00% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.96 | -0.10% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.07 | 0.20% |
九节虾 | 元/斤 | 51.80 | 0.10% |
罗氏虾 | 元/斤 | 53.57 | 0.00% |
花蟹 | 元/斤 | 54.64 | 0.39% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.73 | -0.04% |
青蟹 | 元/斤 | 67.00 | 0.06% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 17.94 | -0.17% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 22.18 | 0.00% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.14 | -0.16% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。