2024年第42周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉、牛肉价格延续下跌行情,蔬菜价格止涨回落,禽蛋价格齐降(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2024年第41周相比,下同)持平;食用油均价为93.96元/桶(5L),环比微降0.05%。

猪肉价格继续下降。监测的四类猪肉均价为20.70元/斤,环比下降1.71%。其中,排骨30.73元/斤、精瘦肉20.76元/斤、有皮上肉16.27元/斤、肋条肉15.04元/斤,分别环比下降1.44%、1.7%、2.05%、1.83%。

牛肉价格继续下行。监测的三类牛肉均价为42.46元/斤,环比下降0.14%。其中,牛肉43.52元/斤、腱子肉47.44元/斤,分别环比下降0.71%、0.04%;牛腩36.41元/斤,环比上升0.41%。

禽蛋价格齐降。监测的禽类均价19.09元/斤,环比下降0.16%;蛋类均价7.72元/斤,环比下降0.77%。

蔬菜价格止涨回落。监测的30种蔬菜呈“11升19降”,零售均价为5.19元/斤,环比下降1.33%。

二、分析与预测
目前市场消费掣肘现象仍存,加上国内牛肉市场发展势头强劲,居民对牛肉的消费偏好不断提升,若短期内市场无利好支撑,猪肉价格或有继续下降的可能。近期昼夜温差逐步加大,天气晴朗,蔬菜生长势头良好,时令蔬菜逐步上市,价格呈季节性回落趋势;未来一周受冷弱高压影响,温度小幅下降,但天气多以晴为主,预计蔬菜价格或将继续回落。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第42周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.96 | -0.05% |
花生油 | 元/桶 | 109.75 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 149.00 | 0.17% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.35 | -0.27% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 108.93 | -0.39% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.50 | 0.10% |
大豆油 | 元/桶 | 54.80 | 0.26% |
调和油 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.26 | -0.04% |
玉米油 | 元/桶 | 76.93 | 0.00% |
3、畜类 |
| 31.63 | -0.60% |
排骨 | 元/斤 | 30.73 | -1.44% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.76 | -1.70% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.27 | -2.05% |
肋条肉 | 元/斤 | 15.04 | -1.83% |
牛肉 | 元/斤 | 43.52 | -0.71% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.44 | -0.04% |
牛腩 | 元/斤 | 36.41 | 0.41% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 42.86 | 0.09% |
4、禽类 |
| 19.09 | -0.16% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.75 | -0.35% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.44 | 0.11% |
5、蛋类 |
| 7.72 | -0.77% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.53 | -0.76% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.98 | -0.99% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.66 | -0.13% |
6、蔬菜 |
| 5.19 | -1.33% |
西洋菜 | 元/斤 | 7.17 | 2.72% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.46 | -5.70% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.40 | -5.38% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.62 | -1.91% |
上海青 | 元/斤 | 4.64 | -3.93% |
芥兰 | 元/斤 | 6.62 | -5.43% |
西芹 | 元/斤 | 6.09 | 2.87% |
生菜 | 元/斤 | 4.39 | -5.79% |
大白菜 | 元/斤 | 4.31 | -0.46% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.07 | -0.20% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.44 | -4.06% |
菠菜 | 元/斤 | 7.51 | -2.09% |
韭菜 | 元/斤 | 6.31 | -0.63% |
椰菜 | 元/斤 | 4.01 | 0.75% |
花菜 | 元/斤 | 6.88 | 1.62% |
西红柿 | 元/斤 | 6.13 | 0.33% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.79 | -3.13% |
南瓜 | 元/斤 | 2.99 | -3.24% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.22 | -2.99% |
茄子 | 元/斤 | 4.45 | -0.45% |
青尖椒 | 元/斤 | 7.47 | -1.06% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.79 | -4.01% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.87 | 0.83% |
青豆角 | 元/斤 | 5.60 | -1.58% |
莴笋 | 元/斤 | 5.24 | -4.55% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.04 | 1.69% |
土豆 | 元/斤 | 3.35 | 2.76% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.25 | 1.56% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.66 | 0.76% |
莲藕 | 元/斤 | 6.04 | 0.83% |
7、水果 |
| 6.32 | -0.16% |
橙子 | 元/斤 | 5.66 | -0.88% |
苹果 | 元/斤 | 7.81 | -0.26% |
香蕉 | 元/斤 | 3.80 | -0.52% |
葡萄 | 元/斤 | 12.09 | 0.00% |
梨 | 元/斤 | 5.65 | 0.18% |
西瓜 | 元/斤 | 2.93 | 1.38% |
8、干货 |
| 8.43 | -0.35% |
生姜 | 元/斤 | 8.91 | -0.89% |
蒜头 | 元/斤 | 7.96 | 0.25% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 32.53 | -0.12% |
带鱼 | 元/斤 | 24.84 | -0.08% |
黄花鱼 | 元/斤 | 24.47 | -0.20% |
草鱼 | 元/斤 | 10.36 | -0.67% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.94 | 0.45% |
鲫鱼 | 元/斤 | 15.23 | -0.07% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 24.55 | -1.05% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.62 | 0.38% |
海虾 | 元/斤 | 47.94 | -0.56% |
基围虾 | 元/斤 | 38.94 | 0.54% |
马鲛 | 元/斤 | 36.88 | -0.11% |
金鲳 | 元/斤 | 27.20 | -0.22% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 25.17 | 0.36% |
红三(金线) | 元/斤 | 39.70 | -0.25% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 15.13 | 0.00% |
生鱼 | 元/斤 | 15.81 | -0.32% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.90 | -0.15% |
濑尿虾 | 元/斤 | 50.80 | -0.53% |
九节虾 | 元/斤 | 51.74 | -0.12% |
罗氏虾 | 元/斤 | 53.36 | -0.39% |
花蟹 | 元/斤 | 54.54 | -0.18% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.67 | -0.11% |
青蟹 | 元/斤 | 67.00 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 18.00 | 0.33% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 22.18 | 0.00% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.20 | 0.16% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。