2024年第43周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉、牛肉价格延续下跌行情,蔬菜价格降幅扩大,禽蛋价格稳中有升(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2024年第42周相比,下同)持平;食用油均价为93.99元/桶(5L),环比微升0.03%。

猪肉价格继续下降。监测的四类猪肉均价为20.44元/斤,环比下降1.26%。其中,排骨30.57元/斤、精瘦肉20.41元/斤、有皮上肉16.02元/斤、肋条肉14.76元/斤,分别环比下降0.52%、1.69%、1.54%、1.86%。

牛肉价格继续下行。监测的三类牛肉均价为42.29元/斤,环比下降0.4%。其中,牛肉43.06元/斤、腱子肉47.25元/斤,分别环比下降1.06%、0.4%;牛腩36.56元/斤,环比上升0.41%。

禽蛋价格稳中有升。监测的禽类均价19.09元/斤,环比持平;蛋类均价7.74元/斤,环比上升0.26%。

蔬菜价格降幅扩大。监测的30种蔬菜呈“27降2升1平”,零售均价为4.93元/斤,环比下降5.01%。

二、分析与预测
目前终端市场猪肉需求仍较为平淡,且本周生猪出场价格再度回落,因此猪肉零售价格保持下跌行情;随着气温逐步降低,猪肉作为传统的高蛋白肉类,后市消费或将迎来反弹,预计短期内猪肉价格以震荡偏弱为主。当下的早秋气候,昼夜温差大,是蔬菜种植的理想时期,本地蔬菜和外调蔬菜量均有所上升,导致蔬菜价格继续呈现回落趋势;随着秋季蔬菜大量上市,预计后期蔬菜价格将保持季节性下行趋势。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第43周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.99 | 0.03% |
花生油 | 元/桶 | 109.75 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 149.00 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.07 | -0.19% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 108.96 | 0.03% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.80 | 0.41% |
大豆油 | 元/桶 | 55.07 | 0.49% |
调和油 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.21 | -0.07% |
玉米油 | 元/桶 | 76.93 | 0.00% |
3、畜类 |
| 31.43 | -0.63% |
排骨 | 元/斤 | 30.57 | -0.52% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.41 | -1.69% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.02 | -1.54% |
肋条肉 | 元/斤 | 14.76 | -1.86% |
牛肉 | 元/斤 | 43.06 | -1.06% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.25 | -0.40% |
牛腩 | 元/斤 | 36.56 | 0.41% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 42.80 | -0.14% |
4、禽类 |
| 19.09 | 0.00% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.75 | 0.00% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.44 | 0.00% |
5、蛋类 |
| 7.74 | 0.26% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.52 | -0.15% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.94 | -0.45% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.75 | 1.17% |
6、蔬菜 |
| 4.93 | -5.01% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.65 | -7.25% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.01 | -8.24% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.97 | -9.77% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.26 | -7.79% |
上海青 | 元/斤 | 4.14 | -10.78% |
芥兰 | 元/斤 | 5.82 | -12.08% |
西芹 | 元/斤 | 6.26 | 2.79% |
生菜 | 元/斤 | 4.22 | -3.87% |
大白菜 | 元/斤 | 4.12 | -4.41% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.65 | -8.28% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.99 | -8.27% |
菠菜 | 元/斤 | 7.14 | -4.93% |
韭菜 | 元/斤 | 6.05 | -4.12% |
椰菜 | 元/斤 | 3.85 | -3.99% |
花菜 | 元/斤 | 6.27 | -8.87% |
西红柿 | 元/斤 | 5.86 | -4.40% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.73 | -2.15% |
南瓜 | 元/斤 | 2.95 | -1.34% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.92 | -7.11% |
茄子 | 元/斤 | 4.43 | -0.45% |
青尖椒 | 元/斤 | 7.35 | -1.61% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.37 | -8.77% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.72 | -3.08% |
青豆角 | 元/斤 | 5.21 | -6.96% |
莴笋 | 元/斤 | 4.92 | -6.11% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.01 | -0.33% |
土豆 | 元/斤 | 3.33 | -0.60% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.31 | 1.85% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.43 | -8.65% |
莲藕 | 元/斤 | 6.04 | 0.00% |
7、水果 |
| 6.36 | 0.63% |
橙子 | 元/斤 | 5.64 | -0.35% |
苹果 | 元/斤 | 7.78 | -0.38% |
香蕉 | 元/斤 | 3.86 | 1.58% |
葡萄 | 元/斤 | 12.20 | 0.91% |
梨 | 元/斤 | 5.66 | 0.18% |
西瓜 | 元/斤 | 3.03 | 3.41% |
8、干货 |
| 8.43 | 0.00% |
生姜 | 元/斤 | 8.88 | -0.34% |
蒜头 | 元/斤 | 7.97 | 0.13% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 32.44 | -0.28% |
带鱼 | 元/斤 | 24.83 | -0.04% |
黄花鱼 | 元/斤 | 24.52 | 0.20% |
草鱼 | 元/斤 | 10.24 | -1.16% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.90 | -0.45% |
鲫鱼 | 元/斤 | 15.28 | 0.33% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 24.21 | -1.38% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.63 | 0.09% |
海虾 | 元/斤 | 47.49 | -0.94% |
基围虾 | 元/斤 | 39.03 | 0.23% |
马鲛 | 元/斤 | 36.92 | 0.11% |
金鲳 | 元/斤 | 27.30 | 0.37% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 24.95 | -0.87% |
红三(金线) | 元/斤 | 39.46 | -0.60% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 14.58 | -3.64% |
生鱼 | 元/斤 | 16.26 | 2.85% |
南美对虾 | 元/斤 | 39.20 | 0.77% |
濑尿虾 | 元/斤 | 50.63 | -0.33% |
九节虾 | 元/斤 | 51.51 | -0.44% |
罗氏虾 | 元/斤 | 53.56 | 0.37% |
花蟹 | 元/斤 | 54.36 | -0.33% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.42 | -0.47% |
青蟹 | 元/斤 | 66.95 | -0.07% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 17.73 | -1.50% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 21.99 | -0.86% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.04 | -0.43% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。