2024年第51周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉价格小幅回升,牛肉价格继续下跌,蔬菜、禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2024年第50周相比,下同)持平;食用油均价为93.98元/桶(5L),环比微降0.05%。

猪肉价格小幅回升。监测的四类猪肉均价为20.17元/斤,环比上升0.35%。其中,排骨29.60元/斤、精瘦肉20.31元/斤,分别环比下降0.57%、0.1%;有皮上肉16.01元/斤、肋条肉14.74元/斤,环比上升1.46%、1.66%。

牛肉价格小幅下跌。监测的三类牛肉均价为41.48元/斤,环比下降0.17%。其中,牛肉42.14元/斤、牛腩35.90元/斤,分别环比下降0.14%、0.42%;腱子肉46.40元/斤,环比持平。

禽蛋价格一升一降。监测的禽类均价19.21元/斤,环比下降0.1%;蛋类均价7.64元/斤,环比上升0.13%。

蔬菜价格小幅波动。监测的30种蔬菜呈“16降13升1平”,零售均价为4.59元/斤,与上周持平。

二、分析与预测
冬至节气到来,猪肉需求较为旺盛,本周价格小幅回升;腌腊消费需求具有时间性,加上元旦节日临近,短期市场需求或持续增加,预计下周猪肉价格继续回升的可能性较大。气温随着寒潮而逐步下降,目前蔬菜供应能力仍较好,价格小幅波动为主;后期蔬菜价格或受生产、运输和保鲜成本上升等因素影响,出现季节性上涨,短期内保持小幅波动的可能性较大。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第51周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.98 | -0.05% |
花生油 | 元/桶 | 110.08 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 149.75 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.00 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 108.14 | -0.14% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.64 | -0.12% |
大豆油 | 元/桶 | 55.43 | -0.25% |
调和油 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.21 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.43 | -0.10% |
3、畜类 |
| 30.89 | -0.03% |
排骨 | 元/斤 | 29.60 | -0.57% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.31 | -0.10% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.01 | 1.46% |
肋条肉 | 元/斤 | 14.74 | 1.66% |
牛肉 | 元/斤 | 42.14 | -0.14% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.40 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 35.90 | -0.42% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 42.00 | -0.38% |
4、禽类 |
| 19.21 | -0.10% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.73 | -0.30% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.69 | 0.11% |
5、蛋类 |
| 7.64 | 0.13% |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.46 | 0.00% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.80 | 0.34% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.66 | -0.13% |
6、蔬菜 |
| 4.59 | 0.00% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.74 | -1.54% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.51 | 2.27% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.29 | -0.30% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.14 | 0.59% |
上海青 | 元/斤 | 3.67 | 1.66% |
芥兰 | 元/斤 | 4.64 | 1.09% |
西芹 | 元/斤 | 5.13 | -1.72% |
生菜 | 元/斤 | 4.06 | 2.27% |
大白菜 | 元/斤 | 3.84 | -2.04% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.00 | 5.26% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.71 | -2.08% |
菠菜 | 元/斤 | 5.63 | -1.75% |
韭菜 | 元/斤 | 5.75 | 2.13% |
椰菜 | 元/斤 | 3.48 | -0.29% |
花菜 | 元/斤 | 4.88 | -1.21% |
西红柿 | 元/斤 | 4.92 | -2.57% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.81 | 1.08% |
南瓜 | 元/斤 | 2.98 | 0.68% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.97 | 0.25% |
茄子 | 元/斤 | 4.21 | 0.48% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.21 | -1.33% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.07 | -1.17% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.76 | -1.71% |
青豆角 | 元/斤 | 6.22 | 4.19% |
莴笋 | 元/斤 | 4.31 | -1.37% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.06 | -0.11% |
土豆 | 元/斤 | 3.27 | -0.61% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.13 | 0.00% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.03 | -0.49% |
莲藕 | 元/斤 | 5.29 | 0.38% |
7、水果 |
| 6.05 | -0.33% |
橙子 | 元/斤 | 4.61 | -1.28% |
苹果 | 元/斤 | 7.72 | -0.52% |
香蕉 | 元/斤 | 3.56 | 0.28% |
葡萄 | 元/斤 | 12.01 | -0.83% |
梨 | 元/斤 | 5.34 | 0.95% |
西瓜 | 元/斤 | 3.09 | 1.64% |
8、干货 |
| 8.30 | -0.72% |
生姜 | 元/斤 | 8.48 | -0.82% |
蒜头 | 元/斤 | 8.11 | -0.73% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 31.94 | -0.47% |
带鱼 | 元/斤 | 24.30 | -0.65% |
黄花鱼 | 元/斤 | 24.39 | -0.45% |
草鱼 | 元/斤 | 10.06 | -0.98% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.44 | 0.48% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.68 | 0.82% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 23.14 | 0.43% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.59 | 1.44% |
海虾 | 元/斤 | 47.19 | -0.30% |
基围虾 | 元/斤 | 37.67 | -0.61% |
马鲛 | 元/斤 | 37.77 | -0.34% |
金鲳 | 元/斤 | 26.27 | -1.46% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.76 | -1.66% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.56 | -1.83% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 14.10 | -1.54% |
生鱼 | 元/斤 | 16.39 | 0.49% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.48 | -0.62% |
濑尿虾 | 元/斤 | 48.90 | -0.55% |
九节虾 | 元/斤 | 52.83 | 0.06% |
罗氏虾 | 元/斤 | 52.18 | -0.10% |
花蟹 | 元/斤 | 53.70 | -1.47% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.63 | 0.09% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | 0.15% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.95 | -0.64% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 20.77 | -0.57% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.09 | -0.48% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。