2025年第6周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与节前(第4周)相比,粮油价格稳中伴涨,猪肉、牛肉、蔬菜价格均以涨为主,禽蛋价格一升一降(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格稳中伴涨。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第4周相比,下同)持平;食用油均价为94.31元/桶(5L),环比上升0.27%。

猪肉价格温和上扬。监测的四类猪肉均价为20.40元/斤,环比上升0.34%。其中,排骨29.25元/斤、精瘦肉20.75元/斤、有皮上肉16.47元/斤,分别环比上升0.76%、1.37%、0.18%;肋条肉15.13元/斤,环比下降1.63%。

牛肉价格以涨为主。监测的三类牛肉均价为41.79元/斤,环比上升0.82%。其中,牛肉42.81元/斤、腱子肉47.13元/斤、牛腩35.44元/斤,分别环比上升1.01%、0.81%、0.62%。

禽蛋价格一升一降。监测的禽类均价19.16元/斤,环比上升1.11%;蛋类均价7.59元/斤,环比下降0.39%。

蔬菜价格小幅上涨。监测的30种蔬菜呈“20升9降1平”,零售均价为4.58元/斤,环比上升1.78%。

二、分析与预测
春节假期较长,家庭聚餐等活动频繁,猪肉的消费需求有一定的延续性,节后生猪供应较节前有所下降,猪肉零售价格保持季节性小幅上涨。节日期间大量务工人员回乡过年,用工人员减少及运输资源紧张,生产成本增加导致部分蔬菜价格有所上扬。
后市来看,由于节前备货充足,节后市民需要时间来消化库存,预计未来一周对肉菜需求热度降温,价格下降的可能性较大。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第6周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.31 | 0.27% |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 1.66% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.75 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.50 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.21 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.79 | 0.58% |
大豆油 | 元/桶 | 55.00 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 61.21 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.93 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.36 | 0.00% |
3、畜类 |
| 30.97 | 0.36% |
排骨 | 元/斤 | 29.25 | 0.76% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.75 | 1.37% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.47 | 0.18% |
肋条肉 | 元/斤 | 15.13 | -1.63% |
牛肉 | 元/斤 | 42.81 | 1.01% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.13 | 0.81% |
牛腩 | 元/斤 | 35.44 | 0.62% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.80 | -0.97% |
4、禽类 |
| 19.16 | 1.11% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.69 | 1.70% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.63 | 0.54% |
5、蛋类 |
| 7.59 | -0.39% |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.38 | -0.62% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.76 | -0.45% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.64 | 0.00% |
6、蔬菜 |
| 4.58 | 1.78% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.68 | 1.97% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.44 | 3.74% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.34 | 5.03% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.19 | 7.23% |
上海青 | 元/斤 | 3.75 | 7.45% |
芥兰 | 元/斤 | 4.49 | 6.40% |
西芹 | 元/斤 | 4.78 | -1.04% |
生菜 | 元/斤 | 3.80 | 0.80% |
大白菜 | 元/斤 | 3.71 | 3.34% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.76 | 0.21% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.57 | -2.35% |
菠菜 | 元/斤 | 4.59 | -6.13% |
韭菜 | 元/斤 | 6.22 | 7.24% |
椰菜 | 元/斤 | 3.27 | -1.80% |
花菜 | 元/斤 | 5.09 | -1.93% |
西红柿 | 元/斤 | 4.47 | 0.45% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.77 | -2.12% |
南瓜 | 元/斤 | 2.96 | 0.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.98 | 4.74% |
茄子 | 元/斤 | 4.61 | 0.66% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.16 | -3.91% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.90 | -3.35% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.96 | 0.68% |
青豆角 | 元/斤 | 7.58 | 4.41% |
莴笋 | 元/斤 | 4.14 | -1.90% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.83 | 1.15% |
土豆 | 元/斤 | 3.34 | 0.91% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.14 | 0.96% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.09 | 8.29% |
莲藕 | 元/斤 | 5.63 | 9.11% |
7、水果 |
| 5.94 | 0.34% |
橙子 | 元/斤 | 4.38 | 0.00% |
苹果 | 元/斤 | 7.51 | -0.27% |
香蕉 | 元/斤 | 3.45 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 12.09 | 1.09% |
梨 | 元/斤 | 5.29 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.92 | 0.00% |
8、干货 |
| 8.00 | 0.38% |
生姜 | 元/斤 | 7.94 | 0.38% |
蒜头 | 元/斤 | 8.06 | 0.37% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 32.12 | 0.72% |
带鱼 | 元/斤 | 24.50 | 0.82% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.04 | 1.01% |
马鲛 | 元/斤 | 37.75 | 0.16% |
金鲳 | 元/斤 | 26.00 | 0.70% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.40 | -0.43% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.10 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.28 | 0.29% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.45 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.72 | 1.73% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 14.17 | 0.00% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 22.91 | 3.71% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.53 | -0.75% |
生鱼 | 元/斤 | 16.71 | 0.60% |
海虾 | 元/斤 | 47.14 | 0.06% |
基围虾 | 元/斤 | 38.43 | 1.80% |
南美对虾 | 元/斤 | 39.10 | 1.56% |
濑尿虾 | 元/斤 | 48.17 | -0.17% |
九节虾 | 元/斤 | 55.64 | 0.91% |
罗氏虾 | 元/斤 | 54.17 | 2.13% |
花蟹 | 元/斤 | 52.30 | 0.97% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.88 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.90 | 1.62% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 20.32 | -0.34% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.57 | 0.86% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。