2025年第10周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉、牛肉价格延续上周下跌走势,蔬菜、禽蛋价格互有升降(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第9周相比,下同)持平;食用油均价为94.29元/桶(5L),环比微降0.01%。

猪肉价格继续回落。监测的四类猪肉均价为19.80元/斤,环比下降0.65%。其中,排骨28.69元/斤、精瘦肉20.28元/斤、有皮上肉15.82元/斤、肋条肉14.42元/斤,分别环比下降0.21%、0.39%、0.75%、1.64%。

牛肉价格跌幅继续收窄。监测的三类牛肉均价为41.69元/斤,环比下降0.19%。其中,牛肉42.56元/斤、腱子肉46.88元/斤,分别环比下降0.3%、0.26%;牛腩35.65元/斤,环比上升0.06%。

禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价18.94元/斤,环比微涨0.05%;蛋类均价7.49元/斤,环比下降0.53%。

蔬菜价格有升有降。监测的30种蔬菜呈“17降12升1平”,零售均价为4.28元/斤,环比持平。

二、分析与预测
本周市场价格呈现出多元态势。猪肉价格持续回落,供应端保持充裕,需求端消费热情未显著提升,猪肉价格延续下行走势;短期内无明显节日刺激消费,市场需求仍处于疲软状态,预计猪肉价格将维持低位震荡。强对流天气并未对我市产生较大影响,蔬菜价格走势平稳,有涨有跌,平均价格止跌企稳;后市来看,若天气持续稳定,春季蔬菜产量将进一步提高,届时蔬菜价格或稳中有降。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第10周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.29 | -0.01% |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.19 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.93 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.81 | -0.07% |
大豆油 | 元/桶 | 54.43 | -0.13% |
调和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.29 | 0.00% |
3、畜类 |
| 30.65 | -0.20% |
排骨 | 元/斤 | 28.69 | -0.21% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.28 | -0.39% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.82 | -0.75% |
肋条肉 | 元/斤 | 14.42 | -1.64% |
牛肉 | 元/斤 | 42.56 | -0.30% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.88 | -0.26% |
牛腩 | 元/斤 | 35.65 | 0.06% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.90 | 0.49% |
4、禽类 |
| 18.94 | 0.05% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.44 | 0.00% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.44 | 0.11% |
5、蛋类 |
| 7.49 | -0.53% |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.16 | -1.12% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.73 | -0.34% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.59 | 0.00% |
6、蔬菜 |
| 4.28 | 0.00% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.07 | 2.22% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.79 | -1.81% |
水东芥菜 | 元/斤 | 2.96 | 3.50% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.44 | 1.83% |
上海青 | 元/斤 | 3.36 | 0.60% |
芥兰 | 元/斤 | 4.26 | 2.40% |
西芹 | 元/斤 | 4.57 | 2.47% |
生菜 | 元/斤 | 3.54 | -0.28% |
大白菜 | 元/斤 | 3.50 | 0.00% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.67 | -0.21% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.61 | 1.54% |
菠菜 | 元/斤 | 4.03 | -4.50% |
韭菜 | 元/斤 | 5.39 | -1.28% |
椰菜 | 元/斤 | 3.00 | -1.96% |
花菜 | 元/斤 | 4.47 | 1.13% |
西红柿 | 元/斤 | 4.25 | -0.23% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.63 | -1.50% |
南瓜 | 元/斤 | 2.98 | -0.33% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.93 | 2.34% |
茄子 | 元/斤 | 4.26 | 0.24% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.75 | -1.04% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.11 | 1.79% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.87 | 0.17% |
青豆角 | 元/斤 | 6.92 | -2.26% |
莴笋 | 元/斤 | 3.67 | -3.17% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.51 | -1.62% |
土豆 | 元/斤 | 3.32 | -0.30% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.98 | -0.33% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.04 | -1.45% |
莲藕 | 元/斤 | 5.39 | -0.37% |
7、水果 |
| 5.97 | -0.33% |
橙子 | 元/斤 | 4.53 | -0.44% |
苹果 | 元/斤 | 7.41 | -0.80% |
香蕉 | 元/斤 | 3.57 | -0.28% |
葡萄 | 元/斤 | 12.15 | -0.33% |
梨 | 元/斤 | 5.27 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.88 | 0.00% |
8、干货 |
| 7.98 | 0.00% |
生姜 | 元/斤 | 7.91 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 8.06 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 32.02 | 0.09% |
带鱼 | 元/斤 | 24.39 | -0.20% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.02 | 0.12% |
马鲛 | 元/斤 | 37.63 | -0.16% |
金鲳 | 元/斤 | 26.00 | 0.70% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.33 | -0.64% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.27 | 0.98% |
草鱼 | 元/斤 | 10.25 | 0.49% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.40 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.41 | 0.35% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 13.92 | 0.29% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 22.95 | 0.61% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.39 | 0.29% |
生鱼 | 元/斤 | 16.21 | -1.34% |
海虾 | 元/斤 | 47.43 | 0.00% |
基围虾 | 元/斤 | 37.86 | -0.92% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.60 | -0.52% |
濑尿虾 | 元/斤 | 47.67 | -1.04% |
九节虾 | 元/斤 | 56.71 | 2.38% |
罗氏虾 | 元/斤 | 54.14 | 0.48% |
花蟹 | 元/斤 | 52.40 | 0.29% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.96 | 0.15% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 17.05 | 0.29% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 19.57 | -1.86% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.19 | -0.27% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。