2025年第17周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉价格跌幅收窄,蔬菜价格继续回落,牛肉、禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第16周相比,下同)持平;食用油均价为94.24元/桶(5L),环比持平。

猪肉价格跌幅收窄。监测的四类猪肉均价为18.54元/斤,环比下降0.54%。其中,精瘦肉18.88元/斤、有皮上肉14.31元/斤、肋条肉13.25元/斤,分别环比下降0.74%、1.92%、0.15%;排骨27.70元/斤,环比上升0.07%。

牛肉价格微幅波动。监测的三类牛肉均价为41.69元/斤,环比微升0.1%。其中,牛肉42.38元/斤、腱子肉46.75元/斤,分别环比下降0.16%、0.04%;牛腩35.94元/斤,环比上升0.62%。

禽蛋价格小幅波动。监测的禽类均价18.85元/斤,环比持平;蛋类均价7.18元/斤,环比下降0.14%。

蔬菜价格继续回落。监测的30种蔬菜呈“19降7升4平”,零售均价为4.16元/斤,环比下降2.12%。

二、分析与预测
五一假期消费预期增强,本周猪肉价格跌幅收窄;随着节日临近,餐饮企业集中备货,家庭端聚餐增加,多重需求带动下,猪肉消费将明显提升,预计近期猪肉价格或延续温和回暖趋势。蔬菜价格因换季供应重叠,叶菜、茄果类蔬菜大量上市持续走低;五一假期采购高峰来临,市场需求将有所增加,走货速度加快,预计下周蔬菜价格回落态势将得到缓和。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第17周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.24 | 0.00% |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.19 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.57 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.86 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.50 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.07 | 0.00% |
3、畜类 |
| 29.95 | -0.13% |
排骨 | 元/斤 | 27.72 | 0.07% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.88 | -0.74% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.31 | -1.92% |
肋条肉 | 元/斤 | 13.25 | -0.15% |
牛肉 | 元/斤 | 42.38 | -0.16% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.75 | -0.04% |
牛腩 | 元/斤 | 35.94 | 0.62% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.40 | 0.00% |
4、禽类 |
| 18.85 | 0.00% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.27 | -0.05% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.44 | 0.11% |
5、蛋类 |
| 7.18 | -0.14% |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.44 | 0.00% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.73 | 0.23% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.38 | -0.40% |
6、蔬菜 |
| 4.16 | -2.12% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.73 | 0.21% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.02 | -0.99% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.60 | 1.41% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.56 | -11.80% |
上海青 | 元/斤 | 3.27 | -9.92% |
芥兰 | 元/斤 | 4.58 | -3.17% |
西芹 | 元/斤 | 4.50 | -2.39% |
生菜 | 元/斤 | 3.61 | -0.82% |
大白菜 | 元/斤 | 3.41 | -1.16% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.43 | -2.21% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.50 | -1.53% |
菠菜 | 元/斤 | 5.05 | 3.91% |
韭菜 | 元/斤 | 4.69 | -1.88% |
椰菜 | 元/斤 | 2.98 | 0.00% |
花菜 | 元/斤 | 4.48 | 0.00% |
西红柿 | 元/斤 | 4.17 | 0.00% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.74 | 3.79% |
南瓜 | 元/斤 | 2.89 | 0.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.60 | -8.16% |
茄子 | 元/斤 | 4.01 | -3.37% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.55 | -1.94% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.63 | -1.07% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.14 | 0.39% |
青豆角 | 元/斤 | 6.32 | -7.33% |
莴笋 | 元/斤 | 3.50 | 0.29% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.40 | -3.27% |
土豆 | 元/斤 | 3.11 | -4.01% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.81 | -1.40% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.06 | -0.48% |
莲藕 | 元/斤 | 5.43 | 0.18% |
7、水果 |
| 6.10 | 0.16% |
橙子 | 元/斤 | 4.70 | 1.29% |
苹果 | 元/斤 | 7.46 | 0.81% |
香蕉 | 元/斤 | 3.63 | 0.28% |
葡萄 | 元/斤 | 12.38 | 0.73% |
梨 | 元/斤 | 5.15 | -0.77% |
西瓜 | 元/斤 | 3.27 | -4.94% |
8、干货 |
| 7.93 | -0.38% |
生姜 | 元/斤 | 7.73 | -0.64% |
蒜头 | 元/斤 | 8.13 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 32.11 | -0.09% |
带鱼 | 元/斤 | 24.41 | -0.37% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.25 | -0.24% |
马鲛 | 元/斤 | 37.13 | -0.16% |
金鲳 | 元/斤 | 26.74 | 0.22% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.30 | 0.52% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.58 | -0.18% |
草鱼 | 元/斤 | 10.36 | 0.10% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.85 | 1.72% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.47 | -0.55% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 14.13 | 0.36% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 22.43 | 0.45% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.34 | -0.19% |
生鱼 | 元/斤 | 16.41 | -0.12% |
海虾 | 元/斤 | 47.39 | 0.06% |
基围虾 | 元/斤 | 37.50 | 0.13% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.60 | 0.39% |
濑尿虾 | 元/斤 | 47.17 | -0.86% |
九节虾 | 元/斤 | 58.54 | 0.07% |
罗氏虾 | 元/斤 | 54.46 | 0.24% |
花蟹 | 元/斤 | 53.40 | -0.93% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.75 | -0.24% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | -0.04% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.45 | 0.00% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 19.25 | -0.57% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.21 | -0.11% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。