2025年第23周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格以稳为主,猪肉、禽蛋价格涨跌波动,牛肉、蔬菜价格小幅上涨(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第22周相比,下同)持平;食用油均价为94.05元/桶(5L),环比微降0.11%。

猪肉价格微幅波动。监测的四类猪肉均价为18.33元/斤,环比上升0.16%。其中,精瘦肉18.50元/斤,环比下降0.27%;有皮上肉13.98元/斤、肋条肉13.08元/斤、分别环比上升0.72%、0.38%;排骨27.75元/斤,环比持平。

牛肉价格微幅上涨。监测的三类牛肉均价为41.98元/斤,环比上升0.19%。其中,牛肉42.56元/斤、腱子肉46.94元/斤、牛腩36.44元/斤,分别环比上升0.14%、0.28%、0.16%。

禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价18.87元/斤,环比下降0.11%;蛋类均价7.26元/斤,环比上升0.41%。

蔬菜价格小幅上涨。监测的30种蔬菜呈“17升11降2平”,零售均价为4.08元/斤,环比上升0.49%。

二、分析与预测
端午节期间猪肉需求增加,节后市场库存低,养殖户惜售,供应减少,因此猪肉零售价格在消费淡季仍出现小幅上涨;节后气温持续攀升,后续或因消费疲软及供应充足而重新承压,市场价格大概率回归季节性下行通道。蔬菜价格微幅上扬,主要因部分菜品种处于新旧茬口交替期,以及夏季运输保鲜成本上升;蔬菜换茬影响周期相对较短,且耐热类蔬菜陆续进入采收旺季,随着市场供应逐步充裕,后续蔬菜价格有望趋稳回落。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第23周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.05 | -0.11% |
花生油 | 元/桶 | 110.73 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.00 | -0.12% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.17 | -0.11% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.79 | 0.41% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.43 | -0.37% |
大豆油 | 元/桶 | 54.43 | -0.13% |
调和油 | 元/桶 | 61.57 | -0.36% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.43 | -0.42% |
玉米油 | 元/桶 | 75.93 | -0.18% |
3、畜类 |
| 30.03 | 0.13% |
排骨 | 元/斤 | 27.75 | 0.00% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.50 | -0.27% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.98 | 0.72% |
肋条肉 | 元/斤 | 13.08 | 0.38% |
牛肉 | 元/斤 | 42.56 | 0.14% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.94 | 0.28% |
牛腩 | 元/斤 | 36.44 | 0.16% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 41.00 | 0.00% |
4、禽类 |
| 18.87 | -0.11% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.25 | -0.31% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.48 | 0.05% |
5、蛋类 |
| 7.26 | 0.41% |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.40 | 0.37% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.96 | 0.79% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.43 | 0.13% |
6、蔬菜 |
| 4.08 | 0.49% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.80 | -0.83% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.31 | 2.38% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.90 | 3.72% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.38 | -5.59% |
上海青 | 元/斤 | 3.48 | 3.26% |
芥兰 | 元/斤 | 5.08 | 1.60% |
西芹 | 元/斤 | 4.60 | 0.44% |
生菜 | 元/斤 | 3.87 | 1.04% |
大白菜 | 元/斤 | 3.38 | 0.00% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.54 | 1.79% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.56 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 5.51 | 3.18% |
韭菜 | 元/斤 | 4.49 | 0.67% |
椰菜 | 元/斤 | 2.84 | 2.53% |
花菜 | 元/斤 | 4.65 | 2.88% |
西红柿 | 元/斤 | 4.18 | -0.95% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.64 | -3.65% |
南瓜 | 元/斤 | 2.81 | -2.43% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.20 | -0.62% |
茄子 | 元/斤 | 3.57 | -2.99% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.61 | -1.28% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.52 | -2.76% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.59 | 6.50% |
青豆角 | 元/斤 | 5.02 | -3.65% |
莴笋 | 元/斤 | 3.68 | 1.94% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.32 | 0.41% |
土豆 | 元/斤 | 3.21 | 2.23% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.85 | -1.04% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.21 | 3.76% |
莲藕 | 元/斤 | 5.50 | 0.55% |
7、水果 |
| 6.28 | 0.96% |
橙子 | 元/斤 | 5.10 | 2.00% |
苹果 | 元/斤 | 7.54 | -0.26% |
香蕉 | 元/斤 | 3.78 | 1.89% |
葡萄 | 元/斤 | 13.03 | 1.48% |
梨 | 元/斤 | 5.26 | -0.19% |
西瓜 | 元/斤 | 2.96 | 0.00% |
8、干货 |
| 7.88 | 0.25% |
生姜 | 元/斤 | 7.63 | 0.26% |
蒜头 | 元/斤 | 8.13 | 0.12% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 32.15 | 0.25% |
带鱼 | 元/斤 | 24.55 | 0.16% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.35 | 0.76% |
马鲛 | 元/斤 | 37.31 | 0.00% |
金鲳 | 元/斤 | 26.21 | -0.30% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 24.45 | 1.45% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.95 | 0.66% |
草鱼 | 元/斤 | 10.32 | 0.19% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.80 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.56 | -0.21% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 13.92 | -0.29% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 24.09 | 1.18% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.38 | 0.39% |
生鱼 | 元/斤 | 16.30 | -0.12% |
海虾 | 元/斤 | 47.61 | -0.46% |
基围虾 | 元/斤 | 37.82 | -0.66% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.90 | -0.39% |
濑尿虾 | 元/斤 | 47.33 | -0.36% |
九节虾 | 元/斤 | 55.57 | 0.83% |
罗氏虾 | 元/斤 | 55.08 | 0.75% |
花蟹 | 元/斤 | 55.00 | 1.48% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.13 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.45 | 0.12% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 18.51 | -1.70% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.25 | 0.73% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。