2025年第26周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持不变,猪肉、蛋类价格小幅下跌,蔬菜、牛肉、禽类价格微幅上扬(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第25周相比,下同)持平;食用油均价为93.97元/桶(5L),环比持平。

猪肉价格继续下跌。监测的四类猪肉均价为17.98元/斤,环比下降0.33%。其中,排骨27.23元/斤、精瘦肉18.38元/斤、有皮上肉13.74元/斤、肋条肉12.58元/斤,分别环比下降0.29%、0.43%、0.07%、0.47%。

牛肉价格微幅波动。监测的三类牛肉均价为41.87元/斤,环比下降0.02%。其中,牛肉42.56元/斤,环比上升0.28%;牛腩36.10元/斤,环比下降0.41%;腱子肉46.94元/斤,环比持平。

禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价19.01元/斤,环比上升0.11%;蛋类均价7.13元/斤,环比下降0.14%。

蔬菜价格微幅波动。监测的30种蔬菜呈“17升10降3平”,零售均价为4.12元/斤,环比上升0.73%。

二、分析与预测
受持续高温天气影响,终端市场交易冷清,本周猪肉价格延续季节性下跌;短期内,市场难有回暖迹象,猪肉价格或将维持弱势下行。当前正值夏季蔬菜上市旺季,市场供应充足,但高温增加了蔬菜储存和运输成本,本周不耐储存的叶类蔬菜出现一定上涨,而耐储存的根茎类蔬菜价格相对稳定;若后期气候稳定,蔬菜价格大概率呈现稳中有降的趋势。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第26周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.97 | 0.00% |
花生油 | 元/桶 | 110.75 | 0.02% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.94 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.00 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.98 | 0.11% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.43 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.14 | -0.18% |
调和油 | 元/桶 | 61.50 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.21 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 75.79 | 0.00% |
3、畜类 |
| 29.84 | -0.10% |
排骨 | 元/斤 | 27.23 | -0.29% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.38 | -0.43% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.74 | -0.07% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.58 | -0.47% |
牛肉 | 元/斤 | 42.56 | 0.28% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.94 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 36.10 | -0.41% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 41.17 | 0.00% |
4、禽类 |
| 19.01 | 0.11% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.41 | 0.36% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.61 | -0.21% |
5、蛋类 |
| 7.13 | -0.14% |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.26 | -0.38% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.78 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.35 | -0.14% |
6、蔬菜 |
| 4.12 | 0.73% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.17 | 2.38% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.33 | 0.93% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.71 | 0.00% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.38 | -1.17% |
上海青 | 元/斤 | 3.67 | 0.55% |
芥兰 | 元/斤 | 5.10 | 0.00% |
西芹 | 元/斤 | 4.72 | 1.29% |
生菜 | 元/斤 | 4.21 | 0.24% |
大白菜 | 元/斤 | 3.56 | -3.00% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.53 | 3.19% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.68 | -0.43% |
菠菜 | 元/斤 | 5.90 | 2.08% |
韭菜 | 元/斤 | 4.59 | 0.66% |
椰菜 | 元/斤 | 3.05 | 3.74% |
花菜 | 元/斤 | 4.66 | 0.65% |
西红柿 | 元/斤 | 4.34 | 0.46% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.41 | -0.82% |
南瓜 | 元/斤 | 2.77 | -1.77% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.33 | 4.39% |
茄子 | 元/斤 | 3.23 | -0.92% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.62 | -0.22% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.08 | 0.33% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.20 | 2.44% |
青豆角 | 元/斤 | 4.42 | 1.38% |
莴笋 | 元/斤 | 3.77 | -0.53% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.46 | 0.95% |
土豆 | 元/斤 | 3.15 | -1.25% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.86 | 0.70% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.25 | -3.43% |
莲藕 | 元/斤 | 6.31 | 0.00% |
7、水果 |
| 6.28 | 0.00% |
橙子 | 元/斤 | 5.30 | 1.34% |
苹果 | 元/斤 | 7.54 | 0.80% |
香蕉 | 元/斤 | 3.64 | -2.41% |
葡萄 | 元/斤 | 13.01 | -0.61% |
梨 | 元/斤 | 5.27 | 0.96% |
西瓜 | 元/斤 | 2.92 | -0.34% |
8、干货 |
| 7.82 | -0.38% |
生姜 | 元/斤 | 7.54 | -0.66% |
蒜头 | 元/斤 | 8.10 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 32.13 | -0.09% |
带鱼 | 元/斤 | 24.21 | -0.86% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.25 | 0.00% |
马鲛 | 元/斤 | 37.29 | 0.11% |
金鲳 | 元/斤 | 26.32 | -0.19% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 25.07 | 1.37% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.60 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.28 | 0.00% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.65 | -0.57% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.53 | -0.21% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 13.53 | -1.17% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 25.08 | -0.04% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.21 | -1.73% |
生鱼 | 元/斤 | 16.26 | -0.97% |
海虾 | 元/斤 | 47.50 | 0.21% |
基围虾 | 元/斤 | 37.43 | 0.38% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.00 | -0.52% |
濑尿虾 | 元/斤 | 47.56 | -0.23% |
九节虾 | 元/斤 | 56.14 | 0.34% |
罗氏虾 | 元/斤 | 54.92 | 0.16% |
花蟹 | 元/斤 | 54.80 | -0.60% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.04 | -0.17% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.15 | 0.00% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 18.14 | -0.17% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.44 | -0.32% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。