2025年第28周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格基本稳定,猪肉价格继续回升,牛肉价格止涨回落,蔬菜、禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第27周相比,下同)持平;食用油均价为93.89元/桶(5L),环比微降0.06%。

猪肉价格继续回升。监测的四类猪肉均价为18.08元/斤,环比上升0.22%。其中,排骨27.41元/斤、精瘦肉18.59元/斤、有皮上肉13.81元/斤、分别环比上升0.37%、0.81%、0.22%;肋条肉12.50元/斤,环比下降1.03%。

牛肉价格止涨回落。监测的三类牛肉均价为41.80元/斤,环比下降0.02%。其中,牛肉42.59元/斤、牛腩35.84元/斤,分别环比下降0.16%、0.11%;腱子肉46.97元/斤,环比上升0.13%。

禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价19.08元/斤,环比上升0.26%;蛋类均价7.09元/斤,环比下降0.56%。

蔬菜价格保持小幅波动。监测的30种蔬菜呈“17降9升4平”,零售均价为4.12元/斤,环比下降0.24%。

二、分析与预测
本周,受持续高温雨水天气影响,生猪运输效率下降,叠加毕业季聚餐等消费需求短期回升,猪肉零售价格延续小幅上涨态势;炎热天气仍将持续,可能抑制后期猪肉消费需求,短期内猪肉价格窄幅波动的可能性较大。外地蔬菜的大量涌入,有效抑制了本地菜价上涨;但本周降雨天气较多,导致土壤积水易烂根,且光照不足延缓生长,综合来看,后期蔬菜价格不排除上涨可能。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第28周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.89 | -0.06% |
花生油 | 元/桶 | 110.75 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.94 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.00 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.21 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.14 | -0.39% |
大豆油 | 元/桶 | 53.93 | -0.39% |
调和油 | 元/桶 | 61.39 | -0.18% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.07 | 0.17% |
玉米油 | 元/桶 | 75.57 | -0.05% |
3、畜类 |
| 29.83 | 0.07% |
排骨 | 元/斤 | 27.41 | 0.37% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.59 | 0.81% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.81 | 0.22% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.50 | -1.03% |
牛肉 | 元/斤 | 42.59 | -0.16% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.97 | 0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 35.84 | -0.11% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.90 | 0.00% |
4、禽类 |
| 19.08 | 0.26% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.54 | 0.41% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.63 | 0.11% |
5、蛋类 |
| 7.09 | -0.56% |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.22 | -0.95% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.74 | -0.57% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.32 | -0.14% |
6、蔬菜 |
| 4.12 | -0.24% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.15 | -0.39% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.42 | 0.00% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.77 | -0.53% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.37 | -3.16% |
上海青 | 元/斤 | 3.72 | -2.62% |
芥兰 | 元/斤 | 5.09 | -0.97% |
西芹 | 元/斤 | 4.59 | -2.13% |
生菜 | 元/斤 | 4.17 | -0.48% |
大白菜 | 元/斤 | 3.61 | -0.82% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.12 | -5.07% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.71 | 0.21% |
菠菜 | 元/斤 | 5.83 | -0.85% |
韭菜 | 元/斤 | 4.59 | 0.66% |
椰菜 | 元/斤 | 3.08 | 0.98% |
花菜 | 元/斤 | 4.65 | -1.27% |
西红柿 | 元/斤 | 4.22 | -1.17% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.33 | -3.32% |
南瓜 | 元/斤 | 2.67 | -3.61% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.64 | 1.39% |
茄子 | 元/斤 | 3.21 | 0.31% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.10 | 5.37% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.17 | 0.32% |
丝瓜 | 元/斤 | 3.95 | -3.66% |
青豆角 | 元/斤 | 4.47 | -0.67% |
莴笋 | 元/斤 | 4.14 | 8.66% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.48 | 0.67% |
土豆 | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.88 | 0.00% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.15 | -1.38% |
莲藕 | 元/斤 | 6.14 | 0.00% |
7、水果 |
| 6.26 | -0.16% |
橙子 | 元/斤 | 5.25 | -0.94% |
苹果 | 元/斤 | 7.51 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.70 | 0.54% |
葡萄 | 元/斤 | 13.03 | 0.31% |
梨 | 元/斤 | 5.25 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.85 | -1.72% |
8、干货 |
| 7.69 | -1.28% |
生姜 | 元/斤 | 7.64 | 1.60% |
蒜头 | 元/斤 | 7.74 | -4.09% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 32.00 | -0.22% |
带鱼 | 元/斤 | 24.34 | 0.29% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.50 | 0.35% |
马鲛 | 元/斤 | 37.31 | -0.19% |
金鲳 | 元/斤 | 26.32 | -0.27% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 25.40 | 0.40% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.70 | 0.13% |
草鱼 | 元/斤 | 10.53 | 1.15% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.72 | 0.00% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 13.50 | 0.00% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 24.88 | -0.12% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.66 | -2.52% |
生鱼 | 元/斤 | 16.18 | 0.00% |
海虾 | 元/斤 | 47.32 | -0.38% |
基围虾 | 元/斤 | 36.86 | -0.94% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.10 | -1.07% |
濑尿虾 | 元/斤 | 47.17 | -0.17% |
九节虾 | 元/斤 | 55.71 | -0.39% |
罗氏虾 | 元/斤 | 54.58 | -0.31% |
花蟹 | 元/斤 | 54.30 | -0.64% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.75 | -0.11% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 15.90 | -0.62% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 18.21 | 0.17% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.41 | 0.05% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。