2025年第37周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格以稳为主,猪肉、蔬菜、禽蛋价格小幅波动,牛肉价格小幅上扬,(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第36周相比,下同)持平;食用油均价为93.76元/桶(5L),环比上升0.02%。

猪肉价格小幅波动。监测的四类猪肉均价为18.23元/斤,环比下降0.05%。其中,排骨27.70元/斤,环比上升0.18%;精瘦肉18.50元/斤、肋条肉(五花肉)12.81元/斤,分别环比下降0.22%、0.23%;有皮上肉13.88元/斤,环比持平。

牛肉类价格小幅上扬。监测的三类牛肉均价为41.77元/斤,环比上升0.48%。其中,牛肉42.65元/斤、腱子肉47.05元/斤、牛腩35.61元/斤,分别环比上升0.35%、0.77%、0.23%。

禽蛋价格微幅波动。监测的禽类均价19.22元/斤,环比下降0.21%;鸡蛋均价为5.49元/斤,环比上升0.18%;鸭蛋均价为7.27元/斤,环比持平。

蔬菜价格互有升降。监测的30种蔬菜呈“14升11降5平”,零售均价为4.66元/斤,环比持平。

二、分析与预测
学生返校带来的食堂采购需求进入常态化阶段,消费支撑力度趋于稳定,本周猪肉零售价格止涨回稳;当前生猪市场供应充足,若需求端未出现新的拉动因素,预计猪肉价格将维持窄幅波动。本地蔬菜种植条件未有改善,外调蔬菜供应稳定,蔬菜价格高位企稳;随着北方秋季蔬菜批量上市,市场整体供应能力或将进一步提升,届时蔬菜价格有望小幅回落。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第37周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.76 | 0.02% |
花生油 | 元/桶 | 110.78 | -0.13% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.69 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.57 | -0.07% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.00 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.00 | 0.19% |
大豆油 | 元/桶 | 54.04 | 0.61% |
调和油 | 元/桶 | 61.43 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.86 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 75.50 | 0.00% |
3、畜类 |
| 29.84 | 0.30% |
排骨 | 元/斤 | 27.70 | 0.18% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.50 | -0.22% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.88 | 0.00% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 12.81 | -0.23% |
牛肉 | 元/斤 | 42.65 | 0.35% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.05 | 0.77% |
牛腩 | 元/斤 | 35.61 | 0.23% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.56 | 0.40% |
4、禽类 |
| 19.22 | -0.21% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.72 | -0.35% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.71 | -0.11% |
5、蛋类 |
| 7.16 | -0.14% |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.49 | 0.18% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.73 | -0.23% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.27 | 0.00% |
6、蔬菜 |
| 4.66 | 0.00% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.85 | 1.92% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.27 | -1.31% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.47 | -4.08% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.24 | -3.42% |
上海青 | 元/斤 | 4.54 | -2.78% |
芥兰 | 元/斤 | 5.98 | -0.33% |
西芹 | 元/斤 | 5.01 | 1.83% |
生菜 | 元/斤 | 4.51 | -0.22% |
大白菜 | 元/斤 | 3.90 | -0.26% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.87 | 0.41% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.11 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 7.63 | 1.33% |
韭菜 | 元/斤 | 5.38 | 1.70% |
椰菜 | 元/斤 | 3.26 | 0.00% |
花菜 | 元/斤 | 5.38 | 0.00% |
西红柿 | 元/斤 | 4.87 | 1.04% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.23 | 3.72% |
南瓜 | 元/斤 | 2.60 | 1.56% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.21 | 1.94% |
茄子 | 元/斤 | 3.88 | 2.92% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.92 | 1.89% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.28 | -5.93% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.96 | -3.88% |
青豆角 | 元/斤 | 5.13 | 0.00% |
莴笋 | 元/斤 | 4.76 | 0.63% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.72 | 1.98% |
土豆 | 元/斤 | 3.18 | -1.85% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.98 | 0.00% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.17 | 1.88% |
莲藕 | 元/斤 | 5.60 | -0.53% |
7、水果 |
| 6.07 | -0.49% |
橙子 | 元/斤 | 5.36 | 1.71% |
苹果 | 元/斤 | 7.59 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.48 | 0.29% |
葡萄 | 元/斤 | 11.88 | -3.10% |
梨 | 元/斤 | 5.34 | 0.19% |
西瓜 | 元/斤 | 2.74 | 1.86% |
8、干货 |
| 7.62 | -0.13% |
生姜 | 元/斤 | 7.76 | -0.39% |
蒜头 | 元/斤 | 7.47 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 31.31 | 0.06% |
带鱼 | 元/斤 | 24.63 | 0.86% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.90 | -0.15% |
马鲛 | 元/斤 | 37.41 | -0.08% |
金鲳 | 元/斤 | 25.24 | -0.24% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 25.46 | 0.04% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.54 | -0.45% |
草鱼 | 元/斤 | 10.67 | -0.37% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.72 | -0.91% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.80 | 0.27% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 13.62 | -0.95% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 24.65 | -0.68% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.09 | -0.10% |
生鱼 | 元/斤 | 16.37 | 0.74% |
海虾 | 元/斤 | 47.54 | 0.70% |
基围虾 | 元/斤 | 36.19 | 0.53% |
南美对虾 | 元/斤 | 35.34 | 0.68% |
濑尿虾 | 元/斤 | 46.40 | 0.09% |
九节虾 | 元/斤 | 52.44 | -0.21% |
罗氏虾 | 元/斤 | 50.75 | -0.41% |
花蟹 | 元/斤 | 49.88 | -0.14% |
梭子蟹 | 元/斤 | 52.63 | 0.25% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | -0.06% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 14.97 | 1.84% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 17.02 | -0.53% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.63 | 0.29% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。