2025年第42周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格保持稳定,蔬菜价格继续上扬,猪肉、牛肉、禽蛋价格小幅下跌(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第41周相比,下同)持平;食用油均价为93.70元/桶(5L),环比微降0.03%。

猪肉价格由升转跌。监测的四类猪肉均价为17.96元/斤,环比下降1.37%。其中,排骨27.28元/斤、精瘦肉18.00元/斤、有皮上肉13.84元/斤、肋条肉(五花肉)12.72元/斤,分别环比下降1.02%、1.53%、1.77%、1.47%。

牛肉类价格小幅下跌。监测的三类牛肉均价为42.11元/斤,环比下降0.14%。其中,牛肉43.06元/斤、腱子肉47.56元/斤、牛腩35.72元/斤,分别环比下降0.16%、0.15%、0.08%。

禽蛋价格小幅下行。监测的禽类均价19.29元/斤,环比下降0.21%;鸡蛋均价为5.56元/斤,环比下降0.54%;鸭蛋均价为7.36元/斤,环比下降0.27%。

蔬菜价格继续上涨。监测的30种蔬菜呈“20升10降”,零售均价为4.85元/斤,环比上升1.25%。

二、分析与预测
猪肉零售端受生猪下跌传导,本周价格下跌明显;目前市场呈供应过剩与需求一般的双重格局,尽管天气转凉存回暖预期,但短期内供需关系难有改善,价格大概率将延续下降走势。本周蔬菜市场格局不变,价格延续上涨走势;当前本地蔬菜虽逐步上市,但供应仍依赖外地输入,待后期本地蔬菜供应端明显增加,蔬菜价格的上涨动力或将减弱。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第42周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.70 | -0.03% |
花生油 | 元/桶 | 110.75 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.56 | -0.16% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.33 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.71 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.14 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.29 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 61.43 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.71 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 75.36 | 0.00% |
3、畜类 |
| 29.80 | -0.47% |
排骨 | 元/斤 | 27.28 | -1.02% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.00 | -1.53% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.84 | -1.77% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 12.72 | -1.47% |
牛肉 | 元/斤 | 43.06 | -0.16% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.56 | -0.15% |
牛腩 | 元/斤 | 35.72 | -0.08% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.20 | 0.00% |
4、禽类 |
| 19.29 | -0.21% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.85 | -0.15% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.73 | -0.32% |
5、蛋类 |
| 7.25 | -0.28% |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.56 | -0.54% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.81 | -0.23% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.36 | -0.27% |
6、蔬菜 |
| 4.85 | 1.25% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.11 | -1.29% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.33 | 1.52% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.85 | 2.75% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.41 | 3.52% |
上海青 | 元/斤 | 4.57 | 0.66% |
芥兰 | 元/斤 | 6.36 | 1.92% |
西芹 | 元/斤 | 5.37 | -0.19% |
生菜 | 元/斤 | 4.78 | 1.27% |
大白菜 | 元/斤 | 3.97 | 0.25% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.93 | -1.79% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.91 | -1.01% |
菠菜 | 元/斤 | 7.39 | 0.41% |
韭菜 | 元/斤 | 5.41 | -2.70% |
椰菜 | 元/斤 | 3.53 | -0.56% |
花菜 | 元/斤 | 5.44 | -3.03% |
西红柿 | 元/斤 | 5.30 | 2.71% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.21 | 3.27% |
南瓜 | 元/斤 | 2.64 | -1.12% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.31 | 2.86% |
茄子 | 元/斤 | 3.89 | -1.77% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.57 | 7.88% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.72 | 8.26% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.27 | 2.13% |
青豆角 | 元/斤 | 5.25 | 3.35% |
莴笋 | 元/斤 | 5.44 | -4.23% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.17 | 3.55% |
土豆 | 元/斤 | 3.31 | 2.48% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.06 | 2.00% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.31 | 1.76% |
莲藕 | 元/斤 | 5.59 | 2.76% |
7、水果 |
| 6.03 | 0.00% |
橙子 | 元/斤 | 5.45 | 0.00% |
苹果 | 元/斤 | 7.42 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.52 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 11.70 | 0.09% |
梨 | 元/斤 | 5.28 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.82 | 0.00% |
8、干货 |
| 7.50 | 0.00% |
生姜 | 元/斤 | 7.69 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 7.31 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 31.39 | 0.06% |
带鱼 | 元/斤 | 24.50 | 0.12% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.81 | 0.00% |
马鲛 | 元/斤 | 37.25 | 0.00% |
金鲳 | 元/斤 | 25.14 | 0.28% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 25.25 | -0.59% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.70 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.72 | 0.00% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.97 | -0.73% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 13.67 | 0.00% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 23.73 | -1.90% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.98 | 0.10% |
生鱼 | 元/斤 | 16.46 | 0.00% |
海虾 | 元/斤 | 47.57 | 0.00% |
基围虾 | 元/斤 | 36.57 | 0.00% |
南美对虾 | 元/斤 | 36.50 | 0.27% |
濑尿虾 | 元/斤 | 47.17 | 0.00% |
九节虾 | 元/斤 | 51.71 | 0.14% |
罗氏虾 | 元/斤 | 51.17 | 0.33% |
花蟹 | 元/斤 | 50.70 | 0.40% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.06 | 0.59% |
青蟹 | 元/斤 | 66.56 | -0.11% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 15.00 | 1.01% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.64 | 0.00% |
鱿鱼 | 元/斤 | 38.14 | 0.00% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。