梅州市工业和信息化局所属事业单位2025年集中公开招聘高校毕业生考试总成绩公告
来源:机关党委(人事科)
时间:2025-06-09 09:40:42
浏览:280
字号:
大
中
小
|
根据《广东省事业单位2025年集中公开招聘高校毕业生公告》,经过报名、笔试、资格审核、面试等程序,现将考试总成绩公布如下: |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试抽签 序号 | 面试 成绩 | 考试 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 2025001080054 | 251080200107 | 74.6 | A1 | 87.75 | 81.175 | 1 | 是 |
2 | 2025001080054 | 251081616225 | 78.8 | A2 | 77.25 | 78.025 | 2 | 否 |
3 | 2025001080054 | 251081004512 | 73.9 | A3 | 78.95 | 76.425 | 3 | 否 |
4 | 2025001080054 | 251080900519 | 76.6 | A4 | 74.75 | 75.675 | 4 | 否 |
5 | 2025001080054 | 251081403126 | 73.9 | A5 | 71.40 | 72.65 | 5 | 否 |
6 | 2025001080055 | 251080805729 | 75.6 | B3 | 89.15 | 82.375 | 1 | 是 |
7 | 2025001080055 | 251080804318 | 80.4 | B5 | 80.35 | 80.375 | 2 | 否 |
8 | 2025001080055 | 251080301117 | 76 | B4 | 75.30 | 75.65 | 3 | 否 |
9 | 2025001080055 | 251081402221 | 75.6 | B1 | 72.40 | 74 | 4 | 否 |
10 | 2025001080055 | 251080604729 | 80.6 | 缺考 |
|
|
| 否 |
11 | 2025001080055 | 251080700306 | 77.5 | 放弃资格 |
|
|
| 否 |
注:考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%(考试总成绩四舍五入保留小数点后2位)
梅州市工业和信息化局
2025年6月7日