部门:梅州市经济和信息化局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2102. 70 | 1444.24 | 658.46 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1292.6 | 795.45 | 497.15 | |
20113 | 商贸事务 | 1292.6 | 795.45 | 497.15 | |
2011301 | 行政运行 | 663.29 | 663.29 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 466.86 | 20.18 | 446.68 | |
2011303 | 机关服务 | 59.31 | 59.31 | ||
2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | ||
2011350 | 事业运行 | 52.67 | 52.67 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 30.47 | 30.47 | ||
206 | 科学技术支出 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 491.67 | 491. 67 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 458.39 | 458.39 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 438.92 | 438.92 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 19.47 | 19.47 | ||
20808 | 抚恤 | 31.96 | 31.96 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 31.96 | 31.96 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.21 | 25.21 | ||
21005 | 医疗保障 | 25.21 | 25.21 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 22.94 | 22.94 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.27 | 2.27 | ||
211 | 节能环保支出 | 72.00 | 72.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 72.00 | 72.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 72.00 | 72.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 188.57 | 99.26 | 89.31 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 179.79 | 99.26 | 80.53 | |
2150502 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | ||
2150508 | 无线电监管 | 99.26 | 99.26 | ||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 30.53 | 30.53 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8.78 | 8.78 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 8.78 | 8.78 | ||
216 | 商业服务业等支出 | ||||
21602 | 商业流通事务 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | ||||
221 | 住房保障支出 | 32.63 | 32.63 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.63 | 32.63 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32.63 | 32.63 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。