2020年广东省各市及各县(市、区)社会救助求助电话 | |||||
地区 | 地级市 | 县(市、区) | 社会救助求助电话 | 值守时间(工作日) | |
广东省 | 省本级 | 省级 | 12349 | 工作日8:30至12:00、14:00至17:30,其余时间为自动语音咨询引导服务 | |
广东省 | 广州 | 市本级 | 市级 | 020-83178749 | 8:30-12:00,14:00-17:30 |
越秀区 | 县级 | 020-83304866 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
海珠区 | 县级 | 020-34071676 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
荔湾区 | 县级 | 020-81377350 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
天河区 | 县级 | 020-37127118 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
白云区 | 县级 | 020-86388015 020-86371933 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
黄埔区 | 县级 | 020-82112093 | 8:30-12:00,13:30-17:00 | ||
花都区 | 县级 | 020-36899722 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
番禺区 | 县级 | 020-84693412 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
南沙区 | 县级 | 020-34683219 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | ||
从化区 | 县级 | 020-87968508 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
增城区 | 县级 | 020-82629171 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
深圳 | 深圳市 | 市级 | 0755-25832784 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
宝安区 | 县级 | 0755-29996094 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | ||
坪山区 | 县级 | 0755-84622747 | 9:00-12:15,14:00-17:30 | ||
盐田区 | 县级 | 0755-82638371 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | ||
光明区 | 县级 | 0755-88211767 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | ||
罗湖区 |
| 0755-25185824 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | ||
福田区 | 县级 | 0755-82918289 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | ||
南山区 | 县级 | 0755-86077981 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | ||
龙岗区 | 县级 | 0755-28948162 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | ||
龙华区 | 县级 | 0755-23336401 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | ||
大鹏新区 | 县级 | 0755-28336623 | 9:00-12:00,14:00-17:30 | ||
珠海 | 市级 | 市级 | 0756-2311319 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
斗门区 | 县级 | 0756-2782239 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
高栏港区 | 县级 | 0756-7268553 | 9:00-12:00,14:00-17:00 | ||
金湾区 | 县级 | 0756-7263356 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
高新区 | 县级 | 0756-3629607 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
香洲区 | 县级 | 0756-2282927 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
横琴新区 | 县级 | 0756-8841015 | 9:00-12:00,13:30-17:00 | ||
万山区 | 县级 | 0756-2237320 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
汕头 | 市本级 | 市级 | 0754-88900607 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
金平区 | 县级 | 0754-88634586 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
龙湖区 | 县级 | 0754-88365417 0754-88267501 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
濠江区 | 县级 | 0754-87379779 | 8:30-11:30,14:30-17:30 | ||
澄海区 | 县级 | 0754-85887185 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
潮阳区 | 县级 | 0754-88719600 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
潮南区 | 县级 | 0754-87913081 0754-87900519 | 8:30-12:00,14:00-17:00 | ||
南澳县 | 县级 | 0754-86809538 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
佛山 | 市级 | 市级 | 0757-83330239 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
禅城区 | 县级 | 0757-82345557 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
南海区 | 县级 | 0757-86330353 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
顺德区 | 县级 | 0757-22835831/22831121 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
高明区 | 县级 | 0757-88669656/88666899 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
三水区 | 县级 | 0757-87711061 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
韶关 | 曲江区 | 县级 | 0751-6675777 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
浈江区 | 县级 | 0751-8899079 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
武江区 | 县级 | 0751-8622171 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
乐昌市 | 县级 | 0751-5551599 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
南雄市 | 县级 | 0751-6976267/6976265 | 8:00-11:30,14:30-17:30 | ||
仁化县 | 县级 | 0751-6321704 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
翁源县 | 县级 | 0751-2828688 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
新丰县 | 县级 | 0751-2285931 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
乳源县 | 县级 | 0751-5362434 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
始兴县 | 县级 | 0751-3325539 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
韶关市 | 市级 | 0751-8732109 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
河源 | 市级 | 市级 | 0762-3238885 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | |
源城区 | 县级 | 0762-3332374 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | ||
东源县 | 县级 | 0762-8833706 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | ||
连平县 | 县级 | 0762-4329215 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | ||
和平县 | 县级 | 0762-5681603 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | ||
龙川县 | 县级 | 0762-6769228 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | ||
紫金县 | 县级 | 0762-7821453 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | ||
江东新区 | 县级 | 0762-3133106 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | ||
梅州 | 市本级 | 市级 | 0753-2283680 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | |
梅江区 | 县级 | 0753-2196865 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | ||
梅县区 | 县级 | 0753-2589230 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | ||
兴宁市 | 县级 | 0753-3263791 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | ||
平远县 | 县级 | 0753-8830233 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | ||
蕉岭县 | 县级 | 0753-7888319 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | ||
大埔县 | 县级 | 0753-5539289 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | ||
丰顺县 | 县级 | 0753-6686131/6686232 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | ||
五华县 | 县级 | 0753-4454389 | 8:30-12:00,14:30-18:00 | ||
惠州 | 市级 | 市级 | 0752-2810484/2892359 | 8:30—12:00;14:00—17:30 | |
惠城区 | 县级 | 0752-7809328 | 8:30—12:00;14:00—17:30 | ||
惠阳县 | 县级 | 0752-3374890 | 8:30—12:00;14:00—17:30 | ||
惠东县 | 县级 | 0752-8830392 | 8:30—12:00;14:00—17:30 | ||
博罗县 | 县级 | 0752-6206279 | 8:30—12:00;14:00—17:30 | ||
龙门县 | 县级 | 0752-7980263 | 8:30—12:00;14:00—17:30 | ||
大亚湾 | 县级 | 0752-5562905 | 8:30—12:00;14:00—17:30 | ||
仲恺区 | 县级 | 0752-3278736 | 8:30—12:00;14:00—17:30 | ||
汕尾 | 汕尾市民政局 | 市级 | 0660-3366403 | 08:30-12:00,14:30-17:30 | |
市城区民政局 | 县级 | 0660-3399377 | 08:30-12:00,14:30-17:30 | ||
海丰县民政局 | 县级 | 0660-6623106 | 08:30-12:00,14:30-17:30 | ||
陆河县民政局 | 县级 | 0660-5662102 | 08:30-12:00,14:30-17:30 | ||
陆丰市民政局 | 县级 | 0660-8828014 | 08:30-12:00,14:30-17:30 | ||
红海湾开发区社会事务局 | 县级 | 0660-3425155 | 08:30-12:00,14:30-17:30 | ||
华侨区管理区社会事务局 | 县级 | 0660-8252616 | 08:30-12:00,14:30-17:30 | ||
东莞 | 市本级 | 市级 | 0769-22832520 ,0769-22832536 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
长安镇 | 镇级 | 0769-85533913-356 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
凤岗镇 | 镇级 | 0769-82699790 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
南城区 | 镇级 | 0769-22417014 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
东城区 | 镇级 | 0769-23328666 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
塘厦镇 | 镇级 | 0769-82085111 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
虎门镇 | 镇级 | 0769-85511295 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
厚街镇 | 镇级 | 0769-85588638 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
常平镇 | 镇级 | 0769-83332522 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
清溪镇 | 镇级 | 0769-87731057 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
黄江镇 | 镇级 | 0769-83361012 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
大朗镇 | 镇级 | 0769-81169912 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
寮步镇 | 镇级 | 0769-83321504 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
石碣镇 | 镇级 | 0769-86326975 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
大岭山镇 | 镇级 | 0769-83351131 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
莞城区 | 镇级 | 0769-22102833 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
樟木头镇 | 镇级 | 0769-87711003 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
桥头镇 | 镇级 | 0769-83568085 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
沙田镇 | 镇级 | 0769-88861272 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
横沥镇 | 镇级 | 0769-83711338 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
茶山镇 | 镇级 | 0769-86644282转803 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
高埗镇 | 镇级 | 0769-88876001 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
万江区 | 镇级 | 0769-22271885 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
麻涌镇 | 镇级 | 0769-88821898 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
石龙镇 | 镇级 | 0769-86116473 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
东坑镇 | 镇级 | 0769-83381643 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
道滘镇 | 镇级 | 0769-81332160 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
中堂镇 | 镇级 | 0769-88811115 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
石排镇 | 镇级 | 0769-86555002 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
洪梅镇 | 镇级 | 0769-88844411 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
望牛墩 | 镇级 | 0769-88851183 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
企石镇 | 镇级 | 0769-86661002 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
谢岗镇 | 镇级 | 0769-87681111 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
中山 | 市民政局 | 市级 | 0760-88267810 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
火炬开发区 | 镇级 | 0760-89873773 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
石岐区 | 镇级 | 0760-23328951 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
东区 | 镇级 | 0760-88301730 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
西区 | 镇级 | 0760-23325853 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
南区 | 镇级 | 0760-88891516 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
五桂山 | 镇级 | 0760-88206087 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
小榄镇 | 镇级 | 0760-22238372 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
古镇镇 | 镇级 | 0760-22341295 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
横栏镇 | 镇级 | 0760-87766355 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
东升镇 | 镇级 | 0760-22829108 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
港口镇 | 镇级 | 0760-88406501 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
沙溪镇 | 镇级 | 0760-23385202 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
大涌镇 | 镇级 | 0760-87725325 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
黄圃镇 | 镇级 | 0760-23225102 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
南头镇 | 镇级 | 0760-23380177 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
东凤镇 | 镇级 | 0760-22678897/22601803 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
阜沙镇 | 镇级 | 0760-23402731 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
三乡镇 | 镇级 | 0760-86381203 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
民众镇 | 镇级 | 0760-85168238 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
南朗镇 | 镇级 | 0760-86628728 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
三角镇 | 镇级 | 0760-85543546/85541390 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
坦洲镇 | 镇级 | 0760-86216820 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
板芙镇 | 镇级 | 0760-86501078 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
神湾镇 | 镇级 | 0760-86609980 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
江门 | 市本级 | 市级 | 07503503167 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
蓬江区 | 县级 | 07508223983 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
江海区 | 县级 | 07503861239 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
新会区 | 县级 | 07506628308 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
台山市 | 县级 | 07505526026 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
开平市 | 县级 | 07502291976 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
鹤山市 | 县级 | 07508883055 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
恩平市 | 县级 | 07507819711 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
阳江 | 市本级 | 市级 | 0662-3367222 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
江城区 | 县级 | 0662-3228295 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
阳东区 | 县级 | 0662-6617929 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
阳春市 | 县级 | 0662-7778006 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
阳西县 | 县级 | 0662-5539339 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
海陵区 | 县级 | 0662-3681284 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
高新区 | 县级 | 0662-3833392 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
湛江 | 市级 | 市级 | 0759-3221623/3221633 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
徐闻县 | 县级 | 0759-4865300 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
雷州市 | 县级 | 0759-8891732 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
遂溪县 | 县级 | 0759-7755749 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
廉江市 | 县级 | 0759-6617020 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
吴川市 | 县级 | 0759-5586267 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
赤坎区 | 县级 | 0759-8208204 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
霞山区 | 县级 | 0759-2173727 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
坡头区 | 县级 | 0759-3958660 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
麻章区 | 县级 | 0759-2733079 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
开发区 | 县级 | 0759-2966203 | 9:20-11:30;14:30-16:45 | ||
茂名 | 市本级 | 市级 | 0668-2791226 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
茂南区 | 县级 | 0668-2907066 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
电白区 | 县级 | 0668-5110232 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
信宜市 | 县级 | 0668-8870828 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
高州市 | 县级 | 0668-6662866 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
化州市 | 县级 | 0668-7321390 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
滨海新区 | 县级 | 0668-5331261 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
| 县级 | 0668-2760002 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
肇庆 | 市本级 | 市级 | 0758-2238716 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
端州区 | 县级 | 0758-2803323 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
鼎湖区 | 县级 | 0758-2623009 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
高要区 | 县级 | 0758-8369503 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
四会市 | 县级 | 0758-3329482 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
广宁县 | 县级 | 0758-8635033 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
德庆县 | 县级 | 0758-7783309 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
封开县 | 县级 | 0758-6667917 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
怀集县 | 县级 | 0758-5526087 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
肇庆高新区 | 县级 | 0758-3645686 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
清远 | 市本级 | 市级 | 0763-3364151 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
清城区 | 县级 | 0763-3828120 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
清新区 | 县级 | 0763-5831690 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
英德市 | 县级 | 0763-6835690 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
连州市 | 县级 | 0763-6637602 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
佛冈县 | 县级 | 0763-4271252 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
连山壮族瑶族自治县 | 县级 | 0763-8730222 | 8:30-11:30,14:30-17:30 | ||
连南瑶族自治县 | 县级 | 0763-8668691 | 8:30-11:30,14:30-17:30 | ||
阳山县 | 县级 | 0763-7801429 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
潮州 | 潮州市 | 市级 | 0768-2272851 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
潮安区 | 县级 | 0768-5822411 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
湘桥区 | 县级 | 0768-2256262 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
饶平县 | 县级 | 0768-7803920 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
枫溪区 | 县级 | 0768-6899993 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | ||
揭阳 | 市本级 | 市级 | 0663-8217805 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
榕城区 | 县级 | 0663-8632201 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
揭东区 | 县级 | 0663-3277943 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
普宁市 | 县级 | 0663-2222349 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
揭西县 | 县级 | 0663-5536165 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
惠来县 | 县级 | 0663-6626906 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
揭阳产业园 | 县级 | 0663-8202274 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
空港经济区 | 县级 | 0663-8770220 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | ||
云浮 | 云浮市 | 市级 | 0766-8921520 | 8:00-11:30,14:30-17:30 | |
云城区 | 县级 | 0766-8865783 | 8:30-11:30,14:30-17:30 | ||
云安区 | 县级 | 0766-8638531 | 8:30-11:30,14:30-17:30 | ||
罗定市 | 县级 | 0766-3926830 | 8:30-11:30,14:30-17:30 | ||
新兴县 | 县级 | 0766-2882782 | 8:30-11:30,14:30-17:30 | ||
郁南县 | 县级 | 0766-7338256/7336792 | 8:30-11:30,14:30-17:30 |
Copyright 2006 www.meizhou.gov.cn All Rights Reserved 网站标识码:4414000001 | 粤ICP备06126615号
主办:梅州市人民政府办公室 制作维护:梅州市政务大数据管理中心 联系方式:0753-2188852(仅受理网站建设维护)
(建议使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器) 粤公网安备44140202000020