梅州市“刮刮乐”即开型福利彩票销售比拼活动奖励的公示
来源:本网
时间:2022-08-12 10:49:49
浏览:-
字号:
大
中
小
各福彩销售场所、综合管理服务人员:
根据省福彩中心粤彩〔2022〕38号文相关要求和2022年梅州市“刮刮乐”即开型福利彩票销售比拼活动配套方案,省福彩中心和市福彩中心于2022年4月至8月期间开展全省“刮刮乐”即开型福利彩票销售比拼活动,现将梅州市销售场所、综合管理服务人员奖励情况公示如下:
7月份梅州市福彩销售场所奖励情况
序号 | 投注站编号 | 名称 | 奖等 | 奖励金额 |
|
1 | 44070701 | 饶鹏程 | 一等奖 | 800 |
|
2 | 44070186 | 赖小燕 | 一等奖 | 800 |
|
3 | 44070246 | 朱乔 | 一等奖 | 800 |
|
4 | 44070604 | 徐位文 | 一等奖 | 800 |
|
5 | 44070426 | 陈建军 | 一等奖 | 800 |
|
6 | 44070192 | 刁华新 | 一等奖 | 800 |
|
7 | 44070168 | 陈伟宏 | 一等奖 | 800 |
|
8 | 44070201 | 王利珍 | 一等奖 | 800 |
|
9 | 44070607 | 罗秋贞 | 二等奖 | 600 |
|
10 | 44070726 | 曾令清 | 二等奖 | 600 |
|
11 | 44070205 | 邓强灵 | 二等奖 | 600 |
|
12 | 44070156 | 李玲利 | 二等奖 | 600 |
|
13 | 44070320 | 林福绪 | 二等奖 | 600 |
|
14 | 44070174 | 张绍康 | 二等奖 | 600 |
|
15 | 44070514 | 陈科 | 二等奖 | 600 |
|
16 | 44070714 | 廖万达 | 二等奖 | 600 |
|
17 | 44070724 | 黄赛环 | 二等奖 | 600 |
|
18 | 44070517 | 刘远贵 | 二等奖 | 600 |
|
19 | 44070805 | 赖碧春 | 二等奖 | 600 |
|
20 | 44070242 | 周红方 | 二等奖 | 600 |
|
21 | 44070231 | 林奕苗 | 二等奖 | 600 |
|
22 | 44070508 | 魏达标 | 二等奖 | 600 |
|
23 | 44070804 | 黄桂玉 | 二等奖 | 600 |
|
24 | 44070243 | 廖秀云 | 二等奖 | 600 |
|
25 | 44070266 | 周红方 | 二等奖 | 600 |
|
26 | 44070289 | 宋伟达 | 二等奖 | 600 |
|
27 | 44070161 | 宋润杰 | 二等奖 | 600 |
|
28 | 44070139 | 曾素平 | 二等奖 | 600 |
|
29 | 44070328 | 王召平 | 二等奖 | 600 |
|
30 | 44070810 | 陈桂红 | 二等奖 | 600 |
|
31 | 44070988 | 周伟岳 | 二等奖 | 600 |
|
32 | 44070504 | 周松基 | 三等奖 | 400 |
|
33 | 44070305 | 沈益平 | 三等奖 | 400 |
|
34 | 44070304 | 曾桂珍 | 三等奖 | 400 |
|
35 | 44070135 | 李丽芳 | 三等奖 | 400 |
|
36 | 44070204 | 钟旭英 | 三等奖 | 400 |
|
37 | 44070159 | 梁瑞英 | 三等奖 | 400 |
|
38 | 44070104 | 张灯 | 三等奖 | 400 |
|
39 | 44070102 | 王伟明 | 三等奖 | 400 |
|
40 | 44070111 | 陈瑜 | 三等奖 | 400 |
|
41 | 44070202 | 刘志辉 | 三等奖 | 400 |
|
42 | 44070821 | 徐宇强 | 三等奖 | 400 |
|
43 | 44070240 | 陈映明 | 三等奖 | 400 |
|
44 | 44070431 | 曾珊 | 三等奖 | 400 |
|
45 | 44070224 | 吴启伦 | 三等奖 | 400 |
|
46 | 44070228 | 王尚浩 | 三等奖 | 400 |
|
47 | 44070248 | 张兴华 | 三等奖 | 400 |
|
48 | 44070285 | 黄思训 | 三等奖 | 400 |
|
49 | 44070318 | 陈燕群 | 三等奖 | 400 |
|
50 | 44070824 | 李伟东 | 三等奖 | 400 |
|
51 | 44070513 | 张小花 | 三等奖 | 400 |
|
52 | 44070286 | 邓利珠 | 三等奖 | 400 |
|
53 | 44070167 | 张新明 | 三等奖 | 400 |
|
54 | 44070502 | 刘桂容 | 三等奖 | 400 |
|
55 | 44070235 | 刘柳森 | 三等奖 | 400 |
|
56 | 44070164 | 蔡小琪 | 三等奖 | 400 |
|
57 | 44070218 | 王惠 | 三等奖 | 400 |
|
58 | 44070244 | 林栢升 | 三等奖 | 400 |
|
59 | 44070407 | 罗云源 | 三等奖 | 400 |
|
60 | 44070816 | 郑明珍 | 三等奖 | 400 |
|
61 | 44070608 | 丘秋珍 | 三等奖 | 400 |
|
62 | 44070125 | 黄连发 | 三等奖 | 400 |
|
63 | 44070130 | 梁秀珍 | 三等奖 | 400 |
|
64 | 44070173 | 陈美欢 | 三等奖 | 400 |
|
65 | 44070282 | 黄晓萌 | 三等奖 | 400 |
|
66 | 44070267 | 陈映真 | 三等奖 | 400 |
|
67 | 44070307 | 姚伟强 | 三等奖 | 400 |
|
68 | 44070253 | 叶伟欣 | 三等奖 | 400 |
|
69 | 44070262 | 刘利嫦 | 三等奖 | 400 |
|
70 | 44070419 | 龚雄杰 | 三等奖 | 400 |
|
71 | 44070428 | 黄愉青 | 三等奖 | 400 |
|
72 | 44070215 | 梁静英 | 三等奖 | 400 |
|
73 | 44070221 | 曾秀连 | 三等奖 | 400 |
|
74 | 44070284 | 刘育芬 | 三等奖 | 400 |
|
75 | 44070303 | 刘仲海 | 三等奖 | 400 |
|
76 | 44070311 | 张远志 | 三等奖 | 400 |
|
77 | 44070818 | 钟海平 | 四等奖 | 200 |
|
78 | 44070131 | 王伟辉 | 四等奖 | 200 |
|
79 | 44070264 | 吴小艳 | 四等奖 | 200 |
|
80 | 44070176 | 廖瑾 | 四等奖 | 200 |
|
81 | 44070187 | 卢雪华 | 四等奖 | 200 |
|
82 | 44070273 | 张晋苑 | 四等奖 | 200 |
|
83 | 44070210 | 赵柳芳 | 四等奖 | 200 |
|
84 | 44070523 | 黄妃 | 四等奖 | 200 |
|
85 | 44070820 | 徐贵生 | 四等奖 | 200 |
|
86 | 44070208 | 龚会强 | 四等奖 | 200 |
|
87 | 44070108 | 余兰秀 | 四等奖 | 200 |
|
88 | 44070219 | 王钧明 | 四等奖 | 200 |
|
89 | 44070316 | 曾畅 | 四等奖 | 200 |
|
90 | 44070121 | 饶桂辉 | 四等奖 | 200 |
|
91 | 44070411 | 谢美玲 | 四等奖 | 200 |
|
92 | 44070146 | 古山 | 四等奖 | 200 |
|
93 | 44070128 | 张苑妮 | 四等奖 | 200 |
|
94 | 44070194 | 杨国新 | 四等奖 | 200 |
|
95 | 44070534 | 曾远浩 | 四等奖 | 200 |
|
96 | 44070435 | 罗小龙 | 四等奖 | 200 |
|
97 | 44070402 | 曾新桓 | 四等奖 | 200 |
|
98 | 44070438 | 吴海威 | 四等奖 | 200 |
|
99 | 44070518 | 黄志远 | 四等奖 | 200 |
|
100 | 44070711 | 黄安媚 | 四等奖 | 200 |
|
|
|
| 合计 | 42800 |
|
7月份梅州市综合管理服务人员奖励情况统计表 |
序号 | 管理员代码 | 管理员姓名 | 获奖站点个数 | 奖励金额(元) |
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 合计 |
1 | 44880716 | 廖万达 | 1 | 3 | 0 | 1 | 100 | 240 | 0 | 50 | 390 |
2 | 44880712 | 李群 | 2 | 4 | 3 | 3 | 200 | 320 | 150 | 150 | 820 |
3 | 44880708 | 张琦为 | 1 | 1 | 9 | 5 | 100 | 80 | 450 | 250 | 880 |
4 | 44880715 | 陈海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 0 | 180 |
5 | 44880714 | 余志立 | 2 | 0 | 4 | 4 | 200 | 0 | 200 | 200 | 600 |
6 | 44880710 | 丘莉珍 | 1 | 2 | 8 | 3 | 100 | 160 | 400 | 150 | 810 |
7 | 44880701 | 刘志辉 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 320 | 400 | 100 | 820 |
8 | 44880711 | 姚志锋 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 160 | 250 | 100 | 510 |
9 | 44880718 | 戴伟炜 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 240 | 150 | 150 | 540 |
10 | 44880713 | 朱首庆 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 240 | 200 | 100 | 540 |
合计 | 8 | 23 | 44 | 25 | 800 | 1840 | 2200 | 1250 | 6090 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
7月份社会网点销售比拼排名评比奖励表
| 序号 | 投注站编号 | 名称 | 奖等 | 奖励金额 |
| 1 | 44071008 | 吴映浩 | 一等奖 | 800 |
| 2 | 44071001 | 吴映浩 | 一等奖 | 800 |
| 3 | 44071006 | 吴映浩 | 一等奖 | 800 |
|
|
|
| 合计 | 2400 |
7月份梅州市综合管理服务人员社会网点奖励情况统计表 |
序号 | 管理员代码 | 管理员姓名 | 获奖站点个数 | 奖励金额(元) |
1 | 44880712 | 李群 | 1 | 100 |
2 | 44880701 | 刘志辉 | 1 | 100 |
3 | 44880718 | 戴伟炜 | 1 | 100 |
合计 | 300 |
| | | | | | | | | |
如各投注站有不明白评比活动的,可以和各片区管理员联系了解,希望大家积极提高销量,争取获得评比奖励。
梅州市福利彩票发行中心
2022年8月9日