梅州市民政局2024年公开遴选公务员考试总成绩公告
来源:本网
时间:2025-01-13 10:45:13
浏览:-
字号:
大
中
小
根据《梅州市市直机关2024年公开遴选公务员公告》,经过报名、笔试、资格审核、面试等程序,现将考试总成绩公布如下: |
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试抽签 序号 | 面试 成绩 | 考试 总成绩 | 名次 | 是否入围考察 |
1 | 24010901 | 240109011730 | 76.08 | 6 | 85.65 | 80.865 | 1 | 是 |
2 | 24010901 | 240109011706 | 82.30 | 4 | 75.00 | 78.650 | 2 | 是 |
3 | 24010901 | 240109011710 | 74.27 | 5 | 72.45 | 73.360 | 3 |
|
4 | 24011001 | 240110011816 | 79.83 | 12 | 83.75 | 81.790 | 1 | 是 |
5 | 24011001 | 240110011830 | 78.21 | 9 | 83.75 | 80.980 | 2 | 是 |
6 | 24011001 | 240110011819 | 77.48 | 8 | 74.65 | 76.065 | 3 | 是 |
7 | 24011001 | 240110011826 | 78.57 | 10 | 71.75 | 75.160 | 4 |
|
8 | 24011001 | 240110011901 | 77.00 | 11 | 73.10 | 75.050 | 5 |
|
9 | 24011001 | 240110011814 | 77.37 | 7 | 72.55 | 74.960 | 6 |
|
注:考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%(考试总成绩四舍五入保留小数点后3位)
梅州市民政局
2025年1月13日