各全市性社会团体:
根据《社会团体登记管理条例》和《广东省行业协会条例》有关规定,现就全市性社会团体2024年度工作报告情况通报如下:
我市应报送2024年度工作报告的全市性社会团体295个,按规定要求报送的242个,未按规定要求报送的53个,参报率为82.03%;连续两年(2023年、2024年)未报送的6个。
根据《社会团体登记管理条例》和《广东省行业协会条例》的有关规定,我局将对53个未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2024年度工作报告的全市性社会团体,列入活动异常名录,并对发现的违法违规行为依法查处。
附件:1.未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2024年度工作报告的全市性社会团体名单
2.连续两年(2023年、2024年)未报送年度工作报告的全市性社会团体名单
梅州市民政局
2025年6月12日
附件1
未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2024年度工作报告的全市性社会团体名单
序号 | 名称 | 主管单位 |
1 | 梅州市石油协会 | 梅州市发展和改革局 |
2 | 梅州市人防协会 | 梅州市住房和城乡建设局 |
3 | 梅州市药学会 | 梅州市市场监督管理局 |
4 | 梅州市中医药学会 | 梅州市卫生健康局 |
5 | 梅州市武术协会 | 梅州市体育局 |
6 | 梅州市太极拳健身协会 | 梅州市体育局 |
7 | 梅州市华南农业大学校友会 | 梅州市教育局 |
8 | 梅州市研学实践协会 | 梅州市教育局 |
9 | 梅州市野生动植物保护协会 | 梅州市林业局 |
10 | 梅州市林学会 | 梅州市林业局 |
11 | 梅州市富硒产业协会 | 梅州市农业农村局 (中共梅州市委农村工作办公室) |
12 | 梅州市爱国拥军促进会 | 梅州市退役军人事务局 |
13 | 梅州市气象防灾减灾协会 | 梅州市气象局 |
14 | 梅州市根土文化研究会 | 梅州市文化广电旅游局 |
15 | 梅州市档案学会 | 梅州市档案局 |
16 | 梅州市女美术家协会 | 梅州市妇女联合会 |
17 | 梅州市民营企业文化协会 | 梅州市社会科学界联合会 |
18 | 梅州市青少年科技教育协会 | 梅州市科学技术协会 |
19 | 梅州市营养学会 | 梅州市科学技术协会 |
20 | 梅州市梅花协会 | 梅州市科学技术协会 |
21 | 梅州市心理学会 | 梅州市科学技术协会 |
22 | 梅州市电子学会 | 梅州市科学技术协会 |
23 | 梅州市舞蹈艺术交流学会 | 梅州市文学艺术界联合会 |
24 | 梅州市民间工艺研究会 | 梅州市文学艺术界联合会 |
25 | 梅州市民间文艺家协会 | 梅州市文学艺术界联合会 |
26 | 梅州市曲艺家协会 | 梅州市文学艺术界联合会 |
27 | 梅州市舞蹈家协会 | 梅州市文学艺术界联合会 |
28 | 梅州市街舞协会 | 梅州市文学艺术界联合会 |
29 | 梅州市低视力预防康复协会 | 梅州市残疾人联合会 |
30 | 梅州市金融学会 | 中国人民银行梅州市分行 |
31 | 梅州市钱币学会 | 中国人民银行梅州市中心支行 |
32 | 梅州市平远中学校友会 | 平远县教育局 |
33 | 梅州市福建武平商会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
34 | 梅州市畜禽养殖协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
35 | 梅州市新声喉癌协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
36 | 梅州市网球协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
37 | 梅州市汽车行业协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
38 | 梅州市台球协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
39 | 梅州市老年养生保健协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
40 | 梅州市蔬菜协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
41 | 梅州市客都特产协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
42 | 梅州市脐橙协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
43 | 梅州市汉文化发展促进会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
44 | 梅州市环境保护协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
45 | 梅州市微生物协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
46 | 梅州市中小企业协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
47 | 梅州市再生资源回收利用行业协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
48 | 梅州市湖南常德商会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
49 | 梅州市梅州柚产业协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
50 | 梅州市大埔商会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
51 | 梅州市玉石协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
52 | 梅州市江西省寻乌商会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
53 | 梅州市酒类行业协会 | 梅州市人民政府相关职能部门 |
附件2
连续两年(2023年、2024年)未报送年度工作报告的全市性社会团体名单
序号 | 社会团体名称 |
1 | 梅州市民营企业文化协会 |
2 | 梅州市档案学会 |
3 | 梅州市再生资源回收利用行业协会 |
4 | 梅州市人防协会 |
5 | 梅州市汉文化发展促进会 |
6 | 梅州市客都特产协会 |