根据《广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生公告》规定,经过报名、笔试、资格审核、面试等程序,现将考试总成绩公布如下:
| 序号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 考试准考证号 | 总成绩 (面试成绩) | 是否进入体检考察 |
| 1 | 中共梅州市委办公室机关服务中心 | 2010602080133 | 000080203627 | 77.05 | 否 |
| 2 | 中共梅州市委办公室机关服务中心 | 2010602080133 | 000080201205 | 73.15 | 否 |
| 3 | 中共梅州市委办公室机关服务中心 | 2010602080133 | 000080203918 | 71.55 | 否 |
| 4 | 中共梅州市委办公室机关服务中心 | 2010602080133 | 000080201927 | 76.05 | 否 |
| 5 | 中共梅州市委办公室机关服务中心 | 2010602080133 | 000080105817 | 86.70 | 是 |
| 6 | 中共梅州市委办公室机关服务中心 | 2010602080132 | 000080204727 | 73.85 | 否 |
| 7 | 中共梅州市委办公室机关服务中心 | 2010602080132 | 000080103926 | 77.35 | 否 |
| 8 | 中共梅州市委办公室机关服务中心 | 2010602080132 | 000080204821 | 77.40 | 否 |
| 9 | 中共梅州市委办公室机关服务中心 | 2010602080132 | 000080203605 | 73.00 | 否 |
| 10 | 中共梅州市委办公室机关服务中心 | 2010602080132 | 000080100120 | 80.35 | 是 |
| 11 | 中共梅州市委办公室机关服务中心 | 2010602080132 | 000080101530 | 71.55 | 否 |
| 12 | 中共梅州市委办公室机关服务中心 | 2010602080132 | 000080200807 | 58.95 | 否 |
| 13 | 中共梅州市委办公室机关服务中心 | 2010602080132 | 000080104501 | 77.05 | 否 |
| 14 | 中共梅州市委办公室机关服务中心 | 2010602080132 | 000080105712 | 79.95 | 是 |
| 15 | 中共梅州市委办公室机关服务中心 | 2010602080132 | 000080103823 | 70.45 | 否 |
注:总成绩(面试成绩)合格分数线为60分,按四舍五入保留小数点后两位数。
中共梅州市委办公室
2020年12月16日