根据《梅州市2025年引进急需紧缺人才公告》,经报名、资格初审、资格复审、笔试、面试等程序,现将综合成绩及进入体检人员名单进行公告,体检时间、地点另行通知。
梅州市人力资源和社会保障局
2025年7月16日
附件:
梅州市技师学院2025年引进急需紧缺人才综合成绩及进入体检人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 梅州市技师学院 | 现代服务管理系 专业技术岗位十一级 | 20250715001 | 75.52 | 79.80 | 78.09 | 3 | 否 |
|
2 | 梅州市技师学院 | 20250715004 | 81.60 | 73.10 | 76.50 | 5 | 否 |
|
3 | 梅州市技师学院 | 20250715005 | 79.46 | 81.50 | 80.68 | 2 | 否 |
|
4 | 梅州市技师学院 | 20250715006 | 78.49 | 82.50 | 80.90 | 1 | 是 |
|
5 | 梅州市技师学院 | 20250715007 | 75.13 | 78.10 | 76.91 | 4 | 否 |
|
注:综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%,成绩四舍五入保留小数点后2位。